FASES LUNA de IX a XII 2026 (by Serennu)
| 31 de agosto de 2026 | 20:31:26 | LUNA MENGUANTE GIBOSA - Sol (8 vi 27'12") sesquicuadrado Luna (23 ar 27'12") |
| 4 de septiembre de 2026 | 07:50:56 | CUARTO MENGUANTE - Sol (11 vi 48'51") en cuadratura con la Luna (11 ge 48'51") |
| 7 de septiembre de 2026 | 16:58:30 | LUNA MENGUANTE - Sol (15° 5'34") en semicuadratura con la Luna (0° 5'34"). |
| 11 de septiembre de 2026 | 03:26:42 | LUNA NUEVA - Sol (18° 25'55") en conjunción con la Luna (18° 25'55") |
| 14 de septiembre de 2026 | 20:01:28 | LUNA CRECIENTE - Sol (22° 1'29") en semicuadratura con la Luna (7° 1'29") |
| 18 de septiembre de 2026 | 20:43:29 | CUARTO MAYOR - Sol (25° 57'16") en cuadratura con la Luna (25° 57'16") |
| 22 de septiembre de 2026 | 22:33:49 | LUNA GIBOSA CRECIENTE - Sol (29 vi 56'17") sesquicuadrado Luna (14 aq 56'17") |
| 26 de septiembre de 2026 | 16:48:44 | LUNA LLENA - Sol (3 li 37'11") opuesto a la Luna (3 ar 37'11") |
| 30 de septiembre de 2026 | 03:59:59 | MENGUANTE GIBOSA - Sol (7 li 1'13") sesquicuadrado Luna (22 ta 1'13") |
| 3 de octubre de 2026 | 13:24:45 | CUARTO MENGUANTE - Sol (10 li 21'20") en cuadratura con la Luna (10 cn 21'20") |
| 7 de octubre de 2026 | 00:43:45 | LUNA MENGUANTE - Sol (13° 46'36") en semicuadratura con la Luna (28° 46'36"). |
| 10 de octubre de 2026 | 15:49:47 | LUNA NUEVA - Sol (17 li 21'39") en conjunción con la Luna (17 li 21'39") |
| 14 de octubre de 2026 | 13:14:23 | LUNA CRECIENTE - Sol (21 li 12'46") en semicuadratura con la Luna (6 sa 12'46") |
| 18 de octubre de 2026 | 16:12:23 | CUARTO MAYOR - Sol (25 li 18'10") en cuadratura con la Luna (25 cp 18'10") |
| 22 de octubre de 2026 | 15:19:48 | LUNA GIBOSA CRECIENTE - Sol (29 li 14'30") sesquicuadrado Luna (14 pi 14'30") |
| 26 de octubre de 2026 | 04:11:30 | LUNA LLENA - Sol (2° 45'43") opuesto a la Luna (2° 45'43") |
| 29 de octubre de 2026 | 11:23:42 | MENGUANTE GIBOSA - Sol (6 sc 3'14") Luna sesquicuadrada (21 ge 3'14") |
| 1 de noviembre de 2026 | 20:28:09 | CUARTO MENGUANTE - Sol (9°25'49") en cuadratura con la Luna (9°25'49") |
| 5 de noviembre de 2026 | 11:02:30 | LUNA MENGUANTE - Sol (13 sc 2'35") semicuadrado con la Luna (28 vi 2'35") |
| 09 de noviembre de 2026 | 07:01:48 | LUNA NUEVA - Sol (16 sc 53'23") en conjunción con la Luna (16 sc 53'23") |
| 13 de noviembre de 2026 | 08:33:14 | LUNA CRECIENTE - Sol (20 sc 58'34") Luna semicuadrada (5 cp 58'34") |
| 17 de noviembre de 2026 | 11:47:31 | PRIMER CUARTO - Sol (25° 8'28") en cuadratura con la Luna (25° 8'28") |
| 21 de noviembre de 2026 | 06:42:32 | LUNA GIBOSA CRECIENTE - Sol (28° 57'44") sesquicuadrado Luna (13° 57'44") |
| 24 de noviembre de 2026 | 14:53:15 | LUNA LLENA - Sol (2 sa 20'10") opuesto a la Luna (2 ge 20'10") |
| 27 de noviembre de 2026 | 19:55:04 | MENGUANTE GIBOSA - Sol (5° 34'55") sesquicuadrado Luna (20° 34'55") |
| 1 de diciembre de 2026 | 06:08:21 | CUARTO MENGUANTE - Sol (9° 3' 4") en cuadratura con la Luna (9° 3' 4"). |
| 5 de diciembre de 2026 | 00:29:26 | LUNA MENGUANTE - Sol (12° 52' 8") en semisextil con la Luna (27° 52' 8"). |
| 09 de diciembre de 2026 | 00:51:33 | LUNA NUEVA - Sol (16 sa 56'48") en conjunción con la Luna (16 sa 56'48") |
| 13 de diciembre de 2026 | 04:38:13 | LUNA CRECIENTE - Sol (21 sa 10'23") en semicuadratura con la Luna (6 aq 10'23") |
| 17 de diciembre de 2026 | 05:42:21 | CUARTO MAYOR - Sol (25°17'15") en cuadratura con la Luna (25°17'15") |
| 20 de diciembre de 2026 | 20:08:58 | GIBOSA CRECIENTE - Sol (28 sa 57'11") Luna sesquicuadrada (13 sa 57'11") |
| 24 de diciembre de 2026 | 01:27:55 | LUNA LLENA - Sol (2 cp 13'58") opuesto a la Luna (2 cn 13'58") |
| 27 de diciembre de 2026 | 06:23:10 | LUNA MENGUANTE GIBOSA - Sol (5° 29'49") sesquicuadrado Luna (20° 29'49") |
| 30 de diciembre de 2026 | 18:59:11 | CUARTO MENGUANTE - Sol (9 cp 5'19") en cuadratura con la Luna (9 li 5'19") |
No hay comentarios:
Publicar un comentario