martes, 19 de noviembre de 2019

1935 - 1970 ASTROLOGÍA MUNDIAL con el Planeta Enano ERIS y el Abc Tarot Astrológico

1935 - 1970 

ASTROLOGÍA MUNDIAL con el Planeta Enano ERIS y el Abc Tarot Astrológico

_________________________________________


Efemérides geocéntricas de Eris (2003 UB 313, # 136199), pasos de 10 días
by ASTRO.com

swetest -b1.1.1900 -ps -xs136199 -fTPZBR -roundmin -n5000 -s10
creado el 15 de noviembre de 2014 por Alois Treindl y Dieter Koch

Para crear gráficos personales con Eris, utilice el número de asteroide 136199
en Horóscopos Gratis -> selección de tabla extendida.

fecha dmy largo. lat. distancia AU  


_______________________________________


Letras en VERDE = Aspectos POSITIVOS menores

Letras en fondo VERDE = Aspectos POSITIVOS mayores


Letras en ROJO = Aspectos NEGATIVOS menores

Letras en fondo ROJO = Aspectos NEGATIVOS mayores  



_______________________________________




1934-5 “C” “K” “Q” EMPERATRIZ a 60º de ERIS
20.09.1934 Eris 2 ar 57-27 ° 30 '94.942744602
30.09.1934 Eris 2 ar 50 -27 ° 30 '94.943079696
10.10.1934 Eris 2 ar 44-27 ° 29 '94.969744990
20.10.1934 Eris 2 ar 37-27 ° 28 '95.022302572
30.10.1934 Eris 2 ar 32-27 ° 26 '95.099274045
09.11.1934 Eris 2 ar 27-27 ° 24 '95.198687159
19.11.1934 Eris 2 ar 22-27 ° 22 '95.317685641
29.11.1934 Eris 2 ar 19-27 ° 19 '95.452664551
09.12.1934 Eris 2 ar 17 -27 ° 16 '95.599741123
19.12.1934 Eris 2 ar 16-27 ° 13 '95.754352811
29.12.1934 Eris 2 ar 17-27 ° 10 '95.911767354
08.01.1935 Eris 2 ar 18-27 ° 7 '96.067309001
18.01.1935 Eris 2 ar 21-27 ° 4 '96.216089666
28.01.1935 Eris 2 ar 25-27 ° 1 '96.353702626
07.02.1935 Eris 2 ar 30-26 ° 59 '96.476115171
17.02.1935 Eris 2 ar 35 -26 ° 56 '96.579611500
27.02.1935 Eris 2 ar 42-26 ° 55 '96.661407687
09.03.1935 Eris 2 ar 48-26 ° 53 '96.719251103
19.03.1935 Eris 2 ar 56-26 ° 53 '96.751594986





1935 “T” SOL a 135º de ERIS
29.03.1935 Eris 3 ar 3 -26 ° 52 '96.757921878
08.04.1935 Eris 3 ar 10-26 ° 52 '96.738212440
18.04.1935 Eris 3 ar 17-26 ° 53 '96.693316154
28.04.1935 Eris 3 ar 24-26 ° 54 '96.624891768
08.05.1935 Eris 3 ar 30-26 ° 55 '96.534957425
18.05.1935 Eris 3 ar 35 -26 ° 57 '96.426349877
28.05.1935 Eris 3 ar 39-26 ° 59 '96.302320676
07.06.1935 Eris 3 ar 42-27 ° 1 '96.166335236
17.06.1935 Eris 3 ar 44-27 ° 3 '96.022451556
27.06.1935 Eris 3 ar 45-27 ° 6 '95.874713730
07.07.1935 Eris 3 ar 45-27 ° 8 '95.727259138
17.07.1935 Eris 3 ar 44-27 ° 11 '95.584449915
27.07.1935 Eris 3 ar 42-27 ° 13 '95.450259122
06.08.1935 Eris 3 ar 38-27 ° 15 '95.328622610
16.08.1935 Eris 3 ar 34-27 ° 17 '95.223241000
26.08.1935 Eris 3 ar 29-27 ° 18 '95.137149932
05.09.1935 Eris 3 ar 23-27 ° 19 '95.073163043
15.09.1935 Eris 3 ar 17 -27 ° 20 '95.033397309
25.09.1935 Eris 3 ar 10 -27 ° 20 '95.019164164
05.10.1935 Eris 3 ar 4 -27 ° 19 '95.031327118


1935 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
29.03.1935 Eris 3 ar 3 -26 ° 52 '96.757921878
08.04.1935 Eris 3 ar 10-26 ° 52 '96.738212440
18.04.1935 Eris 3 ar 17-26 ° 53 '96.693316154
28.04.1935 Eris 3 ar 24-26 ° 54 '96.624891768
08.05.1935 Eris 3 ar 30-26 ° 55 '96.534957425
18.05.1935 Eris 3 ar 35 -26 ° 57 '96.426349877
28.05.1935 Eris 3 ar 39-26 ° 59 '96.302320676
07.06.1935 Eris 3 ar 42-27 ° 1 '96.166335236
17.06.1935 Eris 3 ar 44-27 ° 3 '96.022451556
27.06.1935 Eris 3 ar 45-27 ° 6 '95.874713730
07.07.1935 Eris 3 ar 45-27 ° 8 '95.727259138
17.07.1935 Eris 3 ar 44-27 ° 11 '95.584449915
27.07.1935 Eris 3 ar 42-27 ° 13 '95.450259122
06.08.1935 Eris 3 ar 38-27 ° 15 '95.328622610
16.08.1935 Eris 3 ar 34-27 ° 17 '95.223241000
26.08.1935 Eris 3 ar 29-27 ° 18 '95.137149932
05.09.1935 Eris 3 ar 23-27 ° 19 '95.073163043
15.09.1935 Eris 3 ar 17 -27 ° 20 '95.033397309
25.09.1935 Eris 3 ar 10 -27 ° 20 '95.019164164
05.10.1935 Eris 3 ar 4 -27 ° 19 '95.031327118




1935-6 “C” “K” “Q” EMPERATRIZ a 60º de ERIS
15.10.1935 Eris 2 ar 57-27 ° 18 '95.069728644
25.10.1935 Eris 2 ar 51-27 ° 17 '95.133447665
04.11.1935 Eris 2 ar 46-27 ° 15 '95.220947066
14.11.1935 Eris 2 ar 41-27 ° 13 '95.329633650
24.11.1935 Eris 2 ar 38-27 ° 10 '95.456412772
04.12.1935 Eris 2 ar 35-27 ° 7 '95.597594188
14.12.1935 Eris 2 ar 33-27 ° 4 '95.748766333
24.12.1935 Eris 2 ar 33-27 ° 1 '95.905463164
03.01.1936 Eris 2 ar 34-26 ° 58 '96.062879236
13.01.1936 Eris 2 ar 36-26 ° 55 '96.216104814
23.01.1936 Eris 2 ar 39-26 ° 52 '96.360653694
02.02.1936 Eris 2 ar 43-26 ° 50 '96.492088002
12.02.1936 Eris 2 ar 49-26 ° 47 '96.606516385
22.02.1936 Eris 2 ar 55-26 ° 45 '96.700774855




1936 “T” SOL a 135º de ERIS
03.03.1936 Eris 3 ar 1 -26 ° 44 '96.772088952
13.03.1936 Eris 3 ar 8 -26 ° 43 '96.818657264
23.03.1936 Eris 3 ar 16-26 ° 42 '96.839426359
02.04.1936 Eris 3 ar 23-26 ° 42 '96.833920719
12.04.1936 Eris 3 ar 30-26 ° 42 '96.802726162
22.04.1936 Eris 3 ar 37-26 ° 43 '96.746968665
02.05.1936 Eris 3 ar 43-26 ° 44 '96.668395783
12.05.1936 Eris 3 ar 48-26 ° 46 '96.569608369
22.05.1936 Eris 3 ar 53-26 ° 47 '96.453453105
01.06.1936 Eris 3 ar 57-26 ° 50 '96.323341252


1936 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
03.03.1936 Eris 3 ar 1 -26 ° 44 '96.772088952
13.03.1936 Eris 3 ar 8 -26 ° 43 '96.818657264
23.03.1936 Eris 3 ar 16-26 ° 42 '96.839426359
02.04.1936 Eris 3 ar 23-26 ° 42 '96.833920719
12.04.1936 Eris 3 ar 30-26 ° 42 '96.802726162
22.04.1936 Eris 3 ar 37-26 ° 43 '96.746968665
02.05.1936 Eris 3 ar 43-26 ° 44 '96.668395783
12.05.1936 Eris 3 ar 48-26 ° 46 '96.569608369
22.05.1936 Eris 3 ar 53-26 ° 47 '96.453453105
01.06.1936 Eris 3 ar 57-26 ° 50 '96.323341252



1936 “E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
11.06.1936 Eris 4 ar 0-26 ° 52 '96.183144188
21.06.1936 Eris 4 ar 1 -26 ° 54 '96.036713627
01.07.1936 Eris 4 ar 2 -26 ° 57 '95.888316194
11.07.1936 Eris 4 ar 1 -26 ° 59 '95.742209358
21.07.1936 Eris 4 ar 0-27 ° 1 '95.602435428



1936 “T” SOL a 135º de ERIS
31.07.1936 Eris 3 ar 57-27 ° 4 '95.473186722
10.08.1936 Eris 3 ar 53-27 ° 5 '95.358189097
20.08.1936 Eris 3 ar 48-27 ° 7 '95.260814064
30.08.1936 Eris 3 ar 43-27 ° 8 '95.184204852
09.09.1936 Eris 3 ar 37-27 ° 9 '95.130675183
19.09.1936 Eris 3 ar 31-27 ° 9 '95.102077655
29.09.1936 Eris 3 ar 24-27 ° 9 '95.099626153
09.10.1936 Eris 3 ar 18-27 ° 9 '95.123523919
19.10.1936 Eris 3 ar 11-27 ° 7 '95.173457537
29.10.1936 Eris 3 ar 6 -27 ° 6 '95.248189110
08.11.1936 Eris 3 ar 1 -27 ° 4 '95.345563088


1936 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
1.07.1936 Eris 3 ar 57-27 ° 4 '95.473186722
10.08.1936 Eris 3 ar 53-27 ° 5 '95.358189097
20.08.1936 Eris 3 ar 48-27 ° 7 '95.260814064
30.08.1936 Eris 3 ar 43-27 ° 8 '95.184204852
09.09.1936 Eris 3 ar 37-27 ° 9 '95.130675183
19.09.1936 Eris 3 ar 31-27 ° 9 '95.102077655
29.09.1936 Eris 3 ar 24-27 ° 9 '95.099626153
09.10.1936 Eris 3 ar 18-27 ° 9 '95.123523919
19.10.1936 Eris 3 ar 11-27 ° 7 '95.173457537
29.10.1936 Eris 3 ar 6 -27 ° 6 '95.248189110
08.11.1936 Eris 3 ar 1 -27 ° 4 '95.345563088




1936 “C” “K” “Q” EMPERATRIZ a 60º de ERIS
18.11.1936 Eris 2 ar 56-27 ° 1 '95.462963895
28.11.1936 Eris 2 ar 53-26 ° 59 '95.596857346
08.12.1936 Eris 2 ar 51-26 ° 56 '95.743194367
18.12.1936 Eris 2 ar 50 -26 ° 53 '95.897681004
28.12.1936 Eris 2 ar 50 -26 ° 50 '96.055456385
07.01.1937 Eris 2 ar 51-26 ° 47 '96.211755862
17.01.1937 Eris 2 ar 54-26 ° 44 '96.361891747
27.01.1937 Eris 2 ar 58-26 ° 41 '96.501176180





1937 “T” SOL a 135º de ERIS
06.02.1937 Eris 3 ar 2 -26 ° 38 '96.625595501
16.02.1937 Eris 3 ar 8 -26 ° 36 '96.731497319
26.02.1937 Eris 3 ar 14-26 ° 34 '96.815769806
08.03.1937 Eris 3 ar 21-26 ° 33 '96.876278165
18.03.1937 Eris 3 ar 28-26 ° 32 '96.911378453
28.03.1937 Eris 3 ar 35 -26 ° 32 '96.920296222
07.04.1937 Eris 3 ar 43-26 ° 32 '96.903181350
17.04.1937 Eris 3 ar 50 -26 ° 32 '96.860651342


1937 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
06.02.1937 Eris 3 ar 2 -26 ° 38 '96.625595501
16.02.1937 Eris 3 ar 8 -26 ° 36 '96.731497319
26.02.1937 Eris 3 ar 14-26 ° 34 '96.815769806
08.03.1937 Eris 3 ar 21-26 ° 33 '96.876278165
18.03.1937 Eris 3 ar 28-26 ° 32 '96.911378453
28.03.1937 Eris 3 ar 35 -26 ° 32 '96.920296222
07.04.1937 Eris 3 ar 43-26 ° 32 '96.903181350
17.04.1937 Eris 3 ar 50 -26 ° 32 '96.860651342




1937 “E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
27.04.1937 Eris 3 ar 56-26 ° 33 '96.794261943
07.05.1937 Eris 4 ar 2 -26 ° 35 '96.706182702
17.05.1937 Eris 4 ar 7-26 ° 36 '96.598954761
27.05.1937 Eris 4 ar 12-26 ° 38 '96.475904974
06.06.1937 Eris 4 ar 15-26 ° 40 '96.340567359
16.06.1937 Eris 4 ar 17-26 ° 43 '96.196739300
26.06.1937 Eris 4 ar 18-26 ° 45 '96.048682402
06.07.1937 Eris 4 ar 18-26 ° 47 '95.900486046
16.07.1937 Eris 4 ar 17-26 ° 50 '95.756380972
26.07.1937 Eris 4 ar 15-26 ° 52 '95.620621143
05.08.1937 Eris 4 ar 12-26 ° 54 '95.496993660
15.08.1937 Eris 4 ar 7 -26 ° 56 '95.389249766
25.08.1937 Eris 4 ar 2 -26 ° 57 '95.300674988




1937-8 “T” SOL a 135º de ERIS
04.09.1937 Eris 3 ar 57-26 ° 58 '95.233896429
14.09.1937 Eris 3 ar 51-26 ° 59 '95.191252288
24.09.1937 Eris 3 ar 44-26 ° 59 '95.174192809
04.10.1937 Eris 3 ar 38-26 ° 59 '95.183441165
14.10.1937 Eris 3 ar 31-26 ° 58 '95.219158490
24.10.1937 Eris 3 ar 25-26 ° 56 '95.280409820
03.11.1937 Eris 3 ar 20-26 ° 54 '95.365628005
13.11.1937 Eris 3 ar 15-26 ° 52 '95.472525669
23.11.1937 Eris 3 ar 11-26 ° 50 '95.597850876
03.12.1937 Eris 3 ar 8 -26 ° 47 '95.738007715
13.12.1937 Eris 3 ar 7 -26 ° 44 '95.888768369
23.12.1937 Eris 3 ar 6-26 ° 41 '96.045423854
02.01.1938 Eris 3 ar 7 -26 ° 38 '96.203349413
12.01.1938 Eris 3 ar 9 -26 ° 35 '96.357628787
22.01.1938 Eris 3 ar 12-26 ° 32 '96.503536947
01.02.1938 Eris 3 ar 16-26 ° 29 '96.636835714
11.02.1938 Eris 3 ar 21-26 ° 27 '96.753437392
21.02.1938 Eris 3 ar 27-26 ° 25 '96.850032634
03.03.1938 Eris 3 ar 34-26 ° 24 '96.923995850
13.03.1938 Eris 3 ar 41-26 ° 22 '96.973208233
23.03.1938 Eris 3 ar 48-26 ° 22 '96.996615058
02.04.1938 Eris 3 ar 55-26 ° 22 '96.993785520


1937-8 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
04.09.1937 Eris 3 ar 57-26 ° 58 '95.233896429
14.09.1937 Eris 3 ar 51-26 ° 59 '95.191252288
24.09.1937 Eris 3 ar 44-26 ° 59 '95.174192809
04.10.1937 Eris 3 ar 38-26 ° 59 '95.183441165
14.10.1937 Eris 3 ar 31-26 ° 58 '95.219158490
24.10.1937 Eris 3 ar 25-26 ° 56 '95.280409820
03.11.1937 Eris 3 ar 20-26 ° 54 '95.365628005
13.11.1937 Eris 3 ar 15-26 ° 52 '95.472525669
23.11.1937 Eris 3 ar 11-26 ° 50 '95.597850876
03.12.1937 Eris 3 ar 8 -26 ° 47 '95.738007715
13.12.1937 Eris 3 ar 7 -26 ° 44 '95.888768369
23.12.1937 Eris 3 ar 6-26 ° 41 '96.045423854
02.01.1938 Eris 3 ar 7 -26 ° 38 '96.203349413
12.01.1938 Eris 3 ar 9 -26 ° 35 '96.357628787
22.01.1938 Eris 3 ar 12-26 ° 32 '96.503536947
01.02.1938 Eris 3 ar 16-26 ° 29 '96.636835714
11.02.1938 Eris 3 ar 21-26 ° 27 '96.753437392
21.02.1938 Eris 3 ar 27-26 ° 25 '96.850032634
03.03.1938 Eris 3 ar 34-26 ° 24 '96.923995850
13.03.1938 Eris 3 ar 41-26 ° 22 '96.973208233
23.03.1938 Eris 3 ar 48-26 ° 22 '96.996615058
02.04.1938 Eris 3 ar 55-26 ° 22 '96.993785520




1938 “E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
12.04.1938 Eris 4 ar 2-26 ° 22 '96.964976588
22.04.1938 Eris 4 ar 9-26 ° 22 '96.911447520
02.05.1938 Eris 4 ar 15-26 ° 24 '96.834862455
12.05.1938 Eris 4 ar 21-26 ° 25 '96.737592219
22.05.1938 Eris 4 ar 26-26 ° 27 '96.622690129
01.06.1938 Eris 4 ar 30-26 ° 29 '96.493372160
11.06.1938 Eris 4 ar 32-26 ° 31 '96.353452529
21.06.1938 Eris 4 ar 34-26 ° 33 '96.206979538
01.07.1938 Eris 4 ar 35 -26 ° 36 '96.057973060
11.07.1938 Eris 4 ar 34-26 ° 38 '95.910821564
21.07.1938 Eris 4 ar 33-26 ° 40 '95.769681379
31.07.1938 Eris 4 ar 30-26 ° 43 '95.638537087
10.08.1938 Eris 4 ar 26-26 ° 45 '95.521387383
20.08.1938 Eris 4 ar 22-26 ° 46 '95.421597759
30.08.1938 Eris 4 ar 16-26 ° 47 '95.342230198
09.09.1938 Eris 4 ar 11-26 ° 48 '95.285920238
19.09.1938 Eris 4 ar 4 -26 ° 48 '95.254405059




1938-9 “T” SOL a 135º de ERIS
29.09.1938 Eris 3 ar 58-26 ° 48 '95.248987307
09.10.1938 Eris 3 ar 51-26 ° 48 '95.270135003
19.10.1938 Eris 3 ar 45-26 ° 47 '95.317362241
29.10.1938 Eris 3 ar 39-26 ° 45 '95.389666243
08.11.1938 Eris 3 ar 34-26 ° 43 '95.485012453
18.11.1938 Eris 3 ar 30-26 ° 41 '95.600628266
28.11.1938 Eris 3 ar 26-26 ° 38 '95.733275705
08.12.1938 Eris 3 ar 24-26 ° 35 '95.878841840
18.12.1938 Eris 3 ar 23-26 ° 32 '96.032952170
28.12.1938 Eris 3 ar 23-26 ° 29 '96.190991888
07.01.1939 Eris 3 ar 24-26 ° 26 '96.347967468
17.01.1939 Eris 3 ar 27-26 ° 23 '96.499215645
27.01.1939 Eris 3 ar 30-26 ° 21 '96.640155363
06.02.1939 Eris 3 ar 35-26 ° 18 '96.766460211
16.02.1939 Eris 3 ar 40-26 ° 16 '96.874596858
26.02.1939 Eris 3 ar 47-26 ° 14 '96.961385179
08.03.1939 Eris 3 ar 53-26 ° 13 '97.024408641


1938-9 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
29.09.1938 Eris 3 ar 58-26 ° 48 '95.248987307
09.10.1938 Eris 3 ar 51-26 ° 48 '95.270135003
19.10.1938 Eris 3 ar 45-26 ° 47 '95.317362241
29.10.1938 Eris 3 ar 39-26 ° 45 '95.389666243
08.11.1938 Eris 3 ar 34-26 ° 43 '95.485012453
18.11.1938 Eris 3 ar 30-26 ° 41 '95.600628266
28.11.1938 Eris 3 ar 26-26 ° 38 '95.733275705
08.12.1938 Eris 3 ar 24-26 ° 35 '95.878841840
18.12.1938 Eris 3 ar 23-26 ° 32 '96.032952170
28.12.1938 Eris 3 ar 23-26 ° 29 '96.190991888
07.01.1939 Eris 3 ar 24-26 ° 26 '96.347967468
17.01.1939 Eris 3 ar 27-26 ° 23 '96.499215645
27.01.1939 Eris 3 ar 30-26 ° 21 '96.640155363
06.02.1939 Eris 3 ar 35-26 ° 18 '96.766460211
16.02.1939 Eris 3 ar 40-26 ° 16 '96.874596858
26.02.1939 Eris 3 ar 47-26 ° 14 '96.961385179
08.03.1939 Eris 3 ar 53-26 ° 13 '97.024408641




1939 “E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
18.03.1939 Eris 4 ar 0-26 ° 12 '97.062192187
28.03.1939 Eris 4 ar 8 -26 ° 11 '97.073741141
07.04.1939 Eris 4 ar 15-26 ° 11 '97.059056623
17.04.1939 Eris 4 ar 22-26 ° 12 '97.018908760
27.04.1939 Eris 4 ar 28-26 ° 13 '96.954550633
07.05.1939 Eris 4 ar 34-26 ° 14 '96.868181375
17.05.1939 Eris 4 ar 40-26 ° 15 '96.762413890
27.05.1939 Eris 4 ar 44-26 ° 17 '96.640284210
06.06.1939 Eris 4 ar 47-26 ° 19 '96.505510242
16.06.1939 Eris 4 ar 50 -26 ° 22 '96.361844141
26.06.1939 Eris 4 ar 51-26 ° 24 '96.213365389
06.07.1939 Eris 4 ar 51-26 ° 27 '96.064425147
16.07.1939 Eris 4 ar 50 -26 ° 29 '95.919103284
26.07.1939 Eris 4 ar 48-26 ° 31 '95.781648088
05.08.1939 Eris 4 ar 45-26 ° 33 '95.656091753
15.08.1939 Eris 4 ar 41-26 ° 35 '95.545986198
25.08.1939 Eris 4 ar 36-26 ° 36 '95.454798729
04.09.1939 Eris 4 ar 30-26 ° 37 '95.385305796
14.09.1939 Eris 4 ar 24-26 ° 38 '95.339681632
24.09.1939 Eris 4 ar 18-26 ° 38 '95.319688536
04.10.1939 Eris 4 ar 11-26 ° 38 '95.326061286
14.10.1939 Eris 4 ar 5 -26 ° 37 '95.358907460




1939-40 “T” SOL a 135º de ERIS
24.10.1939 Eris 3 ar 59-26 ° 36 '95.417625953
03.11.1939 Eris 3 ar 53-26 ° 34 '95.500527152
13.11.1939 Eris 3 ar 49-26 ° 32 '95.605411024
23.11.1939 Eris 3 ar 45-26 ° 29 '95.729261766
03.12.1939 Eris 3 ar 42-26 ° 27 '95.868273309
13.12.1939 Eris 3 ar 40-26 ° 24 '96.018416029
23.12.1939 Eris 3 ar 39-26 ° 21 '96.175034952
02.01.1940 Eris 3 ar 40-26 ° 18 '96.333282850
12.01.1940 Eris 3 ar 42-26 ° 15 '96.488476419
22.01.1940 Eris 3 ar 45-26 ° 12 '96.635744656
01.02.1940 Eris 3 ar 49-26 ° 9 '96.770695975
11.02.1940 Eris 3 ar 54-26 ° 7 '96.889423696


1939-40 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
24.10.1939 Eris 3 ar 59-26 ° 36 '95.417625953
03.11.1939 Eris 3 ar 53-26 ° 34 '95.500527152
13.11.1939 Eris 3 ar 49-26 ° 32 '95.605411024
23.11.1939 Eris 3 ar 45-26 ° 29 '95.729261766
03.12.1939 Eris 3 ar 42-26 ° 27 '95.868273309
13.12.1939 Eris 3 ar 40-26 ° 24 '96.018416029
23.12.1939 Eris 3 ar 39-26 ° 21 '96.175034952
02.01.1940 Eris 3 ar 40-26 ° 18 '96.333282850
12.01.1940 Eris 3 ar 42-26 ° 15 '96.488476419
22.01.1940 Eris 3 ar 45-26 ° 12 '96.635744656
01.02.1940 Eris 3 ar 49-26 ° 9 '96.770695975
11.02.1940 Eris 3 ar 54-26 ° 7 '96.889423696


________________________________________________________

1940 “E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
21.02.1940 Eris 4 ar 0 -26 ° 5 '96.988325560
02.03.1940 Eris 4 ar 6 -26 ° 3 '97.064749722
12.03.1940 Eris 4 ar 13-26 ° 2 '97.116642313
22.03.1940 Eris 4 ar 20-26 ° 1 '97.142611161
01.04.1940 Eris 4 ar 27-26 ° 1 '97.142334195
11.04.1940 Eris 4 ar 34-26 ° 1 '97.115992022
21.04.1940 Eris 4 ar 41-26 ° 2 '97.064576637
01.05.1940 Eris 4 ar 47-26 ° 3 '96.989945991
11.05.1940 Eris 4 ar 53-26 ° 4 '96.894271015
21.05.1940 Eris 4 ar 58-26 ° 6 '96.780495902




1940 “A” MUNDO a 135º de ERIS
31.05.1940 Eris 5 ar 2-26 ° 8 '96.652030621
10.06.1940 Eris 5 ar 5 -26 ° 10 '96.512424382
20.06.1940 Eris 5 ar 7 -26 ° 13 '96.365807348
30.06.1940 Eris 5 ar 7 -26 ° 15 '96.216313800
10.07.1940 Eris 5 ar 7 -26 ° 17 '96.068089211
20.07.1940 Eris 5 ar 6 -26 ° 20 '95.925530570
30.07.1940 Eris 5 ar 3 -26 ° 22 '95.792617334


1940 “X” AMANTES a 150º de ERIS
31.05.1940 Eris 5 ar 2-26 ° 8 '96.652030621
10.06.1940 Eris 5 ar 5 -26 ° 10 '96.512424382
20.06.1940 Eris 5 ar 7 -26 ° 13 '96.365807348
30.06.1940 Eris 5 ar 7 -26 ° 15 '96.216313800
10.07.1940 Eris 5 ar 7 -26 ° 17 '96.068089211
20.07.1940 Eris 5 ar 6 -26 ° 20 '95.925530570
30.07.1940 Eris 5 ar 3 -26 ° 22 '95.792617334




1940 “E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
09.08.1940 Eris 4 ar 59-26 ° 24 '95.673218499
19.08.1940 Eris 4 ar 55-26 ° 25 '95.571014500
29.08.1940 Eris 4 ar 50 -26 ° 26 '95.488954616
08.09.1940 Eris 4 ar 44-26 ° 27 '95.429718025
18.09.1940 Eris 4 ar 38-26 ° 28 '95.395324379
28.09.1940 Eris 4 ar 31-26 ° 28 '95.386908913
08.10.1940 Eris 4 ar 25-26 ° 27 '95.405154668
18.10.1940 Eris 4 ar 19-26 ° 26 '95.449732456
28.10.1940 Eris 4 ar 13-26 ° 25 '95.519486995
07.11.1940 Eris 4 ar 8-26 ° 23 '95.612697052
17.11.1940 Eris 4 ar 3 -26 ° 20 '95.726570146
27.11.1940 Eris 4 ar 0-26 ° 18 '95.857791633


________________________________________________________-


1940-1 “T” SOL a 135º de ERIS
07.12.1940 Eris 3 ar 57-26 ° 15 '96.002543071
17.12.1940 Eris 3 ar 56-26 ° 12 '96.156263054
27.12.1940 Eris 3 ar 56-26 ° 9 '96.314368528
06.01.1941 Eris 3 ar 57-26 ° 6 '96.472031672
16.01.1941 Eris 3 ar 59-26 ° 3 '96.624302603


1940-1 “D” EMPERADOR a 30º de ERIS
07.12.1940 Eris 3 ar 57-26 ° 15 '96.002543071
17.12.1940 Eris 3 ar 56-26 ° 12 '96.156263054
27.12.1940 Eris 3 ar 56-26 ° 9 '96.314368528
06.01.1941 Eris 3 ar 57-26 ° 6 '96.472031672
16.01.1941 Eris 3 ar 59-26 ° 3 '96.624302603




1941 ”E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
26.01.1941 Eris 4 ar 3 -26 ° 0 '96.766731517
05.02.1941 Eris 4 ar 7-25 ° 58 '96.894969935
15.02.1941 Eris 4 ar 13-25 ° 56 '97.005200234
25.02.1941 Eris 4 ar 19-25 ° 54 '97.094424947
07.03.1941 Eris 4 ar 25-25 ° 52 '97.160028603
17.03.1941 Eris 4 ar 32-25 ° 52 '97.200354369
27.03.1941 Eris 4 ar 40-25 ° 51 '97.214570852
06.04.1941 Eris 4 ar 47-25 ° 51 '97.202372053
16.04.1941 Eris 4 ar 54-25 ° 51 '97.164509901




1941 “A” MUNDO a 135º de ERIS
26.04.1941 Eris 5 ar 0-25 ° 52 '97.102313464
06.05.1941 Eris 5 ar 6-25 ° 53 '97.017666307
16.05.1941 Eris 5 ar 12-25 ° 55 '96.913325232
26.05.1941 Eris 5 ar 16-25 ° 57 '96.792277855
05.06.1941 Eris 5 ar 20-25 ° 59 '96.658019025
15.06.1941 Eris 5 ar 22-26 ° 1 '96.514544835
25.06.1941 Eris 5 ar 23-26 ° 3 '96.365771606
05.07.1941 Eris 5 ar 24-26 ° 6 '96.215995820
15.07.1941 Eris 5 ar 23-26 ° 8 '96.069543848
25.07.1941 Eris 5 ar 21-26 ° 10 '95.930443336
04.08.1941 Eris 5 ar 18-26 ° 12 '95.802865086
14.08.1941 Eris 5 ar 14-26 ° 14 '95.690520603
24.08.1941 Eris 5 ar 9 -26 ° 15 '95.596684220
03.09.1941 Eris 5 ar 3 -26 ° 16 '95.524423974



1941 “X” AMANTES a 150º de ERIS
26.04.1941 Eris 5 ar 0-25 ° 52 '97.102313464
06.05.1941 Eris 5 ar 6-25 ° 53 '97.017666307
16.05.1941 Eris 5 ar 12-25 ° 55 '96.913325232
26.05.1941 Eris 5 ar 16-25 ° 57 '96.792277855
05.06.1941 Eris 5 ar 20-25 ° 59 '96.658019025
15.06.1941 Eris 5 ar 22-26 ° 1 '96.514544835
25.06.1941 Eris 5 ar 23-26 ° 3 '96.365771606
05.07.1941 Eris 5 ar 24-26 ° 6 '96.215995820
15.07.1941 Eris 5 ar 23-26 ° 8 '96.069543848
25.07.1941 Eris 5 ar 21-26 ° 10 '95.930443336
04.08.1941 Eris 5 ar 18-26 ° 12 '95.802865086
14.08.1941 Eris 5 ar 14-26 ° 14 '95.690520603
24.08.1941 Eris 5 ar 9 -26 ° 15 '95.596684220
03.09.1941 Eris 5 ar 3 -26 ° 16 '95.524423974




1941-2 “E” HIEROFANTE a 120º de ERIS
13.09.1941 Eris 4 ar 57-26 ° 17 '95.475939388
23.09.1941 Eris 4 ar 51-26 ° 17 '95.452908508
03.10.1941 Eris 4 ar 45-26 ° 17 '95.456413298
13.10.1941 Eris 4 ar 38-26 ° 16 '95.486457840
23.10.1941 Eris 4 ar 32-26 ° 15 '95.542507965
02.11.1941 Eris 4 ar 27-26 ° 13 '95.623154123
12.11.1941 Eris 4 ar 22-26 ° 11 '95.726010788
22.11.1941 Eris 4 ar 18-26 ° 9 '95.848263016
02.12.1941 Eris 4 ar 15-26 ° 6 '95.986216094
12.12.1941 Eris 4 ar 13-26 ° 3 '96.135641317
22.12.1941 Eris 4 ar 12-26 ° 0 '96.292146270
01.01.1942 Eris 4 ar 13-25 ° 57 '96.450787241
11.01.1942 Eris 4 ar 14-25 ° 54 '96.606739653
21.01.1942 Eris 4 ar 17-25 ° 52 '96.755358787
31.01.1942 Eris 4 ar 21-25 ° 49 '96.891987015
