martes, 19 de noviembre de 2019

1900 - 1934 ASTROLOGÍA MUNDIAL con el Planeta Enano ERIS y el Abc Tarot Astrológico

1900 - 1934 

ASTROLOGÍA MUNDIAL con el Planeta Enano ERIS y el Abc Tarot Astrológico

_________________________________________


Efemérides geocéntricas de Eris (2003 UB 313, # 136199), pasos de 10 días
by ASTRO.com

swetest -b1.1.1900 -ps -xs136199 -fTPZBR -roundmin -n5000 -s10
creado el 15 de noviembre de 2014 por Alois Treindl y Dieter Koch

Para crear gráficos personales con Eris, utilice el número de asteroide 136199
en Horóscopos Gratis -> selección de tabla extendida.

fecha dmy largo. lat. distancia AU  


_______________________________________


Letras en VERDE = Aspectos POSITIVOS menores

Letras en fondo VERDE = Aspectos POSITIVOS mayores


Letras en ROJO = Aspectos NEGATIVOS menores

Letras en fondo ROJO = Aspectos NEGATIVOS mayores  



_______________________________________




1900 “G” JUSTICIA a 135º de ERIS
20.02.1900 Eris 22 pi 3 -32 ° 41 '92.726458957    
02.03.1900 Eris 22 pi 11 -32 ° 40 '92.773083128
12.03.1900 Eris 22 pi 19 -3 '92.795180735
22.03.1900 Eris 22 pi 27 -32 ° 39 '92.792541893 
01.04.1900 Eris 22 pi 35 -32 ° 39 '92.765532030
11.04.1900 Eris 22 pi 43 -32 ° 40 '92.715158130
21.04.1900 Eris 22 pi 50 -32 ° 42 '92.643314437
01.05.1900 Eris 22 pi 56 -32 ° 44 '92.552220949


1900 “G” JUSTICIA a 135º de ERIS
09.08.1900 Eris 22 pi 56 -33 ° 11 '91.339685556
19.08.1900 Eris 22 pi 50 -33 ° 13 '91.269494916
29.08.1900 Eris 22 pi 44 -33 ° 14 '91.220946296
08.09.1900 Eris 22 pi 37 -33 ° 14 '91.195818095
18.09.1900 Eris 22 pi 30 -33 ° 14 '91.194998732
28.09.1900 Eris 22 pi 22 -33 ° 14 '91.218933237
08.10.1900 Eris 22 pi 16 -33 ° 12 '91.267242486
18.10.1900 Eris 22 pi 9 -33 ° 10 '91.338674043
28.10.1900 Eris 22 pi 4 -33 ° 8 '91.431515598


1901 “G” JUSTICIA a 135º de ERIS
16.01.1901 Eris 22 pi 1 -32 ° 40 '92.533288102
26.01.1901 Eris 22 pi 6 -32 ° 37 '92.653178579
05.02.1901 Eris 22 pi 12 -32 ° 34 '92.755660511
15.02.1901 Eris 22 pi 19 -32 ° 32 '92.837987982
25.02.1901 Eris 22 pi 27 -32 ° 31 '92.897837029
07.03.1901 Eris 22 pi 35 -32 ° 29 '92.933673671
17.03.1901 Eris 22 pi 43 -32 ° 29 '92.944861791
27.03.1901 Eris 22 pi 51-32 ° 29 '92.931246758
06.04.1901 Eris 22 pi 58 -32 ° 30 '92.893608498

1901-2 “G” JUSTICIA a 135º de ERIS
13.09.1901 Eris 22 pi 54 -33 ° 5 '91.336110065
23.09.1901 Eris 22 pi 46 -33 ° 4 '91.346231003
03.10.1901 Eris 22 pi 39 -33 ° 3 '91.381001562
13.10.1901 Eris 22 pi 33 -33 ° 2 '91.439726450
23.10.1901 Eris 22 pi 27 -32 ° 59 '91.521037261
02.11.1901 Eris 22 pi 22 -32 ° 57 '91.622608252
12.11.1901 Eris 22 pi 17 -32 ° 54 '91.741706002
22.11.1901 Eris 22 pi 14 -32 ° 50 '91.874906426
02.12.1901 Eris 22 pi 12 -32 ° 47 '92.018177359
12.12.1901 Eris 22 pi 12 -32 ° 43 '92.167404232
22.12.1901 Eris 22 pi 13 -32 ° 39 '92.318027916
01.01.1902 Eris 22 pi 15 -32 ° 36 '92.465469809
11.01.1902 Eris 22 pi 18 -32 ° 32 '92.605442761
21.01.1902 Eris 22 pi 23 -32 ° 29 '92.733640876
31.01.1902 Eris 22 pi 29 -32 ° 26 '92.846345856
10.02.1902 Eris 22 pi 35 -32 ° 24 '92.940394353
20.02.1902 Eris 22 pi 42 -32 ° 22 '93.013022710
02.03.1902 Eris 22 pi 50 -32 ° 20 '93.062434665
12.03.1902 Eris 22 pi 58 -32 ° 20 '93.087434772


1902-3 “G” JUSTICIA a 135º de ERIS
08.10.1902 Eris 22 pi 56 -32 ° 53 '91.545402858
18.10.1902 Eris 22 pi 50 -32 ° 51 '91.614404302
28.10.1902 Eris 22 pi 44 -32 ° 48 '91.705019730
07.11.1902 Eris 22 pi 40 -32 ° 46 '91.814912555
17.11.1902 Eris 22 pi 36 -32 ° 42 '91.940831189
27.11.1902 Eris 22 pi 33 -32 ° 39 '92.079138508
07.12.1902 Eris 22 pi 32 -32 ° 35 '92.225832419
17.12.1902 Eris 22 pi 32 -32 ° 32 '92.376372918
27.12.1902 Eris 22 pi 34 -32 ° 28 '92.526342928
06.01.1903 Eris 22 pi 36 -32 ° 24 '92.671231953
16.01.1903 Eris 22 pi 40 -32 ° 21 '92.806582650
26.01.1903 Eris 22 pi 45 -32 ° 18 '92.928540012
05.02.1903 Eris 22 pi 51-32 ° 15 '93.033466111
15.02.1903 Eris 22 pi 58 -32 ° 13 '93.118338343


1903-4 “G” JUSTICIA a 135º de ERIS
12.11.1903 Eris 22 pi 58 -32 ° 34 '92.007509760
22.11.1903 Eris 22 pi 55 -32 ° 31 '92.139587738
02.12.1903 Eris 22 pi 53 -32 ° 28 '92.282322796
12.12.1903 Eris 22 pi 52 -32 ° 24 '92.431402423
22.12.1903 Eris 22 pi 53 -32 ° 20 '92.582500010
01.01.1904 Eris 22 pi 55 -32 ° 16 '92.730924688
11.01.1904 Eris 22 pi 58 -32 ° 13 '92.872245456


1904 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
10.04.1904 Eris 24 pi 0 -32 ° 1 '93.304154482
20.04.1904 Eris 24 pi 7 -32 ° 2 '93.236307866
30.04.1904 Eris 24 pi 14 -32 ° 4 '93.148510852
10.05.1904 Eris 24 pi 19 -32 ° 6 '93.043574398
20.05.1904 Eris 24 pi 24 -32 ° 9 '92.924519949
30.05.1904 Eris 24 pi 27 -32 ° 12 '92.795006107
09.06.1904 Eris 24 pi 29 -32 ° 15 '92.658794271
19.06.1904 Eris 24 pi 30 -32 ° 18 '92.519726930
29.06.1904 Eris 24 pi 30 -32 ° 21 '92.381979506
09.07.1904 Eris 24 pi 28 -32 ° 24 '92.249422123
19.07.1904 Eris 24 pi 25 -32 ° 27 '92.125892841
29.07.1904 Eris 24 pi 21-32 ° 29 '92.015156615
08.08.1904 Eris 24 pi 17 -32 ° 31 '91.920371607
18.08.1904 Eris 24 pi 11 -32 ° 33 '91.844523509
28.08.1904 Eris 24 pi 5 -32 ° 34 '91.790079605


1905 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
16.03.1905 Eris 24 pi 0 -31 ° 50 '93.510049164
26.03.1905 Eris 24 pi 8 -31 ° 50 '93.501747168
05.04.1905 Eris 24 pi 16 -31 ° 51 '93.469062115
15.04.1905 Eris 24 pi 23 -31 ° 52 '93.413125431
25.04.1905 Eris 24 pi 30 -31 ° 53 '93.335984155
05.05.1905 Eris 24 pi 36 -31 ° 55 '93.239995576
15.05.1905 Eris 24 pi 41 -31 ° 58 '93.128071891
25.05.1905 Eris 24 pi 45 -32 ° 0 '93.003703777
04.06.1905 Eris 24 pi 48 -32 ° 3 '92.870390515
14.06.1905 Eris 24 pi 49 -32 ° 6 '92.732069514
24.06.1905 Eris 24 pi 50 -32 ° 9 '92.592808477
04.07.1905 Eris 24 pi 49 -32 ° 12 '92.456467160
14.07.1905 Eris 24 pi 46 -32 ° 15 '92.327129254
24.07.1905 Eris 24 pi 43 -32 ° 18 '92.208543379
03.08.1905 Eris 24 pi 39 -32 ° 20 '92.104119978
13.08.1905 Eris 24 pi 34 -32 ° 22 '92.017177304
23.08.1905 Eris 24 pi 28 -32 ° 24 '91.950304466
02.09.1905 Eris 24 pi 21 -32 ° 24 '91.905671225
12.09.1905 Eris 24 pi 14 -32 ° 25 '91.884980879
22.09.1905 Eris 24 pi 7 -32 ° 25 '91.888977441
02.10.1905 Eris 24 pi 0 -32 ° 24 '91.917939277


1906 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
19.02.1906 Eris 24 pi 0 -31 ° 43 '93.552404342
01.03.1906 Eris 24 pi 7 -31 ° 42 '93.607334359
11.03.1906 Eris 24 pi 15 -31 ° 41 '93.637808530
21.03.1906 Eris 24 pi 23 -31 ° 41 '93.643376010
31.03.1906 Eris 24 pi 31 -31 ° 41 '93.624031249
10.04.1906 Eris 24 pi 39 -31 ° 42 '93.580687962
20.04.1906 Eris 24 pi 46 -31 ° 43 '93.514976630
30.04.1906 Eris 24 pi 52 -31 ° 45 '93.428883313
10.05.1906 Eris 24 pi 57 -31 ° 47 '93.325221043


1906 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
08.08.1906 Eris 24 pi 56 -32 ° 11 '92.193665340
18.08.1906 Eris 24 pi 51-32 ° 13 '92.115013883
28.08.1906 Eris 24 pi 44 -32 ° 14 '92.057592992
07.09.1906 Eris 24 pi 38 -32 ° 15 '92.023291377
17.09.1906 Eris 24 pi 31 -32 ° 15 '92.013302654
27.09.1906 Eris 24 pi 24 -32 ° 14 '92.028386724
07.10.1906 Eris 24 pi 17 -32 ° 13 '92.068282507
17.10.1906 Eris 24 pi 10 -32 ° 12 '92.132107231
27.10.1906 Eris 24 pi 5 -32 ° 9 '92.218350047
06.11.1906 Eris 24 pi 0 -32 ° 7 '92.324491999

1907 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
25.01.1907 Eris 24 pi 3 -31 ° 40 '93.443795444
04.02.1907 Eris 24 pi 9 -31 ° 37 '93.553281807
14.02.1907 Eris 24 pi 15 -31 ° 35 '93.643340694
24.02.1907 Eris 24 pi 22 -31 ° 33 '93.711315275
06.03.1907 Eris 24 pi 30 -31 ° 32 '93.755549943
16.03.1907 Eris 24 pi 38 -31 ° 31 '93.775030261
26.03.1907 Eris 24 pi 46 -31 ° 31 '93.769355850
05.04.1907 Eris 24 pi 54 -31 ° 31 '93.739161604


1907-8 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
12.09.1907 Eris 24 pi 54 -32 ° 5 '92.143534204
22.09.1907 Eris 24 pi 47 -32 ° 5 '92.144630158
02.10.1907 Eris 24 pi 40 -32 ° 4 '92.170700311
12.10.1907 Eris 24 pi 33 -32 ° 3 '92.221428113
22.10.1907 Eris 24 pi 27 -32 ° 1 '92.295544963
01.11.1907 Eris 24 pi 22 -31 ° 58 '92.391002559
11.11.1907 Eris 24 pi 17 -31 ° 56 '92.505307449
21.11.1907 Eris 24 pi 14 -31 ° 52 '92.635043071
01.12.1907 Eris 24 pi 11 -31 ° 49 '92.776415037
11.12.1907 Eris 24 pi 10 -31 ° 45 '92.925326087
21.12.1907 Eris 24 pi 11 -31 ° 42 '93.077126549
31.12.1907 Eris 24 pi 12 -31 ° 38 '93.227341753
10.01.1908 Eris 24 pi 15 -31 ° 35 '93.371470905
20.01.1908 Eris 24 pi 19 -31 ° 31 '93.505051396
30.01.1908 Eris 24 pi 25 -31 ° 29 '93.624290405
09.02.1908 Eris 24 pi 31 -31 ° 26 '93.725655973
19.02.1908 Eris 24 pi 38 -31 ° 24 '93.806221871
29.02.1908 Eris 24 pi 45 -31 ° 23 '93.863964442
10.03.1908 Eris 24 pi 53 -31 ° 22 '93.897290897


1908-9 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
06.10.1908 Eris 24 pi 56 -31 ° 54 '92.316654059
16.10.1908 Eris 24 pi 50 -31 ° 52 '92.377982948
26.10.1908 Eris 24 pi 44 -31 ° 50 '92.461969118
05.11.1908 Eris 24 pi 39 -31 ° 47 '92.566373651
15.11.1908 Eris 24 pi 35 -31 ° 44 '92.688090659
25.11.1908 Eris 24 pi 32 -31 ° 41 '92.823741022
05.12.1908 Eris 24 pi 30 -31 ° 38 '92.969252291
15.12.1908 Eris 24 pi 30 -31 ° 34 '93.120183809
25.12.1908 Eris 24 pi 31 -31 ° 30 '93.272146963
04.01.1909 Eris 24 pi 33 -31 ° 27 '93.420413895
14.01.1909 Eris 24 pi 36 -31 ° 23 '93.560544483
24.01.1909 Eris 24 pi 41 -31 ° 20 '93.688470709
03.02.1909 Eris 24 pi 46 -31 ° 18 '93.800264857
13.02.1909 Eris 24 pi 53 -31 ° 15 '93.892832027

1909-10 “I” RUEDA FORTUNA a 135º de ERIS
10.11.1909 Eris 24 pi 56 -31 ° 36 '92.744209181
20.11.1909 Eris 24 pi 52 -31 ° 33 '92.872853115
30.11.1909 Eris 24 pi 50 -31 ° 30 '93.013574474
10.12.1909 Eris 24 pi 49 -31 ° 26 '93.162280759
20.12.1909 Eris 24 pi 49 -31 ° 22 '93.314532595
30.12.1909 Eris 24 pi 51 -31 ° 19 '93.465582353
09.01.1910 Eris 24 pi 53 -31 ° 15 '93.611033519
19.01.1910 Eris 24 pi 57 -31 ° 12 '93.746459076

1912 “M” MUERTE a 45º de ERIS
07.06.1912 Eris 27 pi 1 -30 ° 55 '93.750841816
17.06.1912 Eris 27 pi 2 -30 ° 58 '93.610214340
27.06.1912 Eris 27 pi 2 -31 ° 1 '93.469003692
07.07.1912 Eris 27 pi 1 -31 ° 3 '93.331267454


1913 “M” MUERTE a 45º de ERIS
03.05.1913 Eris 27 pi 5 -30 ° 36 '94.310048438
13.05.1913 Eris 27 pi 10-30 ° 38 '94.203128924
23.05.1913 Eris 27 pi 15-30 ° 41 '94.081990354
02.06.1913 Eris 27 pi 18-30 ° 43 '93.950117155
12.06.1913 Eris 27 pi 20-30 ° 46 '93.811289545
22.06.1913 Eris 27 pi 21-30 ° 49 '93.669661932
02.07.1913 Eris 27 pi 21-30 ° 52 '93.529158032
12.07.1913 Eris 27 pi 19-30 ° 55 '93.393869891
22.07.1913 Eris 27 pi 16-30 ° 57 '93.267808917
01.08.1913 Eris 27 pi 13 -31 ° 0 '93.154517685
11.08.1913 Eris 27 pi 8 -31 ° 1 '93.057505987
21.08.1913 Eris 27 pi 2 -31 ° 3 '92.979734889


1914 “M” MUERTE a 45º de ERIS
08.04.1914 Eris 27 pi 7 -30 ° 23 '94.619240443
18.04.1914 Eris 27 pi 14-30 ° 24 '94.562280145
28.04.1914 Eris 27 pi 20-30 ° 25 '94.483658964
08.05.1914 Eris 27 pi 26-30 ° 27 '94.385884543
18.05.1914 Eris 27 pi 31-30 ° 29 '94.272036602
28.05.1914 Eris 27 pi 35 -30 ° 32 '94.145336561
07.06.1914 Eris 27 pi 38-30 ° 34 '94.009597684
17.06.1914 Eris 27 pi 39-30 ° 37 '93.868757859
27.06.1914 Eris 27 pi 40-30 ° 40 '93.726742031
07.07.1914 Eris 27 pi 39-30 ° 43 '93.587787977
17.07.1914 Eris 27 pi 37-30 ° 46 '93.455823184
27.07.1914 Eris 27 pi 33 -30 ° 48 '93.334646490
06.08.1914 Eris 27 pi 29 -30 ° 50 '93.227983859
16.08.1914 Eris 27 pi 24-30 ° 52 '93.138906011
26.08.1914 Eris 27 pi 18-30 ° 53 '93.070230555
05.09.1914 Eris 27 pi 12-30 ° 54 '93.024267534
15.09.1914 Eris 27 pi 5 -30 ° 55 '93.002476142


1915 “M” MUERTE a 45º de ERIS
14.03.1915 Eris 27 pi 6 -30 ° 13 '94.774930383
24.03.1915 Eris 27 pi 14-30 ° 12 '94.780161211
03.04.1915 Eris 27 pi 21-30 ° 13 '94.760195313
13.04.1915 Eris 27 pi 29-30 ° 13 '94.715941511
23.04.1915 Eris 27 pi 35 -30 ° 14 '94.648821545
03.05.1915 Eris 27 pi 42-30 ° 16 '94.561157029
13.05.1915 Eris 27 pi 47-30 ° 18 '94.455598361
23.05.1915 Eris 27 pi 51-30 ° 20 '94.335256833
02.06.1915 Eris 27 pi 55 -30 ° 23 '94.203824874
12.06.1915 Eris 27 pi 57 -30 ° 26 '94.064982500
22.06.1915 Eris 27 pi 58-30 ° 29 '93.922761003
02.07.1915 Eris 27 pi 58 -30 ° 31 '93.781341940
12.07.1915 Eris 27 pi 56-30 ° 34 '93.644633153
22.07.1915 Eris 27 pi 54-30 ° 37 '93.516703616
01.08.1915 Eris 27 pi 50 -30 ° 39 '93.401308090
11.08.1915 Eris 27 pi 46-30 ° 41 '93.301761483
21.08.1915 Eris 27 pi 40-30 ° 43 '93.221252697
31.08.1915 Eris 27 pi 34 -30 ° 44 '93.162240691
10.09.1915 Eris 27 pi 28-30 ° 44 '93.126655759
20.09.1915 Eris 27 pi 21-30 ° 44 '93.115959141
30.09.1915 Eris 27 pi 14-30 ° 44 '93.130619564
10.10.1915 Eris 27 pi 7 -30 ° 43 '93.170562165
20.10.1915 Eris 27 pi 1 -30 ° 41 '93.234960526


1916 “M” MUERTE a 45º de ERIS
17.02.1916 Eris 27 pi 6 -30 ° 6 '94.764470286
27.02.1916 Eris 27 pi 13-30 ° 4 '94.833083103
08.03.1916 Eris 27 pi 20-30 ° 3 '94.877586171
18.03.1916 Eris 27 pi 28-30 ° 3 '94.896861265
28.03.1916 Eris 27 pi 36 -30 ° 2 '94.890789569
07.04.1916 Eris 27 pi 43-30 ° 3 '94.859726239
17.04.1916 Eris 27 pi 50-30 ° 4 '94.804869341
27.04.1916 Eris 27 pi 57 -30 ° 5 '94.728170992


1916-7 “M” MUERTE a 45º de ERIS
25.08.1916 Eris 27 pi 56-30 ° 33 '93.304590277
04.09.1916 Eris 27 pi 50-30 ° 34 '93.255611141
14.09.1916 Eris 27 pi 43-30 ° 34 '93.230866328
24.09.1916 Eris 27 pi 36 -30 ° 34 '93.231255354
04.10.1916 Eris 27 pi 30-30 ° 33 '93.257219693
14.10.1916 Eris 27 pi 23-30 ° 32 '93.308199760
24.10.1916 Eris 27 pi 17-30 ° 30 '93.382917274
03.11.1916 Eris 27 pi 12-30 ° 28 '93.479507005
13.11.1916 Eris 27 pi 7 -30 ° 25 '93.595111305
23.11.1916 Eris 27 pi 4 -30 ° 22 '93.726443857
03.12.1916 Eris 27 pi 2 -30 ° 19 '93.869689041
13.12.1916 Eris 27 pi 1 -30 ° 16 '94.020401162
23.12.1916 Eris 27 pi 1 -30 ° 12 '94.174154765
02.01.1917 Eris 27 pi 3 -30 ° 9 '94.326265984
12.01.1917 Eris 27 pi 6 -30 ° 5 '94.472034306
22.01.1917 Eris 27 pi 10-30 ° 2 '94 . 607233321
01.02.1917 Eris 27 pi 15-30 ° 0 '94.727749289
11.02.1917 Eris 27 pi 21-29 ° 57 '94.830067758
21.02.1917 Eris 27 pi 27-29 ° 55 '94.911416434
03.03.1917 Eris 27 pi 35 -29 ° 54 '94.969440346
13.03.1917 Eris 27 pi 42-29 ° 53 '95.002760746
23.03.1917 Eris 27 pi 50 -29 ° 53 '95.010729648

02.04.1917 Eris 27 pi 57-29 ° 53 '94.993268758




1917-8“M” MUERTE a 45º de ERIS
19.09.1917 Eris 27 pi 58 -30 ° 24 '93.336917229
29.09.1917 Eris 27 pi 52-30 ° 24 '93.348686006
09.10.1917 Eris 27 pi 45-30 ° 23 '93.385810215
19.10.1917 Eris 27 pi 39 -30 ° 21 '93.447590864
29.10.1917 Eris 27 pi 33 -30 ° 19 '93.532438731
08.11.1917 Eris 27 pi 28-30 ° 17 '93.637910084
18.11.1917 Eris 27 pi 24-30 ° 14 '93.761148252
28.11.1917 Eris 27 pi 21-30 ° 11 '93.898455128
08.12.1917 Eris 27 pi 20-30 ° 8 '94.045706512
18.12.1917 Eris 27 pi 19-30 ° 4 '94.198597250
28.12.1917 Eris 27 pi 20-30 ° 1 '94.352347673
07.01.1918 Eris 27 pi 22-29 ° 57 '94.502357036
17.01.1918 Eris 27 pi 26-29 ° 54 '94.644161937
27.01.1918 Eris 27 pi 30 -29 ° 51 '94.773372908
06.02.1918 Eris 27 pi 36-29 ° 49 '94.886319008
16.02.1918 Eris 27 pi 42-29 ° 46 '94.979728879
26.02.1918 Eris 27 pi 49 -29 ° 45 '95.050905751
08.03.1918 Eris 27 pi 56-29 ° 44 '95.098124731


1918-9 “M” MUERTE a 45º de ERIS
24.10.1918 Eris 27 pi 54-30 ° 10 '93.589338706
03.11.1918 Eris 27 pi 49 -30 ° 8 '93.683784783
13.11.1918 Eris 27 pi 44 -30 ° 6 '93.797778240
23.11.1918 Eris 27 pi 41-30 ° 3 '93.927870680
03.12.1918 Eris 27 pi 39-29 ° 59 '94.070337660
13.12.1918 Eris 27 pi 38-29 ° 56 '94.220900703
23.12.1918 Eris 27 pi 38-29 ° 53 '94.374891961
02.01.1919 Eris 27 pi 39-29 ° 49 '94.527794281
12.01.1919 Eris 27 pi 42-29 ° 46 '94.674883797
22.01.1919 Eris 27 pi 46-29 ° 43 '94.811701526
01.02.1919 Eris 27 pi 51-29 ° 40 '94.934315264
11.02.1919 Eris 27 pi 56-29 ° 38 '95.039003427


1919-20 “M” MUERTE a 45º de ERIS
28.11.1919 Eris 27 pi 58-29 ° 51 '94.095710896
08.12.1919 Eris 27 pi 56-29 ° 48 '94.242521949
18.12.1919 Eris 27 pi 56-29 ° 45 '94.395388494
28.12.1919 Eris 27 pi 56-29 ° 41 '94.549757183
07.01.1920 Eris 27 pi 58-29 ° 38 '94.700790161


1922 “Y” LOCO a 90º de ERIS 
26.05.1922 Eris 29 pi 57-29 ° 11 '95.081208287
05.06.1922 Eris 0 ar 1 -29 ° 13 '94.946764805

___________________________

1922 “P” TORRE a 45º de ERIS
15.06.1922 Eris 0 ar 3 -29 ° 16 '94.805409318
25.06.1922 Eris 0 ar 3 -29 ° 19 '94.661037705
05.07.1922 Eris 0 ar 3 -29 ° 22 '94.517854940


1922 “V” “W” MAGO a 120º de ERIS
15.06.1922 Eris 0 ar 3 -29 ° 16 '94.805409318
25.06.1922 Eris 0 ar 3 -29 ° 19 '94.661037705
05.07.1922 Eris 0 ar 3 -29 ° 22 '94.517854940




1922 “Y” LOCO a 90º de ERIS 
15.07.1922 Eris 0 ar 2 -29 ° 24 '94.380033302
25.07.1922 Eris 29 pi 59-29 ° 27 '94.251406153


1923 “Y” LOCO a 90º de ERIS 
21.04.1923 Eris 29 pi 56-28 ° 54 '95.551432096
01.05.1923 Eris 0 ar 2 -28 ° 56 '95.471039487

______________________________________________


1923 “P” TORRE a 45º de ERIS
11.05.1923 Eris 0 ar 8-28 ° 58 '95.371335697
21.05.1923 Eris 0 ar 13-29 ° 0 '95.255170297
31.05.1923 Eris 0 ar 16-29 ° 2 '95.126104663
10.06.1923 Eris 0 ar 19-29 ° 5 '94.987870685
20.06.1923 Eris 0 ar 20-29 ° 7 '94.844335967
30.06.1923 Eris 0 ar 21-29 ° 10 '94.699776434
10.07.1923 Eris 0 ar 20-29 ° 13 '94.558219505
20.07.1923 Eris 0 ar 18-29 ° 15 '94.423721140
30.07.1923 Eris 0 ar 15-29 ° 17 '94.300327948
09.08.1923 Eris 0 ar 11-29 ° 19 '94.191514674
19.08.1923 Eris 0 ar 6-29 ° 21 '94.100637663


1923 “V” ”W” MAGO a 120º de ERIS
11.05.1923 Eris 0 ar 8-28 ° 58 '95.371335697
21.05.1923 Eris 0 ar 13-29 ° 0 '95.255170297
31.05.1923 Eris 0 ar 16-29 ° 2 '95.126104663
10.06.1923 Eris 0 ar 19-29 ° 5 '94.987870685
20.06.1923 Eris 0 ar 20-29 ° 7 '94.844335967
30.06.1923 Eris 0 ar 21-29 ° 10 '94.699776434
10.07.1923 Eris 0 ar 20-29 ° 13 '94.558219505
20.07.1923 Eris 0 ar 18-29 ° 15 '94.423721140
30.07.1923 Eris 0 ar 15-29 ° 17 '94.300327948
09.08.1923 Eris 0 ar 11-29 ° 19 '94.191514674
19.08.1923 Eris 0 ar 6-29 ° 21 '94.100637663




1923 “Y” LOCO a 90º de ERIS 
29.08.1923 Eris 0 ar 0-29 ° 22 '94.030573237
08.09.1923 Eris 29 pi 54-29 ° 23 '93.983438377


1924 “Y” LOCO a 90º de ERIS 
26.03.1924 Eris 29 pi 55 -28 ° 43 '95.756862663
05.04.1924 Eris 0 ar 2 -28 ° 43 '95.735983324


_____________________________________________


1924 “P” TORRE a 45º de ERIS
15.04.1924 Eris 0 ar 10-28 ° 44 '95.690359447
25.04.1924 Eris 0 ar 16-28 ° 45 '95.621736671
05.05.1924 Eris 0 ar 22-28 ° 46 '95.532218173
15.05.1924 Eris 0 ar 27-28 ° 48 '95.424517660
25.05.1924 Eris 0 ar 32-28 ° 51 '95.301996957
04.06.1924 Eris 0 ar 35 -28 ° 53 '95.168079164
14.06.1924 Eris 0 ar 37-28 ° 56 '95.026698160
24.06.1924 Eris 0 ar 38-28 ° 58 '94.881986674
04.07.1924 Eris 0 ar 38-29 ° 1 '94.737918693
14.07.1924 Eris 0 ar 36-29 ° 4 '94.598766511
24.07.1924 Eris 0 ar 34-29 ° 6 '94.468525790
03.08.1924 Eris 0 ar 30-29 ° 8 '94.350895685
13.08.1924 Eris 0 ar 26-29 ° 10 '94.249541995
23.08.1924 Eris 0 ar 21-29 ° 11 '94.167436113
02.09.1924 Eris 0 ar 15-29 ° 12 '94.107158580
12.09.1924 Eris 0 ar 8-29 ° 13 '94.070849245


1924 “V” “W” MAGO a 120º de ERIS
15.04.1924 Eris 0 ar 10-28 ° 44 '95.690359447
25.04.1924 Eris 0 ar 16-28 ° 45 '95.621736671
05.05.1924 Eris 0 ar 22-28 ° 46 '95.532218173
15.05.1924 Eris 0 ar 27-28 ° 48 '95.424517660
25.05.1924 Eris 0 ar 32-28 ° 51 '95.301996957
04.06.1924 Eris 0 ar 35 -28 ° 53 '95.168079164
14.06.1924 Eris 0 ar 37-28 ° 56 '95.026698160
24.06.1924 Eris 0 ar 38-28 ° 58 '94.881986674
04.07.1924 Eris 0 ar 38-29 ° 1 '94.737918693
14.07.1924 Eris 0 ar 36-29 ° 4 '94.598766511
24.07.1924 Eris 0 ar 34-29 ° 6 '94.468525790
03.08.1924 Eris 0 ar 30-29 ° 8 '94.350895685
13.08.1924 Eris 0 ar 26-29 ° 10 '94.249541995
23.08.1924 Eris 0 ar 21-29 ° 11 '94.167436113
02.09.1924 Eris 0 ar 15-29 ° 12 '94.107158580
12.09.1924 Eris 0 ar 8-29 ° 13 '94.070849245




1924 “Y” LOCO a 90º de ERIS 
22.09.1924 Eris 0 ar 2 -29 ° 13 '94.059684819
02.10.1924 Eris 29 pi 55-29 ° 13 '94.074380124


1925 “Y” LOCO a 90º de ERIS 
01.03.1925 Eris 29 pi 54-28 ° 35 '95.796800617
11.03.1925 Eris 0 ar 1 -28 ° 34 '95.841146787




1925 “P” TORRE a 45º de ERIS
21.03.1925 Eris 0 ar 8 -28 ° 33 '95.860075099
31.03.1925 Eris 0 ar 16-28 ° 33 '95.853170852
10.04.1925 Eris 0 ar 23-28 ° 33 '95.820974777
20.04.1925 Eris 0 ar 30-28 ° 34 '95.764788729
30.04.1925 Eris 0 ar 36-28 ° 35 '95.686309638
10.05.1925 Eris 0 ar 42-28 ° 37 '95.588128592
20.05.1925 Eris 0 ar 47-28 ° 39 '95.473209411
30.05.1925 Eris 0 ar 51-28 ° 41 '95.344823389
09.06.1925 Eris 0 ar 53-28 ° 44 '95.206869094
19.06.1925 Eris 0 ar 55-28 ° 47 '95.063209770
29.06.1925 Eris 0 ar 55-28 ° 49 '94.917927820
09.07.1925 Eris 0 ar 55-28 ° 52 '94.775325554
19.07.1925 Eris 0 ar 53-28 ° 54 '94.639335425
29.07.1925 Eris 0 ar 50 -28 ° 57 '94.513976818
08.08.1925 Eris 0 ar 46-28 ° 59 '94.403009469
18.08.1925 Eris 0 ar 41-29 ° 0 '94.309599833
28.08.1925 Eris 0 ar 35-29 ° 2 '94.236781432
07.09.1925 Eris 0 ar 29-29 ° 2 '94.186867654
17.09.1925 Eris 0 ar 23-29 ° 3 '94.161478836
27.09.1925 Eris 0 ar 16-29 ° 3 '94.161816431
