martes, 24 de diciembre de 2024

25 XII 2024 EFEMÉRIDES PLANETAS PLANETOIDES CENTAUROS y ASTEROIDES

 25 XII 2024 EFEMÉRIDES PLANETAS PLANETOIDES CENTAUROS y ASTEROIDES

Data for 25.12.2024 UT 12:00:00 (Tropical Zodiac, Geocentric)

By serennu


MPC No. Name Position Rx

  Sun 4 cp 11'15"  

  Moon 1 sc 55'40"  

  Mercury 12 sa 13'49"  

  Venus 20 aq 38'20"  

  Mars 3 le 49' 0" Rx

  Jupiter 13 ge 57'11" Rx

  Saturn 14 pi 3'43"  

  Uranus 23 ta 48'32" Rx

  Neptune 27 pi 13'12"  

134340 Pluto-Charon 0 aq 52' 9"  


1 Ceres 6 aq 34'30"  

136108 Haumea 2 sc 55'12"  

136199 Eris 24 ar 24'54" Rx


136472 Makemake 11 li 42'22"  

  Gal. Center 27 sa 11'41"  

  Great Attractor 14 sa 17'49"  

  Virgo Cluster 1 li 16'59"  

  mean Node 1 ar 50'29" Rx

  true Node 2 ar 2'26" Rx

  mean Apogee 19 li 50'30"  

  osc. Apogee 16 li 28'48" Rx

2060 Chiron 19 ar 0'35" Rx

5145 Pholus 9 cp 14' 3"  

7066 Nessus 17 pi 9'21"  

8405 Asbolus 2 cn 6'32" Rx

10199 Chariklo 15 aq 1'40"  

10370 Hylonome 26 cp 52'10"  

31824 Elatus 10 sc 28' 7"  

32532 Thereus 5 li 14' 6"  

49036 Pelion 29 ta 55'40" Rx

52872 Okyrhoe 8 ar 27'22"  

52975 Cyllarus 7 le 28'30" Rx

54598 Bienor 19 cn 1' 0" Rx

55576 Amycus 3 aq 3'40"  

60558 Echeclus 0 le 59'28" Rx

83982 Crantor 2 pi 8' 0"  

121725 Aphidas 19 vi 53'53" Rx

330836 Orius 3 aq 5'45"  

346889 Rhiphonos 15 li 57'10"  

15760 Albion 14 ta 37'51" Rx

15810 Arawn 28 cp 44'47"  

19521 Chaos 2 cn 50'35" Rx

20000 Varuna 9 le 36' 0" Rx

28978 Ixion 5 cp 34'18"  

38083 Rhadamanthus 8 sc 32'46"  

38628 Huya 24 sa 0'44"  

42355 Typhon 27 sc 43'49"  

47171 Lempo 24 ta 7'13" Rx

50000 Quaoar 9 cp 31'57"  

53311 Deucalion 28 sc 18'13"  

58534 Logos 13 li 55'30"  

65489 Ceto 0 sa 20'28"  

66652 Borasisi 29 pi 35'18"  

79360 Sila-Nunam 0 vi 37'34" Rx

88611 Teharonhiawako 20 pi 32'45"  

90482 Orcus 17 vi 18'48" Rx

120347 Salacia 9 ar 0'53"  

148780 Altjira 19 ge 32'58" Rx

174567 Varda 28 sa 15'49"  

184314 Mbabamwanawaresa 17 sc 12'32"  

229762 G!kun||'homdima 21 ge 21'21" Rx

341520 Mors-Somnus 0 ge 33'13" Rx

385446 Manwe 2 ar 10'37"  

420356 Praamzius 26 le 12'51" Rx

469705 Kagara 0 li 5'32"  

474640 Alicanto 26 ta 14' 7" Rx

486958 Arrokoth 23 cp 46' 1"  

541132 Leleakuhonua 12 ar 13'33"  

90377 Sedna 2003 VB12 0 ge 19' 4" Rx

225088 Gonggong 4 pi 56'48"  

471143 Dziewanna 27 sc 41'41"  

472235 Zhulong 13 sc 54'18"  


  Cupido 7 cp 50' 0"  

  Hades 13 cn 59'21" Rx

  Zeus 25 li 24'10"  

  Kronos 15 cn 42' 4" Rx

  Apollon 6 sc 48'14"  

  Admetos 3 ge 54'57" Rx

  Vulkanus 4 le 16'24" Rx

  Poseidon 16 sc 32'39"

 

2 Pallas 9 cp 42'38"  

3 Juno 17 sc 6'12"  

4 Vesta 26 li 35'11"  

5 Astraea 22 sc 16' 5"  

6 Hebe 26 sa 38'44"  

7 Iris 6 pi 16'22"  

10 Hygiea 22 ar 57'50"  

16 Psyche 29 aq 41'36"  

30 Urania 20 sa 11'42"  

34 Circe 26 pi 45'30"  

42 Isis 26 aq 16'14"  

55 Pandora 10 le 53'54" Rx

71 Niobe 17 sc 10'46"  

75 Eurydike 15 ge 18'43" Rx

78 Diana 0 sa 36'50"  

80 Sappho 25 cp 9'18"  

81 Terpsichore 22 le 30'34" Rx

93 Minerva 6 le 44'10" Rx

97 Klotho 0 li 9'23"  

100 Hekate 1 sc 37'44"  

103 Hera 25 ta 6'31" Rx

114 Kassandra 15 aq 6' 4"  

120 Lachesis 5 cn 2' 1" Rx

128 Nemesis 21 li 53'54"  

140 Siwa 18 cn 12'56" Rx

171 Ophelia 6 pi 30'59"  

273 Atropos 3 vi 0'36" Rx

318 Magdalena 17 ta 31'46" Rx

389 Industria 15 li 36'57"  

399 Persephone 17 cp 59' 9"  

407 Arachne 7 li 57'35"  

430 Hybris 15 sa 28'14"  

433 Eros 29 sa 45'52"  

443 Photographica 22 sc 31'55"  

588 Achilles 16 vi 6'15"  

896 Sphinx 22 sc 8'35"  

944 Hidalgo 7 sa 43'45"  

1170 Siva 4 sa 3'25"  

1181 Lilith 7 cp 16'58"  

1198 Atlantis 28 li 31'37"  

1221 Amor 14 ge 42'31" Rx

1247 Memoria 6 li 57' 5"  

1388 Aphrodite 5 ar 35'12"  

1566 Icarus 24 cp 12' 0"  

1685 Toro 18 sa 3'39"  

1862 Apollo 9 sc 37'58"  

1866 Sisyphus 17 pi 26' 7"  

1923 Osiris 19 aq 0'58"  

2063 Bacchus 13 aq 20'45"  

2102 Tantalus 12 cp 33'53"  

2212 Hephaistos 21 ta 19'37" Rx

2254 Requiem 16 ge 12'41" Rx

2878 Panacea 25 cn 7'22" Rx

2938 Hopi 12 cp 30'40"  

3200 Phaethon 8 ta 49' 9" Rx

3361 Orpheus 17 sa 29' 3"  

3671 Dionysus 7 cn 24'16" Rx

3811 Karma 16 le 17'54" Rx

4580 Child 13 aq 31' 7"  

4581 Asclepius 25 cp 30'23"  

4946 Askalaphus 4 le 0'20" Rx

4950 House 17 ar 15' 3"  

5143 Heracles 15 aq 15'23"  

6235 Burney 4 ta 27'53"  

9248 Sauer 26 vi 43' 6"  

25143 Itokawa 23 ar 23'56"  

37117 Narcissus 21 sc 1'57"  

69230 Hermes 1 pi 21'10"  

99942 Apophis 25 sa 36'43"  

5335 Damocles 28 aq 30'19"  

  Isis-Transpluto 4 vi 33'53" Rx

No hay comentarios:

Publicar un comentario