martes, 24 de diciembre de 2024

2025 1 1 Efemérides Planetas Planetoides Centauros y Asteroides

 2025 1 1 Efemérides Planetas Planetoides Centauros y Asteroides

by serennu


MPC No. Name Position Rx

  Sun 11 cp 19'25"  

  Moon 0 aq 39'49"  

  Mercury 20 sa 31' 0"  

  Venus 28 aq 14'55"  

  Mars 1 le 45'10" Rx

  Jupiter 13 ge 9'45" Rx

  Saturn 14 pi 33'44"  

  Uranus 23 ta 37'26" Rx

  Neptune 27 pi 18'17"  

134340 Pluto-Charon 1 aq 4'49"

 

1 Ceres 9 aq 12' 9"  

136108 Haumea 3 sc 0'30"  

136199 Eris 24 ar 23'52" Rx

136472 Makemake 11 li 44' 9"

 

  Gal. Center 27 sa 11'44"  

  Great Attractor 14 sa 17'52"  

  Virgo Cluster 1 li 17' 3"  

  mean Node 1 ar 28'15" Rx

  true Node 0 ar 46'51" Rx

  mean Apogee 20 li 37' 5"  

  osc. Apogee 8 li 17'41"

 

2060 Chiron 19 ar 0'14"  

5145 Pholus 9 cp 29'15"  

7066 Nessus 17 pi 15'53"  

8405 Asbolus 1 cn 50'57" Rx

10199 Chariklo 15 aq 24'56"  

10370 Hylonome 27 cp 9'50"  

31824 Elatus 10 sc 48'21"  

32532 Thereus 5 li 22'59"  

49036 Pelion 29 ta 43'49" Rx

52872 Okyrhoe 8 ar 38'14"  

52975 Cyllarus 7 le 18' 4" Rx

54598 Bienor 18 cn 36'24" Rx

55576 Amycus 3 aq 21'53"  

60558 Echeclus 0 le 35'25" Rx

83982 Crantor 2 pi 23' 7"  

121725 Aphidas 19 vi 51'13" Rx

330836 Orius 3 aq 27'32"  

346889 Rhiphonos 16 li 5'57"  

15760 Albion 14 ta 33'19" Rx

15810 Arawn 28 cp 57'18"  

19521 Chaos 2 cn 41'45" Rx

20000 Varuna 9 le 29' 4" Rx

28978 Ixion 5 cp 46'56"  

38083 Rhadamanthus 8 sc 39'20"  

38628 Huya 24 sa 17'46"  

42355 Typhon 27 sc 59' 9"  

47171 Lempo 23 ta 59'50" Rx

50000 Quaoar 9 cp 43'11"  

53311 Deucalion 28 sc 27'18"  

58534 Logos 13 li 58' 1"  

65489 Ceto 0 sa 29'38"  

66652 Borasisi 29 pi 38'12"  

79360 Sila-Nunam 0 vi 33' 9" Rx

88611 Teharonhiawako 20 pi 36'50"  

90482 Orcus 17 vi 16'45" Rx

120347 Salacia 9 ar 2' 5"  

148780 Altjira 19 ge 25'27" Rx

174567 Varda 28 sa 26'45"  

184314 Mbabamwanawaresa 17 sc 20'50"  

229762 G!kun||'homdima 21 ge 12'35" Rx

341520 Mors-Somnus 0 ge 24'22" Rx

385446 Manwe 2 ar 13' 4"  

420356 Praamzius 26 le 7'47" Rx

469705 Kagara 0 li 5'53" Rx

474640 Alicanto 26 ta 9' 5" Rx

486958 Arrokoth 23 cp 56'41"  

541132 Leleakuhonua 12 ar 13'55"  

90377 Sedna 2003 VB12 0 ge 15'40" Rx

225088 Gonggong 4 pi 59'39"  

471143 Dziewanna 27 sc 54'49"  

472235 Zhulong 14 sc 4'20"  


  Cupido 8 cp 1'39"  

  Hades 13 cn 52' 9" Rx

  Zeus 25 li 27'17"  

  Kronos 15 cn 36'23" Rx

  Apollon 6 sc 51'53"  

  Admetos 3 ge 50'50" Rx

  Vulkanus 4 le 12' 8" Rx

  Poseidon 16 sc 36'23"

 

2 Pallas 12 cp 28' 2"  

3 Juno 19 sc 8' 0"  

4 Vesta 29 li 25'13"  

5 Astraea 25 sc 21'32"  

6 Hebe 29 sa 50'42"  

7 Iris 9 pi 54'19"  

10 Hygiea 23 ar 28' 4"  

16 Psyche 2 pi 28' 6"  

30 Urania 23 sa 17'23"  

34 Circe 28 pi 25'18"  

42 Isis 0 pi 17'21"  

55 Pandora 9 le 49' 6" Rx

71 Niobe 20 sc 44'54"  

75 Eurydike 14 ge 0'13" Rx

78 Diana 3 sa 28'48"  

80 Sappho 29 cp 15'27"  

81 Terpsichore 21 le 56'34" Rx

93 Minerva 5 le 33'56" Rx

97 Klotho 1 li 22'40"  

100 Hekate 3 sc 32' 7"  

103 Hera 24 ta 34' 7" Rx

114 Kassandra 17 aq 31'49"  

120 Lachesis 3 cn 34'50" Rx

128 Nemesis 23 li 33'20"  

140 Siwa 16 cn 40'42" Rx

171 Ophelia 8 pi 16' 1"  

273 Atropos 2 vi 47'52" Rx

318 Magdalena 17 ta 17'39" Rx

389 Industria 17 li 51' 3"  

399 Persephone 20 cp 38'21"  

407 Arachne 9 li 25' 5"  

430 Hybris 17 sa 37'10"  

433 Eros 4 cp 9'13"  

443 Photographica 25 sc 59'43"  

588 Achilles 16 vi 12'59"  

896 Sphinx 26 sc 4' 7"  

944 Hidalgo 8 sa 32'50"  

1170 Siva 6 sa 33'13"  

1181 Lilith 9 cp 57'56"  

1198 Atlantis 0 sc 30'12"  

1221 Amor 12 ge 2'22" Rx

1247 Memoria 8 li 1' 1"  

1388 Aphrodite 7 ar 4'42"  

1566 Icarus 27 cp 16'59"  

1685 Toro 22 sa 4' 6"  

1862 Apollo 14 sc 23'33"  

1866 Sisyphus 27 pi 40'32"  

1923 Osiris 21 aq 56'21"  

2063 Bacchus 19 aq 30'46"  

2102 Tantalus 16 cp 26'25"  

2212 Hephaistos 20 ta 13' 2" Rx

2254 Requiem 14 ge 50' 1" Rx

2878 Panacea 23 cn 45'14" Rx

2938 Hopi 15 cp 11'34"  

3200 Phaethon 4 ta 43'37" Rx

3361 Orpheus 22 sa 56'36"  

3671 Dionysus 5 cn 29'28" Rx

3811 Karma 15 le 25'59" Rx

4580 Child 16 aq 10'16"  

4581 Asclepius 1 aq 28'17"  

4946 Askalaphus 3 le 12' 4" Rx

4950 House 18 ar 44'24"  

5143 Heracles 17 aq 59'40"  

6235 Burney 5 ta 41'59"  

9248 Sauer 27 vi 34'14"  

25143 Itokawa 24 ar 52'59"  

37117 Narcissus 21 sc 38'15"  

69230 Hermes 4 pi 35' 7"  

99942 Apophis 3 cp 52' 8"  

5335 Damocles 28 aq 51'40"  

  Isis-Transpluto 4 vi 31'55" Rx


No hay comentarios:

Publicar un comentario