Mostrando entradas con la etiqueta Nuevos PLANETAS y ASTEROIDES. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Nuevos PLANETAS y ASTEROIDES. Mostrar todas las entradas

martes, 19 de noviembre de 2019

1970 - 1995 ASTROLOGÍA MUNDIAL con el Planeta Enano ERIS y el Abc Tarot Astrológico

1970 - 1995

ASTROLOGÍA MUNDIAL con el Planeta Enano ERIS y el Abc Tarot Astrológico

_________________________________________


Efemérides geocéntricas de Eris (2003 UB 313, # 136199), pasos de 10 días
by ASTRO.com

swetest -b1.1.1900 -ps -xs136199 -fTPZBR -roundmin -n5000 -s10
creado el 15 de noviembre de 2014 por Alois Treindl y Dieter Koch

Para crear gráficos personales con Eris, utilice el número de asteroide 136199
en Horóscopos Gratis -> selección de tabla extendida.

fecha dmy largo. lat. distancia AU  


_______________________________________


Letras en VERDE = Aspectos POSITIVOS menores

Letras en fondo VERDE = Aspectos POSITIVOS mayores


Letras en ROJO = Aspectos NEGATIVOS menores

Letras en fondo ROJO = Aspectos NEGATIVOS mayores  



_______________________________________



1960-70 “L” AHORCADO a 30º de ERIS
06.10.1969 Eris 11 ar 59-21 ° 20 '96.574509807
16.10.1969 Eris 11 ar 53-21 ° 19 '96.593169369
26.10.1969 Eris 11 ar 47-21 ° 18 '96.639320614
05.11.1969 Eris 11 ar 41-21 ° 17 '96.711672395
15.11.1969 Eris 11 ar 36-21 ° 15 '96.808370962
25.11.1969 Eris 11 ar 32-21 ° 13 '96.926470915
05.12.1969 Eris 11 ar 29-21 ° 11 '97.062416489
15.12.1969 Eris 11 ar 27-21 ° 9 '97.212195780
25.12.1969 Eris 11 ar 25-21 ° 6 '97.371018856
04.01.1970 Eris 11 ar 25-21 ° 4 '97.534058040
14.01.1970 Eris 11 ar 26-21 ° 1 '97.696323560
24.01.1970 Eris 11 ar 29-20 ° 59 '97.852659289
03.02.1970 Eris 11 ar 32-20 ° 57 '97.998456951
13.02.1970 Eris 11 ar 36-20 ° 55 '98.129291847
23.02.1970 Eris 11 ar 41-20 ° 53 '98.241222528
05.03.1970 Eris 11 ar 47-20 ° 51 '98.331206791
15.03.1970 Eris 11 ar 53-20 ° 50 '98.396624624


1970 “M” MUERTE a 60º de ERIS
25.03.1970 Eris 12 ar 0-20 ° 49 '98.435781201
04.04.1970 Eris 12 ar 7-20 ° 49 '98.447890713
14.04.1970 Eris 12 ar 14-20 ° 49 '98.432674614
24.04.1970 Eris 12 ar 20-20 ° 49 '98.390914374
04.05.1970 Eris 12 ar 26-20 ° 50 '98.324042934
14.05.1970 Eris 12 ar 32-20 ° 51 '98.233989356
24.05.1970 Eris 12 ar 37-20 ° 52 '98.123599805
03.06.1970 Eris 12 ar 41-20 ° 53 '97.996004004
13.06.1970 Eris 12 ar 45-20 ° 55 '97.854775861
23.06.1970 Eris 12 ar 47-20 ° 57 '97.704062636
03.07.1970 Eris 12 ar 48-20 ° 58 '97.547945503
13.07.1970 Eris 12 ar 48-21 ° 0 '97.390846804
23.07.1970 Eris 12 ar 47-21 ° 2 '97.237295428
02.08.1970 Eris 12 ar 45-21 ° 4 '97.091481447
12.08.1970 Eris 12 ar 42-21 ° 5 '96.957730135
22.08.1970 Eris 12 ar 39-21 ° 7 '96.839961603
01.09.1970 Eris 12 ar 34-21 ° 8 '96.741567797
11.09.1970 Eris 12 ar 29-21 ° 8 '96.665745602
21.09.1970 Eris 12 ar 23-21 ° 9 '96.614828969
01.10.1970 Eris 12 ar 17-21 ° 9 '96.590517401
11.10.1970 Eris 12 ar 11 -21 ° 9 '96.593930875
21.10.1970 Eris 12 ar 5 -21 ° 8 '96.625057278


1970-1 “L” AHORCADO a 30º de ERIS
31.10.1970 Eris 11 ar 59-21 ° 7 '96.683257867
10.11.1970 Eris 11 ar 54-21 ° 5 '96.767038734
20.11.1970 Eris 11 ar 49-21 ° 4 '96.873835202
30.11.1970 Eris 11 ar 45-21 ° 2 '97.000629160
10.12.1970 Eris 11 ar 42-20 ° 59 '97.143552342
20.12.1970 Eris 11 ar 41-20 ° 57 '97.298110454
30.12.1970 Eris 11 ar 40-20 ° 55 '97.459694898
09.01.1971 Eris 11 ar 41-20 ° 52 '97.623178830
19.01.1971 Eris 11 ar 42-20 ° 50 '97.783502776
29.01.1971 Eris 11 ar 45-20 ° 47 '97.935882815
08.02.1971 Eris 11 ar 49-20 ° 45 '98.075532736
18.02.1971 Eris 11 ar 53-20 ° 43 '98.198385964
28.02.1971 Eris 11 ar 59-20 ° 42 '98.300915655


1971 “M” MUERTE a 60º de ERIS
10.03.1971 Eris 12 ar 5-20 ° 40 '98.380068800
20.03.1971 Eris 12 ar 11-20 ° 39 '98.433863269
30.03.1971 Eris 12 ar 18-20 ° 39 '98.460901050
09.04.1971 Eris 12 ar 25-20 ° 38 '98.460551611
19.04.1971 Eris 12 ar 31-20 ° 38 '98.433231356
29.04.1971 Eris 12 ar 38-20 ° 39 '98.379815578
09.05.1971 Eris 12 ar 44-20 ° 39 '98.302037383
19.05.1971 Eris 12 ar 49-20 ° 40 '98.202372513
29.05.1971 Eris 12 ar 54-20 ° 42 '98.083578648
08.06.1971 Eris 12 ar 58-20 ° 43 '97.949183683



1971 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
18.06.1971 Eris 13 ar 0-20 ° 45 '97.803022362
28.06.1971 Eris 13 ar 2-20 ° 47 '97.649062019
08.07.1971 Eris 13 ar 3-20 ° 48 '97.491787962
18.07.1971 Eris 13 ar 3-20 ° 50 '97.335544079
28.07.1971 Eris 13 ar 1 -20 ° 52 '97.184684153


1971 “M” MUERTE a 60º de ERIS
07.08.1971 Eris 12 ar 59-20 ° 54 '97.043675862
17.08.1971 Eris 12 ar 56-20 ° 55 '96.916456405
27.08.1971 Eris 12 ar 51-20 ° 56 '96.806826249
06.09.1971 Eris 12 ar 46-20 ° 57 '96.718198161
16.09.1971 Eris 12 ar 41-20 ° 58 '96.653174387
26.09.1971 Eris 12 ar 35-20 ° 58 '96.614019122
06.10.1971 Eris 12 ar 29-20 ° 58 '96.602133199
16.10.1971 Eris 12 ar 23-20 ° 57 '96.617997169
26.10.1971 Eris 12 ar 17-20 ° 57 '96.661547192
05.11.1971 Eris 12 ar 11-20 ° 55 '96.731586165
15.11.1971 Eris 12 ar 6-20 ° 54 '96.826129870
25.11.1971 Eris 12 ar 2-20 ° 52 '96.942564882






1971-2 “L” AHORCADO a 30º de ERIS
05.12.1971 Eris 11 ar 59-20 ° 50 '97.077241402
15.12.1971 Eris 11 ar 56-20 ° 48 '97.226122371
25.12.1971 Eris 11 ar 55-20 ° 45 '97.384684579
04.01.1972 Eris 11 ar 55-20 ° 43 '97.547853261
14.01.1972 Eris 11 ar 56-20 ° 40 '97.710723849
24.01.1972 Eris 11 ar 58-20 ° 38 '97.868244715


1972 “M” MUERTE a 60º de ERIS
03.02.1972 Eris 12 ar 1 -20 ° 36 '98.015502799
13.02.1972 Eris 12 ar 5-20 ° 34 '98.148237790
23.02.1972 Eris 12 ar 10-20 ° 32 '98.262414073
04.03.1972 Eris 12 ar 16-20 ° 30 '98.354741733
14.03.1972 Eris 12 ar 22-20 ° 29 '98.422788012
24.03.1972 Eris 12 ar 29-20 ° 28 '98.464598628
03.04.1972 Eris 12 ar 36-20 ° 28 '98.479282908
13.04.1972 Eris 12 ar 42-20 ° 28 '98.466703269
23.04.1972 Eris 12 ar 49-20 ° 28 '98.427303520
03.05.1972 Eris 12 ar 55-20 ° 28 '98.362581417



1972 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
13.05.1972 Eris 13 ar 1 -20 ° 29 '98.274498835
23.05.1972 Eris 13 ar 6-20 ° 30 '98.165598661
02.06.1972 Eris 13 ar 10-20 ° 32 '98.039209373
12.06.1972 Eris 13 ar 14-20 ° 33 '97.898801938
22.06.1972 Eris 13 ar 16-20 ° 35 '97.748355495
02.07.1972 Eris 13 ar 17-20 ° 37 '97.592205277
12.07.1972 Eris 13 ar 18-20 ° 38 '97.434562786
22.07.1972 Eris 13 ar 17-20 ° 40 '97.279980068
01.08.1972 Eris 13 ar 15-20 ° 42 '97.132864700
11.08.1972 Eris 13 ar 12-20 ° 43 '96.997302837
21.08.1972 Eris 13 ar 8-20 ° 45 '96.877421422
31.08.1972 Eris 13 ar 4-20 ° 46 '96.776719339


1972-3 “M” MUERTE a 60º de ERIS
10.09.1972 Eris 12 ar 59-20 ° 47 '96.698226368
20.09.1972 Eris 12 ar 53-20 ° 47 '96.644599674
30.09.1972 Eris 12 ar 47-20 ° 47 '96.617505180
10.10.1972 Eris 12 ar 41-20 ° 47 '96.618043302
20.10.1972 Eris 12 ar 35-20 ° 46 '96.646534725
30.10.1972 Eris 12 ar 29-20 ° 45 '96.702188189
09.11.1972 Eris 12 ar 24-20 ° 44 '96.783651865
19.11.1972 Eris 12 ar 19-20 ° 42 '96.888587972
29.11.1972 Eris 12 ar 15-20 ° 40 '97.013769284
09.12.1972 Eris 12 ar 12-20 ° 38 '97.155579179
19.12.1972 Eris 12 ar 10-20 ° 36 '97.309560530
29.12.1972 Eris 12 ar 10-20 ° 33 '97.470918951
08.01.1973 Eris 12 ar 10-20 ° 31 '97.634795862
18.01.1973 Eris 12 ar 11-20 ° 28 '97.795962652
28.01.1973 Eris 12 ar 14-20 ° 26 '97.949541721
07.02.1973 Eris 12 ar 18-20 ° 24 '98.090937789
17.02.1973 Eris 12 ar 22-20 ° 22 '98.215771306
27.02.1973 Eris 12 ar 28-20 ° 20 '98.320547176
09.03.1973 Eris 12 ar 34-20 ° 19 '98.402261391
19.03.1973 Eris 12 ar 40-20 ° 18 '98.458591193
29.03.1973 Eris 12 ar 47-20 ° 17 '98.488279824
08.04.1973 Eris 12 ar 53-20 ° 17 '98.490583591


1973 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
18.04.1973 Eris 13 ar 0-20 ° 17 '98.465670926
28.04.1973 Eris 13 ar 7-20 ° 17 '98.414608652
08.05.1973 Eris 13 ar 13-20 ° 18 '98.338883498
18.05.1973 Eris 13 ar 18-20 ° 19 '98.240894701
28.05.1973 Eris 13 ar 23-20 ° 20 '98.123562975
07.06.1973 Eris 13 ar 27-20 ° 22 '97.990112186
17.06.1973 Eris 13 ar 29-20 ° 23 '97.844487354
27.06.1973 Eris 13 ar 31-20 ° 25 '97.690722737
07.07.1973 Eris 13 ar 32-20 ° 27 '97.533046139
17.07.1973 Eris 13 ar 32-20 ° 28 '97.376052113
27.07.1973 Eris 13 ar 31-20 ° 30 '97.224035289
06.08.1973 Eris 13 ar 28-20 ° 32 '97.081349139
16.08.1973 Eris 13 ar 25-20 ° 33 '96.952233261
26.08.1973 Eris 13 ar 21-20 ° 34 '96.840325639
05.09.1973 Eris 13 ar 16-20 ° 35 '96.749117798
15.09.1973 Eris 13 ar 11-20 ° 36 '96.681465767
25.09.1973 Eris 13 ar 5-20 ° 36 '96.639437785



1973-4 “M” MUERTE a 60º de ERIS
05.10.1973 Eris 12 ar 59-20 ° 36 '96.624685641
15.10.1973 Eris 12 ar 53-20 ° 36 '96.637814105
25.10.1973 Eris 12 ar 47-20 ° 35 '96.678616758
04.11.1973 Eris 12 ar 41-20 ° 34 '96.746233110
14.11.1973 Eris 12 ar 36-20 ° 32 '96.838635411
24.11.1973 Eris 12 ar 32-20 ° 30 '96.953183518
04.12.1973 Eris 12 ar 28-20 ° 28 '97.086529517
14.12.1973 Eris 12 ar 26-20 ° 26 '97.234442011
24.12.1973 Eris 12 ar 25-20 ° 24 '97.392497291
03.01.1974 Eris 12 ar 24-20 ° 21 '97.555779031
13.01.1974 Eris 12 ar 25-20 ° 19 '97.719107681
23.01.1974 Eris 12 ar 27-20 ° 17 '97.877617540
02.02.1974 Eris 12 ar 30-20 ° 14 '98.026353795
12.02.1974 Eris 12 ar 34-20 ° 12 '98.160803208
22.02.1974 Eris 12 ar 39-20 ° 10 '98.277134721
04.03.1974 Eris 12 ar 45-20 ° 9 '98.371831140
14.03.1974 Eris 12 ar 51-20 ° 8 '98.442323739
24.03.1974 Eris 12 ar 58-20 ° 7 '98.486809208






1974 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
03.04.1974 Eris 13 ar 4-20 ° 6 '98.504062841
13.04.1974 Eris 13 ar 11-20 ° 6 '98.493973837
23.04.1974 Eris 13 ar 18-20 ° 6 '98.457027022
03.05.1974 Eris 13 ar 24-20 ° 7 '98.394391618
13.05.1974 Eris 13 ar 30-20 ° 8 '98.308196413
23.05.1974 Eris 13 ar 35-20 ° 9 '98.200890400
02.06.1974 Eris 13 ar 39-20 ° 10 '98.075588303
12.06.1974 Eris 13 ar 43-20 ° 11 '97.935993839
22.06.1974 Eris 13 ar 45-20 ° 13 '97.785878285
02.07.1974 Eris 13 ar 47-20 ° 15 '97.629548521
12.07.1974 Eris 13 ar 47-20 ° 17 '97.471423172
22.07.1974 Eris 13 ar 46-20 ° 18 '97.315799878
01.08.1974 Eris 13 ar 45-20 ° 20 '97.167251268
11.08.1974 Eris 13 ar 42-20 ° 22 '97.029971814
21.08.1974 Eris 13 ar 38-20 ° 23 '96.907884329
31.08.1974 Eris 13 ar 34-20 ° 24 '96.804789849
10.09.1974 Eris 13 ar 29-20 ° 25 '96.723696146
20.09.1974 Eris 13 ar 23-20 ° 25 '96.667195187
30.09.1974 Eris 13 ar 17-20 ° 25 '96.637290065
10.10.1974 Eris 13 ar 11-20 ° 25 '96.634946133
20.10.1974 Eris 13 ar 5-20 ° 24 '96.660596180



1974-5 “M” MUERTE a 60º de ERIS
30.10.1974 Eris 12 ar 59-20 ° 24 '96.713707704
09.11.1974 Eris 12 ar 54-20 ° 22 '96.792738642
19.11.1974 Eris 12 ar 49-20 ° 21 '96.895605707
29.11.1974 Eris 12 ar 45-20 ° 19 '97.019174889
09.12.1974 Eris 12 ar 42-20 ° 17 '97.159659059
19.12.1974 Eris 12 ar 40-20 ° 14 '97.312902251
29.12.1974 Eris 12 ar 39-20 ° 12 '97.474004696
08.01.1975 Eris 12 ar 39-20 ° 9 '97.638021034
18.01.1975 Eris 12 ar 41-20 ° 7 '97.799956623
28.01.1975 Eris 12 ar 43-20 ° 5 '97.954666081
07.02.1975 Eris 12 ar 47-20 ° 3 '98.097583124
17.02.1975 Eris 12 ar 51-20 ° 1 '98.224412523
27.02.1975 Eris 12 ar 56-19 ° 59 '98.331325486


1975 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
09.03.1975 Eris 13 ar 2 -19 ° 58 '98.415452841
19.03.1975 Eris 13 ar 9-19 ° 57 '98.474380249
29.03.1975 Eris 13 ar 15-19 ° 56 '98.506572996
08.04.1975 Eris 13 ar 22-19 ° 56 '98.511475607
18.04.1975 Eris 13 ar 29-19 ° 55 '98.489018389
28.04.1975 Eris 13 ar 35-19 ° 56 '98.440143582
08.05.1975 Eris 13 ar 41-19 ° 56 '98.366502249
18.05.1975 Eris 13 ar 47-19 ° 57 '98.270181684
28.05.1975 Eris 13 ar 52-19 ° 59 '98.154167012
07.06.1975 Eris 13 ar 55-20 ° 0 '98.021752179
17.06.1975 Eris 13 ar 58-20 ° 1 '97.876594736


1975 “O” DIABLO a 180º de ERIS
27.06.1975 Eris 14 ar 0-20 ° 3 '97.722946677
07.07.1975 Eris 14 ar 1 -20 ° 5 '97.564978634
17.07.1975 Eris 14 ar 1 -20 ° 7 '97.407120184
27.07.1975 Eris 14 ar 0-20 ° 8 '97.253950936



“N” “Ñ” TEMPLANZA  a 90º de ERIS
06.08.1975 Eris 13 ar 58-20 ° 10 '97.109659580
16.08.1975 Eris 13 ar 55-20 ° 11 '96.978508830
26.08.1975 Eris 13 ar 51-20 ° 13 '96.864388925
05.09.1975 Eris 13 ar 46-20 ° 13 '96.770585083
15.09.1975 Eris 13 ar 41-20 ° 14 '96.700167765
25.09.1975 Eris 13 ar 35-20 ° 14 '96.655344430
05.10.1975 Eris 13 ar 29-20 ° 14 '96.637606104
15.10.1975 Eris 13 ar 23-20 ° 14 '96.647893841
25.10.1975 Eris 13 ar 17-20 ° 13 '96.685988358
04.11.1975 Eris 13 ar 11-20 ° 12 '96.750985442
14.11.1975 Eris 13 ar 6-20 ° 11 '96.841194802
24.11.1975 Eris 13 ar   2-20 ° 9 '96.953821227


1976-6 “M” MUERTE a 60º de ERIS
04.12.1975 Eris 12 ar 58-20 ° 7 '97.085613984
14.12.1975 Eris 12 ar 55-20 ° 5 '97.232556851
24.12.1975 Eris 12 ar 54-20 ° 2 '97.389984907
03.01.1976 Eris 12 ar 54-20 ° 0 '97.553185212
13.01.1976 Eris 12 ar 54-19 ° 58 '97.716994580
23.01.1976 Eris 12 ar 56-19 ° 55 '97.876306540
02.02.1976 Eris 12 ar 59-19 ° 53 '98.026399403


1976 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
12.02.1976 Eris 13 ar 3-19 ° 51 '98.162575778
22.02.1976 Eris 13 ar 8-19 ° 49 '98.280853570
03.03.1976 Eris 13 ar 14-19 ° 48 '98.377893542
13.03.1976 Eris 13 ar 20-19 ° 46 '98.450810662
23.03.1976 Eris 13 ar 26-19 ° 46 '98.497796870
02.04.1976 Eris 13 ar 33-19 ° 45 '98.517684889
12.04.1976 Eris 13 ar 40-19 ° 45 '98.510023204
22.04.1976 Eris 13 ar 46-19 ° 45 '98.475435003
02.05.1976 Eris 13 ar 53-19 ° 45 '98.415000055
12.05.1976 Eris 13 ar 58-19 ° 46 '98.330594427


1976 “O” DIABLO a 180º de ERIS
22.05.1976 Eris 14 ar 4-19 ° 47 '98.224885795
01.06.1976 Eris 14 ar 8-19 ° 48 '98.100774079
11.06.1976 Eris 14 ar 11-19 ° 50 '97.961881043
21.06.1976 Eris 14 ar 14-19 ° 51 '97.812183444
01.07.1976 Eris 14 ar 16-19 ° 53 '97.655714193
11.07.1976 Eris 14 ar 16-19 ° 55 '97.497007062
21.07.1976 Eris 14 ar 15-19 ° 57 '97.340470873
31.07.1976 Eris 14 ar 14-19 ° 58 '97.190439615
10.08.1976 Eris 14 ar 11-20 ° 0 '97.051379809
20.08.1976 Eris 14 ar 8-20 ° 1 '96.927196146
30.08.1976 Eris 14 ar 3-20 ° 2 '96.821579263



1976-7 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
09.09.1976 Eris 13 ar 58-20 ° 3 '96.737871978
19.09.1976 Eris 13 ar 53-20 ° 3 '96.678538248
29.09.1976 Eris 13 ar 47-20 ° 4 '96.645652782
09.10.1976 Eris 13 ar 41-20 ° 3 '96.640464111
19.10.1976 Eris 13 ar 34-20 ° 3 '96.663225371
29.10.1976 Eris 13 ar 29-20 ° 2 '96.713643363
08.11.1976 Eris 13 ar 23-20 ° 1 '96.790310911
18.11.1976 Eris 13 ar 18-19 ° 59 '96.890984479
28.11.1976 Eris 13 ar 14-19 ° 57 '97.012852483
08.12.1976 Eris 13 ar 11-19 ° 55 '97.152069444
18.12.1976 Eris 13 ar 9-19 ° 53 '97.304399295
28.12.1976 Eris 13 ar 8-19 ° 50 '97.465226914
07.01.1977 Eris 13 ar 8-19 ° 48 '97.629378770
17.01.1977 Eris 13 ar 10-19 ° 46 '97.791893777
27.01.1977 Eris 13 ar 12-19 ° 43 '97.947767698
06.02.1977 Eris 13 ar 16-19 ° 41 '98.092120197
16.02.1977 Eris 13 ar 20-19 ° 39 '98.220795565
26.02.1977 Eris 13 ar 25-19 ° 38 '98.329914122
08.03.1977 Eris 13 ar 31-19 ° 36 '98.416318666
18.03.1977 Eris 13 ar 37-19 ° 35 '98.477789329
28.03.1977 Eris 13 ar 44-19 ° 35 '98.512568838
07.04.1977 Eris 13 ar 50-19 ° 34 '98.519938699
17.04.1977 Eris 13 ar 57-19 ° 34 '98.500000784



1977 “O” DIABLO a 180º de ERIS
27.04.1977 Eris 14 ar 4-19 ° 34 '98.453378101
07.05.1977 Eris 14 ar 10-19 ° 35 '98.381735597
17.05.1977 Eris 14 ar 15-19 ° 36 '98.287235772
27.05.1977 Eris 14 ar 20-19 ° 37 '98.172550464
06.06.1977 Eris 14 ar 24-19 ° 38 '98.041150868
16.06.1977 Eris 14 ar 27-19 ° 40 '97.896635584
26.06.1977 Eris 14 ar 29-19 ° 41 '97.743050890
06.07.1977 Eris 14 ar 30-19 ° 43 '97.584835519
16.07.1977 Eris 14 ar 30-19 ° 45 '97.426242453
26.07.1977 Eris 14 ar 29-19 ° 46 '97.271825528
05.08.1977 Eris 14 ar 27-19 ° 48 '97.126029702
15.08.1977 Eris 14 ar 24-19 ° 49 '96.992889768
25.08.1977 Eris 14 ar 20-19 ° 51 '96.876467280
04.09.1977 Eris 14 ar 15-19 ° 52 '96.780200878
14.09.1977 Eris 14 ar 10-19 ° 52 '96.706973001
24.09.1977 Eris 14 ar 4-19 ° 53 '96.659309053


1977-8 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
04.10.1977 Eris 13 ar 58-19 ° 53 '96.638706405
14.10.1977 Eris 13 ar 52-19 ° 52 '96.646036694
24.10.1977 Eris 13 ar 46-19 ° 51 '96.681437521
03.11.1977 Eris 13 ar 41-19 ° 50 '96.743875542
13.11.1977 Eris 13 ar 35-19 ° 49 '96.831744391
23.11.1977 Eris 13 ar 31-19 ° 47 '96.942515759
03.12.1977 Eris 13 ar 27-19 ° 45 '97.072727866
13.12.1977 Eris 13 ar 25-19 ° 43 '97.218575139
23.12.1977 Eris 13 ar 23-19 ° 41 '97.375470652
02.01.1978 Eris 13 ar 23-19 ° 39 '97.538484501
12.01.1978 Eris 13 ar 23-19 ° 36 '97.702714676
22.01.1978 Eris 13 ar 25-19 ° 34 '97.862917173
01.02.1978 Eris 13 ar 28-19 ° 32 '98.014225425
11.02.1978 Eris 13 ar 32-19 ° 30 '98.152158429
21.02.1978 Eris 13 ar 37-19 ° 28 '98.272435797
03.03.1978 Eris 13 ar 42-19 ° 26 '98.371700391
13.03.1978 Eris 13 ar 48-19 ° 25 '98.447157994
23.03.1978 Eris 13 ar 55-19 ° 24 '98.496650202



1978 “O” DIABLO a 180º de ERIS
02.04.1978 Eris 14 ar 1-19 ° 24 '98.519126148
12.04.1978 Eris 14 ar 8-19 ° 23 '98.514061626
22.04.1978 Eris 14 ar 15-19 ° 23 '98.481795767
02.05.1978 Eris 14 ar 21-19 ° 24 '98.423611252
12.05.1978 Eris 14 ar 27-19 ° 25 '98.341166602
22.05.1978 Eris 14 ar 32-19 ° 25 '98.237001233
01.06.1978 Eris 14 ar 36-19 ° 27 '98.114218845
11.06.1978 Eris 14 ar 40-19 ° 28 '97.976148316
21.06.1978 Eris 14 ar 43-19 ° 30 '97.826830994
01.07.1978 Eris 14 ar 44-19 ° 31 '97.670417983
11.07.1978 Eris 14 ar 45-19 ° 33 '97.511173539
21.07.1978 Eris 14 ar 44-19 ° 35 '97.353738918
31.07.1978 Eris 14 ar 43-19 ° 36 '97.202432929
10.08.1978 Eris 14 ar 40-19 ° 38 '97.061572278
20.08.1978 Eris 14 ar 37-19 ° 39 '96.935380842
30.08.1978 Eris 14 ar 33-19 ° 40 '96.827412739
09.09.1978 Eris 14 ar 28-19 ° 41 '96.741041982
19.09.1978 Eris 14 ar 22-19 ° 41 '96.679027193
29.09.1978 Eris 14 ar 16-19 ° 42 '96.643249499
09.10.1978 Eris 14 ar 10-19 ° 41 '96.635171233
19.10.1978 Eris 14 ar 4-19 ° 41 '96.655214095



1978-9 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
29.10.1978 Eris 13 ar 58-19 ° 40 '96.702918659
08.11.1978 Eris 13 ar 53-19 ° 39 '96.777207577
18.11.1978 Eris 13 ar 48-19 ° 37 '96.875824643
28.11.1978 Eris 13 ar 44-19 ° 36 '96.995885006
08.12.1978 Eris 13 ar 40-19 ° 33 '97.133871215
18.12.1978 Eris 13 ar 38-19 ° 31 '97.285362007
28.12.1978 Eris 13 ar 37-19 ° 29 '97.445786577
07.01.1979 Eris 13 ar 37-19 ° 27 '97.610174358
17.01.1979 Eris 13 ar 38-19 ° 24 '97.773276083
27.01.1979 Eris 13 ar 41-19 ° 22 '97.930233513
06.02.1979 Eris 13 ar 44-19 ° 20 '98.076168482
16.02.1979 Eris 13 ar 48-19 ° 18 '98.206639668
26.02.1979 Eris 13 ar 53-19 ° 16 '98.317967022
08.03.1979 Eris 13 ar 59-19 ° 15 '98.406796745





1979 “O” DIABLO a 180º de ERIS
18.03.1979 Eris 14 ar 5-19 ° 14 '98.470728636
28.03.1979 Eris 14 ar 12-19 ° 13 '98.508187483
07.04.1979 Eris 14 ar 19-19 ° 13 '98.518132099
17.04.1979 Eris 14 ar 25-19 ° 13 '98.500648922
27.04.1979 Eris 14 ar 32-19 ° 13 '98.456449779
07.05.1979 Eris 14 ar 38-19 ° 13 '98.386860930
17.05.1979 Eris 14 ar 43-19 ° 14 '98.294190338
27.05.1979 Eris 14 ar 48-19 ° 15 '98.181057182
06.06.1979 Eris 14 ar 52-19 ° 17 '98.050688215
16.06.1979 Eris 14 ar 56-19 ° 18 '97.906926826
26.06.1979 Eris 14 ar 58-19 ° 20 '97.753632402
06.07.1979 Eris 14 ar 59-19 ° 21 '97.595171265
16.07.1979 Eris 14 ar 59-19 ° 23 '97.436045923
26.07.1979 Eris 14 ar 58-19 ° 25 '97.280555239
05.08.1979 Eris 14 ar 56-19 ° 26 '97.133268616
15.08.1979 Eris 14 ar 53-19 ° 27 '96.998383395
25.08.1979 Eris 14 ar 49-19 ° 29 '96.879737863
04.09.1979 Eris 14 ar 45-19 ° 30 '96.781055940
14.09.1979 Eris 14 ar 39-19 ° 30 '96.705241694
24.09.1979 Eris 14 ar 34-19 ° 31 '96.654720968
04.10.1979 Eris 14 ar 28-19 ° 31 '96.631345260
14.10.1979 Eris 14 ar 22-19 ° 30 '96.635871288
24.10.1979 Eris 14 ar 16-19 ° 30 '96.668506457
03.11.1979 Eris 14 ar 10-19 ° 29 '96.728517359
13.11.1979 Eris 14 ar 5-19 ° 27 '96.814100802
23.11.1979 Eris 14 ar 0-19 ° 26 '96.922947576


1979-80 “N” “Ñ” TEMPLANZA a 90º de ERIS
03.12.1979 Eris 13 ar 56-19 ° 24 '97.051730920
13.12.1979 Eris 13 ar 54-19 ° 22 '97.196445270
23.12.1979 Eris 13 ar 52-19 ° 19 '97.352793536
02.01.1980 Eris 13 ar 51-19 ° 17 '97.515763321
12.01.1980 Eris 13 ar 52-19 ° 15 '97.680321841
22.01.1980 Eris 13 ar 54-19 ° 12 '97.841481207
01.02.1980 Eris 13 ar 56-19 ° 10 '97.994106458



1980 “O” DIABLO a 180º de ERIS
11.02.1980 Eris 14 ar 0-19 ° 8 '98.133700318
21.02.1980 Eris 14 ar 5-19 ° 6 '98.256114332
02.03.1980 Eris 14 ar 10-19 ° 5 '98.357639829
12.03.1980 Eris 14 ar 16-19 ° 4 '98.435587808
22.03.1980 Eris 14 ar 22-19 ° 3 '98.487759715
01.04.1980 Eris 14 ar 29-19 ° 2 '98.512797653
11.04.1980 Eris 14 ar 36-19 ° 2 '98.510366017
21.04.1980 Eris 14 ar 42-19 ° 2 '98.480598995
01.05.1980 Eris 14 ar 49-19 ° 2 '98.424617674
05.05.1980 Eris 14 ar 55-19 ° 3 '98.344276093



1980 “P” TORRE a 30º de ERIS
21.05.1980 Eris 15 ar 0-19 ° 4 '98.241806850
31.05.1980 Eris 15 ar 4-19 ° 5 '98.120341059
10.06.1980 Eris 15 ar 8-19 ° 6 '97.983324924
20.06.1980 Eris 15 ar 11-19 ° 8 '97.834494270
30.06.1980 Eris 15 ar 13-19 ° 9 '97.678197006
10.07.1980 Eris 15 ar 13-19 ° 11 '97.518681147
20.07.1980 Eris 15 ar 13-19 ° 13 '97.360392608
30.07.1980 Eris 15 ar 11-19 ° 14 '97.207945385
