Mostrando entradas con la etiqueta A CURSO del ABECEDARIO ASTROLOGICO: Personajes con Abecedario Astrológico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta A CURSO del ABECEDARIO ASTROLOGICO: Personajes con Abecedario Astrológico. Mostrar todas las entradas

jueves, 14 de julio de 2016

Theresa Mary May (primera ministra británica) desde su Abecedario Astrológico

Theresa Mary May (primera ministra británica) desde su Abecedario Tarot-Astrológico





Es portadora de la Figura Dominante: RRRR + SS + AAA


Se le puede POTENCIAR:  RRRR + T   + AAA
 


Se le puede POTENCIAR:      SS + T + AAA


( Y B M ) Como sea sólo dispone de una letra de cada, si da lugar y en casos muy excepcionales puede tomar protagonismo y en tiempos reducidos:


También debe prestar atención en AFRONTAR en resolución positiva la Figura Dominante T - AAA - M, que aporta dificultades y pruebas.

                                      _______________________________


Estado de los Planetas el día 1 de Octubre 1956



DI Destino Inteligente del día 1 de Octubre de 1956


Grupos Planetarios Predominantes el día 1 Octubre 1956

                                     _______________________________
                                     _______________________________


VER:  Carta Natal de PERSONAJES


VER:   OTROS PERSONAJES con ABECEDARIO ASTROLÓGICO


VER: ASTROLOGIA - MUNDIAL





lunes, 11 de enero de 2016

El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y P.A.R.I.N. y PLP-18


El presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont


_________________________
_________________________


Fin de Octubre 2017 - Progresión SAROS del Presidente Carles Puigdemont
Repite "CLIMAX" de los 36/9 meses, de los 18/9 meses y los los 9 meses.



_____________________________
_____________________________



27 X 2017 - Tránsitos de los Planetas sobre el Natal del Presidente Carles Puigdemont
27 X 2017 - Tránsitos de los Planetas sobre el Natal del Vicepresidente Oriol Junqueras




 27 X 2017 - Etapas de la Era de ACUARIO sobre el Natal del Presidente Carles Puigdemont
27 X 2017 - Etapas de la Era de ACUARIO sobre el Natal del Vicepresidente Oriol Junqueras




__________________________________-
___________________________________



26 X 2017 - Tránsitos de los Planetas sobre el Natal del Presidente Carles Puigdemont
26 X 2017 - Tránsitos de los Planetas sobre el Natal del Vicepresidente Oriol Junqueras





26 X 2017 - Etapas de la Era de ACUARIO sobre el Natal del Presidente Carles Puigdemont
26 X 2017 - Etapas de la Era de ACUARIO sobre el Natal del Vicepresidente Oriol Junqueras




__________________________
__________________________


Planetas 14 VII 2017 y Jura de Carles Puigdemont




Era de ACUARIO 14 VII 2017 y Jura de Carles Puigdemont




___________________
___________________








_____________________
_____________________



PD Previsión Diaria sobre la Carta Natal (sin hora) del 130 Presidente de la Generalitad de Cataluña Sr. Carles Puigdemont Casamajó





_______________________-


Primera aproximación desde el Abecedario Astrológico a Carles Puigdemon Casamajó, 130 Presidente de la Generalidad de Cataluña.



  ________________________-





PLP-18    Progresión de la  Lunación Prenatal
 de Carles Puigdemont  29_XII-1962
Cada 1º son 18 días +/-  (cada 10´ son 3 +/- días)






Sus posiciones a 339º y en resonancia de evolución con sus 16 años/11meses/22días y 35 años/4días

320º 
16años/10d
321º 
16años/28d
322º
16años/1m/16d
323º 
16años/1m/4d
324º 
16años/2m/22d 
325º 
16años/3m/10d
326º 
16años/3m/28d 
327º 
16años/4m/16d
328º 
16años/4m/4d 
329º 
16años/5m/22d 
330º 
16años/6m/10d  
331º 
16años/6m/28d
332º 
16años/7m/16d
333º 
16años/7m/4d
334º 
16años/8m/22d
335º 
16años/9m/10d
336º 
16años/9m/28d 
337º 
16años/10m/16d 
338º 
16años/10m/4d 
339º 
16años/11m/22d 
320º 
34años/22d
321º 
34años/10m
322º
34años/1m/28d
323º 
34años/1m/16d
324º 
34años/3m/4d 
325º 
34años/3m/22d
326º 
34años/4m/10d 
327º 
34años/4m/28d
328º 
34años/5m/16d 
329º 
34años/6m/4d 
330º 
34años/6m/22d  
331º 
34años/7m/10d
332º 
34años/7m/28d
333º 
34años/7m/16d
334º 
34años/9m/4d
335º 
34años/9m/22d
336º 
34años/10m
337º 
34años/10m/28d 
338º 
34años/11m/16d
339º 
35años/4d
320º 
52años/1m/3d
321º 
52años/1m/21d
322º
52años/2m/9d
323º 
52años/1m/27d
324º 
52años/3m/15d 
325º 
52años/4m/3d
326º 
52años/4m/21d 
327º 
52años/5m/9d
328º 
52años/5m/27d 
329º 
52años/6m/15d 
330º 
52años/7m/3d  
331º 
52años/7m/21d
332º 
52años/8m/9d
333º 
52años/7m/27d
334º 
52años/9m/15d
335º 
52años/10m/3d
336º 
52años/10m/21d
337º 
52años/11m/9d 
338º 
52años/11m/27d
339º 
53años/15d
320º 
70años/1m/14d
321º 
70años/2m/2d
322º
70años/2m/20d
323º 
70años/2m/8d
324º 
70años/3m/26d 
325º 
70años/4m/14d
326º 
70años/5m/2d 
327º 
70años/5m/20d
328º 
70años/6m/8d 
329º 
70años/6m/26d 
330º 
70años/7m/14d  
331º 
70años/8m/2d
332º 
70años/8m/20d
333º 
70años/8m/8d
334º 
70años/9m/26d
335º 
70años/10m/14d
336º 
70años/11m/2d
337º 
70años/11m/20d 
338º 
71años/8d
339º 
71años/26d
320º 
88 años/1m/26d
321º 
88 años/2m/14d
322º
88 años/3m/2d
323º 
70años/2m/20d
324º 
88 años/4m/8d 
325º 
88 años/4m/26d
326º 
88 años/5m/14d 
327º 
88 años/6m/2d
328º 
88 años/6m/20d 
329º 
88 años/7m/8d 
330º 
88 años/7m/26d  
331º 
88 años/8m/14d
332º 
88 años/9m/2d
333º 
88 años/8m/20d
334º 
88 años/10m/8d
335º 
88 años/10m/26d 
336º 
88 años/11m/14d
337º 
89 años/2d 
338º 
89 años/20d
339º 
89 años/1m/8d
340º 
17años/11d
341º 
17años/29d
342º 
17años/1m/17d
343º
17años/2m/5d
344º 
17años/2m/23d 
345º 
17años/3m/11d
346º 
17años/3m/29d 
347º 
17años/17d
348º 
17años/5m/5d 
349º 
17años/5m/23d 
350º 
17años/6m/11d  
351º 
17años/6m/29d
352º 
17años/7m/17d
353º 
17años/8m/5d
354º 
17años/8m/23d
355º 
17años/9m/11d
356º 
17años/9m/29d 
357º 
17años/10m/17d 
358º 
17años/11m/5d 
359º 
17años/11m/23d 
340º 
35años/23d
341º 
35años/1m/11d
342º 
35años/1m/28d
343º
35años/2m/17d
344º 
35años/3m/5d 
345º 
35años/3m/23d
346º 
35años/4m/11d 
347º 
35años/28d
348º 
35años/5m/17d 
349º 
35años/6m/5d
350º 
35años/6m/23d  
351º 
35años/7m/11d
352º 
35años/7m/28d
353º 
35años/8m/16d
354º 
35años/9m/5d
355º 
35años/9m/23d
356º 
35años/10m/11d 
357º 
35años/10m/28d 
358º 
35años/11m/17d 
359º 
36años/5d 
340º 
53años/1m/4d
341º 
53años/1m/22d
342º 
53años/2m/9d
343º
53años/2m/28d
344º 
53años/3m/16d 
345º 
53años/4m/4d
346º 
53años/4m/22d 
347º 
53años/1m/9d
348º 
53años/5m/28d 
349º 
53años/6m/16d
350º 
53años/7m/4d  
351º 
53años/7m/22d
352º 
53años/8m/9d
353º 
53años/8m/27d
354º 
53años/9m/16d
355º 
53años/10m/4d
356º 
53años/10m/22d 
357º 
53años/11m/9d 
358º 
53años/11m/28d 
359º 
54años/16d
340º 
71años/1m/15d
341º 
71años/2m/3d
342º 
71años/2m/20d
343º
71años/3m/9d
344º 
71años/3m/27d 
345º 
71años/4m/15d
346º 
71años/5m/3d 
347º 
71años/1m/20d
348º 
71años/6m/9d 
349º 
71años/6m/27d
350º 
71años/7m/15d  
351º 
71años/8m/3d
352º 
71años/8m/20d
353º 
71años/9m/8d
354º 
71años/9m/27d
355º 
71años/10m/15d
356º 
71años/11m/3d 
357º 
71años/11m/20d 
358º 
72años/9d 
359º 
72años/27d
340º 
89años/1m/27d
341º 
89años/2m/15d
342º 
89años/3m/2d
343º
89años/3m/21d
344º 
89años/4m/9d 
345º 
89años/5m/27d
346º 
89años/6m/15d 
347º 
89años/2m/2d
348º 
89años/6m/21d 
349º 
89años/7m/9d
350º 
89años/7m/27d  
351º 
89años/8m/15d
352º 
89años/9m/2d
353º 
89años/9m/20d
354º 
89años/10m/9d
355º 
89años/10m/27d
356º 
89años/11m/15d 
357º 
90años/2d 
358º 
90años/21d 
359º 
90años/1/9d



                                              _______________________________________


                                                              
P.A.R.I.N.  PROGRESION ARITMETICA DE LOS SECTORES

Si bien se desconoce de momento su hora de nacimiento, y por tanto que contenido hay en cada sector astrológico, así como sus regencias de lo afín y lo no afín, sabemos por donde evolucionan a esta edad. 

La Cúspide I en retrógrado en el Sector VII
La Cúspide II en retrógrado en el Sector XI
La Cúspide III en retrógrado en el Sector IX
La Cúspide IV en retrógrado en el Sector II
La Cúspide V en retrógrado en el Sector VI
La Cúspide VI en retrógrado en el Sector IX
La Cúspide VII en retrógrado en el Sector XI
La Cúspide VIII en retrógrado en el Sector I
La Cúspide IX en retrógrado en el Sector III
La Cúspide X en retrógrado en el Sector IV
La Cúspide XI en retrógrado en el Sector VI
La Cúspide XII en retrógrado En el Sector VII


AÑOS
Cuspide I
Cuspide II
Cuspide III
Cuspide IV
Cuspide V
Cuspide VI
Cuspide VII
Cuspide VIII
Cuspide IX
Cuspide X
Cuspide XI
Cuspide XII
0 Años
Inicio XII
Inicio I
Inicio II
Inicio III
Inicio IV
Inicio V
Inicio VI
Inicio VII
Inicio VIII
Inicio IX
Inicio X
Inicio XI
1 Años
Inicio XI
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2 Años
Inicio X
Inicio XII
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
3 Años
Inicio IX
XII
Inicio I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
4 Años
Inicio VIII
Inicio XI
I
Inicio II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
5 Años
Inicio VII
XI
I
II
Inicio III
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
6 Años
Inicio VI
Inicio X
Inicio XII
II
III
Inicio IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
7 Años
Inicio V
X
XII
II
III
IV
Inicio V
VI
VIII
IX
X
XI
8 Años
Inicio IV
Inicio IX
XII
Inicio I
III
IV
V
Inicio VI
VIII
IX
X
XI
9 Años
Inicio III
IX
Inicio XI
I
III
IV
V
VI
Inicio VII
IX
X
XI
10 Años
Inicio II
Inicio VIII
XI
I
Inicio II
IV
V
VI
VII
Inicio VIII
X
XI
11 Años
Inicio I
VIII
XI
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
Inicio IX
XI
12 Años
Inicio XII
Inicio VII
Inicio X
Inicio XII
II
Inicio III
V
VI
VII
VIII
IX
Inicio X
13 Años
Inicio XI
VII
X
XII
II
III
V
VI
VII
VIII
IX
X
14 Años
Inicio X
Inicio VI
X
XII
II
III
Inicio IV
VI
VII
VIII
IX
X
15 Años
Inicio IX
VI
Inicio IX
XII
Inicio I
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
16 Años
Inicio VIII
Inicio V
IX
Inicio XI
I
III
IV
Inicio V
VII
VIII
IX
X
17 Años
Inicio VII
V
IX
XI
I
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
18 Años
Inicio VI
Inicio IV
Inicio VIII
XI
I
Inicio II
IV
V
Inicio VI
VIII
IX
X
19 Años
Inicio V
IV
VIII
XI
I
II
IV
V
VI
VIII
IX
X
20 Años
Inicio IV
Inicio III
VIII
Inicio X
Inicio XII
II
IV
V
VI
Inicio VII
IX
X
21 Años
Inicio III
III
Inicio VII
X
XII
II
Inicio III
V
VI
VII
IX
X
22 Años
Inicio II
Inicio II
VII
X
XII
II
III
V
VI
VII
Inicio VIII
X
23 Años
Inicio I
II
VII
X
XII
II
III
V
VI
VII
VIII
X
24 Años
Inicio XII
Inicio I
Inicio VI
Inicio IX
XII
Inicio I
III
Inicio IV
VI
VII
VIII
Inicio IX
25 Años
Inicio XI
I
VI
IX
Inicio XI
I
III
IV
VI
VII
VIII
IX
26 Años
Inicio X
Inicio XII
VI
IX
XI
I
III
IV
VI
VII
VIII
IX
27 Años
Inicio IX
XII
Inicio V
IX
XI
I
III
IV
Inicio V
VII
VIII
IX
28 Años
Inicio VIII
Inicio XI
V
Inicio VIII
XI
I
Inicio II
IV
V
VII
VIII
IX
29 Años
Inicio VII
XI
V
VIII
XI
I
II
IV
V
VII
VIII
IX
30 Años
Inicio VI
Inicio X
Inicio IV
VIII
Inicio X
Inicio XII
II
IV
V
Inicio VI
VIII
IX
31 Años
Inicio V
X
IV
VIII
X
XII
II
IV
V
VI
VIII
IX
32 Años
Inicio IV
Inicio IX
IV
Inicio VII
X
XII
II
Inicio III
V
VI
VIII
IX
33 Años
Inicio III
IX
Inicio III
VII
X
XII
II
III
V
VI
Inicio VII
IX
34 Años
Inicio II
Inicio VIII
III
VII
X
XII
II
III
V
VI
VII
IX
35 Años
Inicio I
VIII
III
VII
Inicio IX
XII
Inicio I
III
V
VI
VII
IX
36 Años
Inicio XII
Inicio VII
Inicio II
Inicio VI
IX
Inicio XI
I
III
Inicio IV
VI
VII
Inicio VIII
37 Años
Inicio XI
VII
II
VI
IX
XI
I
III
IV
VI
VII
VIII
38 Años
Inicio X
Inicio VI
II
VI
IX
XI
I
III
IV
VI
VII
VIII
39 Años
Inicio IX
VI
Inicio I
VI
IX
XI
I
III
IV
VI
VII
VIII
40 Años
Inicio VIII
Inicio V
I
Inicio V
Inicio VIII
XI
I
Inicio II
IV
Inicio V
VII
VIII
41 Años
Inicio VII
V
I
V
VIII
XI
I
II
IV
V
VII
VIII
42 Años
Inicio VI
Inicio IV
Inicio XII
V
VIII
Inicio X
Inicio XII
II
IV
V
VII
VIII
43 Años
Inicio V
IV
XII
V
VIII
X
XII
II
IV
V
VII
VIII
44 Años
Inicio IV
Inicio III
XII
Inicio IV
VIII
X
XII
II
IV
V
Inicio VI
VIII
45 Años
Inicio III
III
Inicio XI
IV
Inicio VII
X
XII
II
Inicio III
V
VI
VIII
46 Años
Inicio II
Inicio II
XI
IV
VII
X
XII
II
III
V
VI
VIII
47 Años
Inicio I
II
XI
IV
VII
X
XII
II
III
V
VI
VIII
48 Años
Inicio XII
Inicio I
Inicio X
Inicio III
VII
Inicio IX
XII
Inicio I
III
V
VI
Inicio VII
49 Años
Inicio XI
I
X
III
VII
IX
Inicio XI
I
III
V
VI
VII
50 Años
Inicio X
Inicio XII
X
III
Inicio VI
IX
XI
I
III
Inicio IV
VI
VII
51 Años
Inicio IX
XII
Inicio IX
III
VI
IX
XI
I
III
IV
VI
VII
52 Años
Inicio VIII
Inicio XI
IX
Inicio II
VI
IX
XI
I
III
IV
VI
VII
53 Años
Inicio VII
XI
IX
II
VI
IX
XI
I
III
IV
VI
VII
54 Años
Inicio VI
Inicio X
Inicio VIII
II
VI
Inicio VIII
XI
I
Inicio II
IV
VI
VII
55 Años
Inicio V
X
VIII
II
Inicio V
VIII
XI
I
II
IV
Inicio V
VII
56 Años
Inicio IV
Inicio IX
VIII
Inicio I
V
VIII
Inicio X
Inicio XII
II
IV
V
VII


                                                           ________________________________            



El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha decidido que continuará viviendo en Girona, su ciudad, y que cada día se desplazará hasta Barcelona en coche oficial.
En Girona están su esposa y sus dos hijas, que seguirán estudiando en el mismo colegio, y también la mayor parte de sus amigos.

Curiosamente Girona por sus coordenadas es la avanzada en cuanto a nuevos acontecimientos para Cataluña.

Seguir en Girona viviendo parte del día, es un potenciador en cuando a cabalgar al unísono con los tiempos que posibilitan las nuevas aspectaciones de sus ESTRELLAS.

A simple vista comprobamos la diferente recepción de oportunidades en estos años en cuanto a residir en Girona o en Barcelona, mucho mayores en la primera.

Esas oportunidades estelares cambian de sector, o aspectan a posiciones fijas de la zona, acelerando sorpresivamente rutinas y haceres del mismo contenido durante décadas.


Gerona – Barcelona                                                                                                                                    
y el Natal-LAT según un LAT 13º 43 Virgo de E a W 
carloscarneado.blogspot.com.es                      

Gerona
41,58 N
2,48 E
Posición de las
ESTRELLAS
15-VIII-2016
 Barcelona
41,21 N
2,10 E
Posición de las
ESTRELLAS
15-VIII-2016
PLANETAS                                            
I
16º 03´ Vir
15º 58´ Cap ALYA
16º 00´ Cap ARKAB PRIOR a 120º
16º 03´ Cap ARKAB POSTERIOR a 120º
16º 05  Vir ALCOR a 0º
16º 07´ Acu ALNAIR
16º 28´ Vir
16º 22´ Sag RAS ALGETHI
16º 22´ Pis HOMAN
16º 28´ Cap ALBALDAH a 120º
16º 33´ Acu  ROTANET
Fin de Octubre 2015 JUPITER 16º Virgo
Entra en I y es regente de IV en I   
Con activación de 3 estrellas que también
activan la I
II
10º 32´ Lib
10º 28´ Tau ACHILD
10º 33´ Leo GIANSAR a 60º
10º 33´ Sag KUMA a 60º
11º 08´ Lib 

MARTE el 7 Enero 2016 en 1º Escorpión
a 45º y 135º del eje I y VII, día de la
investidura de Carles Puigdemont
III
10º 01´ Esc
9º 55´ Ari ERAKIS
9º 59´ Sag ANTARES a 30º
10º 00´ Gem ALDEBARAN a 150º
10º 10´ Can Mebsuta
10º 41´ Esc 

MARTE el 23 Enero 2016 a 10º Escorpión
Entra en III, siendo regente de VIII y con
importancia menor con ANTARES ALDEBARAN
IV
13º 35´ Sag 
13º 32´ Leo KOCHAB a 120º
13º 38´ Vir  COXA a 90º
13º 40´ Lib ALGORAB
14º 10´ Sag 
14º 04´ Acu  DORSUM
14º 10´ Tau  CIH a 150º
14º 18´ Can  SIRIUS
25 Enero 2016 SATURNO 13º 35´ Sagitario
Entra en sector IV siendo regente de V, en esa
fecha en Girona y el 1 Febrero en Barcelona

Saturno en Marzo 90º al eje I y VII, que retro
Repite el 15 Abril, etc, hasta los 9º 46  Sagitario
Movilizando otros ejes.

 31 Enero 2015 PLUTON 16º 03´ CAP
Para GERONA:
En IV regente de III
a 120º ASC y 60º VII

Para Barcelona es lo mismo pero para
13 Febrero 2016
V
17º 54´ Cap 
17º 53´ Lib  SEGINUS a 90º
17º 55´ Vir  ASTERION a 120º
18º 19´ Cap 
18º 11´ Sag  SABIK

Era de ACUARIO a 26º 26´ de ACU retro.
Para Barcelona en orbe de 45º y 135º con
Los ejes VIII y II


VI
19º 07´ Acu 
18º 59´ Esc  ZUBEN HAKRABI
19º 06´ Cap  SHELIAK a 30º
19º 14´ Can  IOTA GEMINI
19º 29´ Acu 
19º 33´ Lib  MUFRID
19º 35´ Esc ZUBEN ElSCHEMALI
19º 39´ Leo MERAK
 Fin de Marzo y primeros Abril 2016 
NEPTUNO 10º Piscis
Para Gerona:
A 150º con II y 30º con VIII

Para Barcelona
A 120º de III y a 60º de IX

VII
16º 03´ Pis
15º 58´ Cap ALYA
16º 00´ Cap ARKAB PRIOR a 60º
16º 03´ Cap ARKAB POSTERIOR a 60º
16º 05  Vir ALCOR a 180º
16º 07´ Acu ALNAIR
16º 28´ Pis
16º 22´ Sag RAS ALGETHI
16º 22´ Pis HOMAN
16º 28´ Cap ALBALDAH a 60º
16º 33´ Acu  ROTANET


VIII
10º 32´ Ari 
10º 28´ Tau ACHILD
10º 33´ Leo GIANSAR a 120º
10º 33´ Sag KUMA a 120º
11º 08´ Ari 

 Febrero y primeros de Marzo 2016
URANO 17º y 18º de Aries
Regente de VI en VIII
A 90º del eje XI y V  de Gerona y Barcelona

En Marzo 2016
A 120º de XII y 60º de VI
Tanto en Gerona como en Barcelona


IX
10º 01´ Tau
9º 55´ Ari ERAKIS
9º 59´ Sag ANTARES a 150º
10º 00´ Gem ALDEBARAN a 30º
10º 10´ Can Mebsuta
10º 41´ Tau 


X
13º 35´ Gem 
13º 32´ Leo KOCHAB a 60º
13º 38´ Vir  COXA a 90º
13º 40´ Lib ALGORAB
14º 10´ Gem 
14º 04´ Acu  DORSUM
14º 10´ Tau  CIH a 30º
14º 18´ Can  SIRIUS

XI
17º 54´ Can
17º 53´ Lib  SEGINUS a 90º
17º 55´ Vir  ASTERION a 60º
18º 19´ Can 
18º 11´ Sag  SABIK

XII
19º 07´ Leo 
18º 59´ Esc  ZUBEN HAKRABI
19º 06´ Cap  SHELIAK a 150º
19º 14´ Can  IOTA GEMINI
19º 29´ Leo 
19º 33´ Lib  MUFRID
19º 35´ Esc ZUBEN ElSCHEMALI
19º 39´ Leo MERAK



                                                ______________________


De cara a Tránsitos y Direcciones, Grados y Zonas de Grados destacados de la Carta Astral
de la Jura como Presidente de la Generalidad de Carles Puigdemont Casamajó


CAPACN(NUMERICO)-CAPACN(ORBCO_P1) 

      PLANETAS

         A:LUNA      B:MERCURIO      C:VENUS     D:SOL      E:MARTE      F:JUPITER     G:SATURNO
         H:URANO     I:NEPTUNO      J:PLUTON      K:CHIRON

      CUSPIDES

         N:I    O:II    P:III    Q:IV    R:V    S:VI    T:VII    U:VIII    W:IX    X:X    Y:XI    Z:XII

      minúsculas  negativo (en rojo)                 MAYUSCULAS  POSITIVO (EN VERDE)                          Zonas Ambivalentes en color MARRON

      REGISTRO:
Jura como Presidente de la Generalidad de Cataluña de Carles Puigdemont Casamajó                TABLA: ORBCOD_1.ORB
      Barcelona 12 de Enero de 2016  19:29


    GRAD POS NEG   TOT  PAR                  GRAFICO
     0.0  2  10* = 12   -8  ³
     0.5  2  10* = 12   -8  ³
     1.0  3   9  = 12   -6  ³ pppppppp>WWWWWWwwwww>
     1.5  3   7  = 10   -4  ³
     2.0  4   8  = 12   -4  ³
     2.5  4   6  = 10   -2  ³
     3.0  6   6  = 12    0  ³
     3.5 10*  5  = 15    5  ³ QQ>XX>
     4.0  9   4  = 13    5  ³
     4.5  9   3  = 12    6  ³
     5.0 12*  3  = 15    9  ³EE> OO>UU>
     5.5  8   1  =  9    7  ³
     6.0  5   1  =  6    4  ³
     6.5  6   0  =  6    6  ³
     7.0  3   0  =  3    3  ³
     7.5  6   0  =  6    6  ³
     8.0  7   0  =  7    7  ³II>
     8.5  9   0  =  9    9  ³
     9.0  8   0  =  8    8  ³
     9.5 11*  0  = 11   11* ³ RRRRRR>YYYY>
    10.0  9   0  =  9    9  ³
    10.5 10*  1  = 11    9  ³
    11.0  9   1  = 10    8  ³
    11.5 11*  4  = 15    7  ³
    12.0 11*  5  = 16    6  ³aa>
    12.5 13*  8  = 21*   5  ³GGGGGG>
    13.0 13*  7  = 20*   6  ³
    13.5 14* 11* = 25*   3  ³
    14.0 15*  9  = 24*   6  ³ NNNNNN>TTTT>
    14.5 14* 13* = 27*   1  ³ sssss>zzzzz>
    15.0 13* 11* = 24*   2  ³
    15.5 12* 13* = 25*  -1  ³jjjjj>
    16.0 11* 10* = 21*   1  ³
    16.5 11* 10* = 21*   1  ³CCCCCC>HHHHHHhhhhh>
    17.0  9   6  = 15    3  ³
    17.5  7   7  = 14    0  ³
    18.0  6   3  =  9    3  ³
    18.5  5   5  = 10    0  ³
    19.0  3   5  =  8   -2  ³
    19.5  4   6  = 10   -2  ³
    20.0  2   9  = 11   -7  ³ oo>uu>
    20.5  2   7  =  9   -5  ³
    21.0  1   5  =  6   -4  ³
    21.5  2   6  =  8   -4  ³
    22.0  1   5  =  6   -4  ³ddddd>
    22.5  2   5  =  7   -3  ³
    23.0  3   9  = 12   -6  ³FF>ii>
    23.5  2   7  =  9   -5  ³
    24.0  1   9  = 10   -8  ³
    24.5  1  10* = 11   -9  ³ rr>yy>
    25.0  1   8  =  9   -7  ³
    25.5  1   5  =  6   -4  ³
    26.0  2   7  =  9   -5  ³bbbbb>
    26.5  2   4  =  6   -2  ³
    27.0  3   5  =  8   -2  ³AAAA>
    27.5  2   5  =  7   -3  ³gg>
    28.0  2   4  =  6   -2  ³
    28.5  2   3  =  5   -1  ³
    29.0  2   3  =  5   -1  ³
    29.5  3   3  =  6    0  ³
    30.0  3   5  =  8   -2  ³
    30.5  5   7  = 12   -2  ³
    31.0  9   8  = 17    1  ³ PP>WW>
    31.5  7  11* = 18   -4  ³cc>
    32.0  6  11* = 17   -5  ³
    32.5  6  12* = 18   -6  ³
    33.0  6  13* = 19   -7  ³
    33.5  7  13* = 20*  -6  ³ qqqqqqqq>XXXXXXxxxxx>
    34.0  9  12* = 21*  -3  ³
    34.5  8  13* = 21*  -5  ³
    35.0 10* 12* = 22*  -2  ³eeeeeeee> OOOOOO>UUUU>
    35.5  8  11* = 19   -3  ³
    36.0  8  10* = 18   -2  ³

    36.5  7   9  = 16   -2  ³
    37.0  7   8  = 15   -1  ³
    37.5  5   8  = 13   -3  ³
    38.0  8   7  = 15    1  ³ff>IIII>
    38.5  6   5  = 11    1  ³
    39.0  7   3  = 10    4  ³
    39.5  7   2  =  9    5  ³ RR>YY>
    40.0  5   1  =  6    4  ³
    40.5  3   0  =  3    3  ³
    41.0  4   2  =  6    2  ³
    41.5  4   2  =  6    2  ³
    42.0  5   4  =  9    1  ³
    42.5  9   4  = 13    5  ³GG>
    43.0  8   6  = 14    2  ³
    43.5 10*  6  = 16    4  ³
    44.0 10*  8  = 18    2  ³ nnnnn>ttttt>
    44.5 12*  8  = 20*   4  ³ SSSSSS>ZZZZ>
    45.0 12*  8  = 20*   4  ³
    45.5 13*  8  = 21*   5  ³JJJJJJ>
    46.0 12* 10* = 22*   2  ³ pp>ww>

    46.5 14*  6  = 20*   8  ³CC>HH>
    47.0  9   4  = 13    5  ³
    47.5  7   2  =  9    5  ³
    48.0  6   0  =  6    6  ³
    48.5  4   0  =  4    4  ³
    49.0  4   0  =  4    4  ³
    49.5  4   0  =  4    4  ³
    50.0  5   0  =  5    5  ³
    50.5  5   0  =  5    5  ³
    51.0  7   0  =  7    7  ³
    51.5  7   0  =  7    7  ³
    52.0 10*  0  = 10   10* ³DDDDDD>
    52.5  9   0  =  9    9  ³
    53.0 11*  0  = 11   11* ³FFFFFF>
    53.5  9   0  =  9    9  ³
    54.0 10*  1  = 11    9  ³
    54.5  8   1  =  9    7  ³
    55.0  9   2  = 11    7  ³
    55.5  7   2  =  9    5  ³
    56.0  8   3  = 11    5  ³BBBBBB>
    56.5  5   3  =  8    2  ³
    57.0  6   4  = 10    2  ³aaaaa>
    57.5  4   3  =  7    1  ³
    58.0  5   5  = 10    0  ³
    58.5  4   4  =  8    0  ³
    59.0  6   7  = 13   -1  ³
    59.5  5   8  = 13   -3  ³ ss>zz>
    60.0  7   8  = 15   -1  ³
    60.5  6   6  = 12    0  ³jj>
    61.0  8   6  = 14    2  ³ PPPPPP>WWWW>
    61.5  6   4  = 10    2  ³hh>
    62.0  8   5  = 13    3  ³
    62.5  6   3  =  9    3  ³
    63.0  8   5  = 13    3  ³
    63.5  9   4  = 13    5  ³ QQ>XX>
    64.0  7   6  = 13    1  ³
    64.5  6   7  = 13   -1  ³
    65.0  7  10* = 17   -3  ³EE> ooooo>uuuuu>
    65.5  3  11* = 14   -8  ³
    66.0  2  12* = 14  -10* ³
    66.5  2  13* = 15  -11* ³
    67.0  2  14* = 16  -12* ³dd>
    67.5  2  14* = 16  -12* ³
    68.0  2  14* = 16  -12* ³iiiii>
    68.5  2  14* = 16  -12* ³
    69.0  2  13* = 15  -11* ³
    69.5  3  15* = 18  -12* ³ rrrrrrrr>YYYYYYyyyyy>
    70.0  4  13* = 17   -9  ³
    70.5  3  15* = 18  -12* ³
    71.0  4  14* = 18  -10* ³bb>
    71.5  4  14* = 18  -10* ³
    72.0  5  12* = 17   -7  ³
    72.5  6  13* = 19   -7  ³gggggggg>
    73.0  9  10* = 19   -1  ³
    73.5  9  11* = 20*  -2  ³
