jueves, 5 de mayo de 2016

BARCELONA SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2016


BARCELONA                                  SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2016             Observatorio Astronómico Nacional
Latitud y longitud: 41 23  7, + 2 10 39                                                   Instituto Geográfico Nacional
Año 2016                                Hora oficial en la península y Baleares           Ministerio de Fomento, España
 
Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio     Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 817 1732  803 1807  725 1842  734 2017  648 2049  620 2119  622 2129  647 2108  718 2024  748 1933  723 1746  758 1723
 2 817 1733  802 1808  724 1843  732 2018  647 2050  620 2119  622 2128  648 2107  719 2022  749 1931  724 1745  759 1722
 3 818 1734  801 1809  722 1845  731 2019  646 2051  619 2120  623 2128  649 2106  720 2020  750 1929  726 1744  800 1722
 4 818 1735  800 1810  721 1846  729 2020  644 2052  619 2121  623 2128  650 2105  721 2019  751 1928  727 1742  801 1722
 5 818 1736  759 1812  719 1847  727 2021  643 2053  619 2121  624 2128  651 2103  722 2017  753 1926  728 1741  802 1722
 6 817 1736  758 1813  717 1848  726 2022  642 2054  618 2122  625 2127  652 2102  723 2015  754 1924  729 1740  803 1722
 7 817 1737  757 1814  716 1849  724 2023  641 2055  618 2123  625 2127  653 2101  724 2014  755 1923  730 1739  804 1722
 8 817 1738  756 1815  714 1850  722 2024  640 2057  618 2123  626 2127  654 2100  725 2012  756 1921  732 1738  805 1722
 9 817 1739  755 1817  713 1852  721 2025  638 2058  618 2124  627 2126  655 2058  726 2010  757 1919  733 1737  806 1722
10 817 1741  754 1818  711 1853  719 2027  637 2059  618 2124  627 2126  656 2057  727 2009  758 1918  734 1736  807 1722
11 817 1742  752 1819  709 1854  718 2028  636 2100  617 2125  628 2125  657 2056  728 2007  759 1916  735 1735  807 1722
12 816 1743  751 1821  708 1855  716 2029  635 2101  617 2125  629 2125  658 2054  729 2005  800 1915  736 1734  808 1722
13 816 1744  750 1822  706 1856  714 2030  634 2102  617 2126  630 2124  659 2053  730 2003  801 1913  738 1733  809 1722
14 816 1745  748 1823  704 1857  713 2031  633 2103  617 2126  630 2124  700 2051  731 2002  802 1911  739 1732  810 1722
15 815 1746  747 1824  703 1858  711 2032  632 2104  617 2127  631 2123  701 2050  732 2000  803 1910  740 1731  810 1723
16 815 1747  746 1826  701 1859  710 2033  631 2105  617 2127  632 2122  702 2049  733 1958  805 1908  741 1731  811 1723
17 814 1748  744 1827  659 1900  708 2034  630 2106  617 2127  633 2122  703 2047  734 1957  806 1907  742 1730  812 1723
18 814 1749  743 1828  658 1902  707 2035  629 2107  617 2128  634 2121  704 2046  735 1955  807 1905  744 1729  812 1724
19 813 1751  742 1829  656 1903  705 2036  629 2108  618 2128  634 2120  705 2044  736 1953  808 1904  745 1728  813 1724
20 813 1752  740 1830  654 1904  704 2037  628 2108  618 2128  635 2119  706 2043  737 1951  809 1902  746 1728  814 1725
21 812 1753  739 1832  652 1905  702 2038  627 2109  618 2128  636 2119  707 2041  738 1950  810 1901  747 1727  814 1725
22 812 1754  737 1833  651 1906  701 2039  626 2110  618 2128  637 2118  708 2040  739 1948  811 1859  748 1726  815 1726
23 811 1755  736 1834  649 1907  659 2041  625 2111  619 2129  638 2117  709 2038  740 1946  813 1858  749 1726  815 1726
24 810 1757  734 1835  647 1908  658 2042  625 2112  619 2129  639 2116  710 2037  741 1945  814 1857  751 1725  815 1727
25 809 1758  733 1836  646 1909  656 2043  624 2113  619 2129  640 2115  711 2035  742 1943  815 1855  752 1725  816 1727
26 809 1759  732 1838  644 1910  655 2044  623 2114  620 2129  641 2114  712 2033  743 1941  816 1854  753 1724  816 1728
27 808 1800  730 1839  742 2011  654 2045  623 2115  620 2129  642 2113  713 2032  744 1939  817 1852  754 1724  816 1729
28 807 1802  728 1840  741 2012  652 2046  622 2116  620 2129  643 2112  714 2030  745 1938  818 1851  755 1723  817 1729
29 806 1803  727 1841  739 2014  651 2047  622 2116  621 2129  644 2111  715 2029  746 1936  820 1850  756 1723  817 1730
30 805 1804            737 2015  650 2048  621 2117  621 2129  645 2110  716 2027  747 1934  721 1749  757 1723  817 1731
31 804 1805            736 2016            621 2118            646 2109  717 2025            722 1747            817 1732
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 
Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas
vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero.

No hay comentarios:

Publicar un comentario