Carta Natal - Carta Prenatal - Carta de Concepción - Investigación Astrológica - AstroAnálisis 1977 - Astrología Mundial y Cartas Astrales - Previsiones y Predicciones - Eras Astrológicas - Era de Acuario - Estrellas Fijas - Claves Astrológicas - Astro Tarot Mancia - Abecedario Tarot Astrológico - Progresiones Astrológicas - Tránsitos Astrológicos - Direcciones Astrológicas - Ciclos Astrológicos - Nuevos Planetas y Asteroides - Esotérismo - Gematría - Oráculos - Sigilum -
sábado, 29 de junio de 2013
CICLOS ZONAS y ASPECTOS 15
CICLOS
Documento 15
_____________
180.0 9* 3 = 12 6* | --- 81/ 9.0 " "
180.5 10* 5 = 15 5* | --- 81/10.5 " "
181.0 9* 6 = 15 3 | --- 82 "
181.5 11* 9* = 20* 2 | AAAAAA> --- 82/ 2.0 Alta
182.0 10* 10* = 20* 0 | cc>EEEEEEeeeee> --- 82/ 4.0 "
182.5 12* 10* = 22* 2 | hhhhh> --- 82/ 6.0 "
183.0 12* 11* = 23* 1 | jj> --- 82/ 8.0 "
183.5 15* 9* = 24* 6* | --- 82/10.0 " +
184.0 15* 8 = 23* 7* | --- 83 " "
184.5 19* 8 = 27* 11* | OO>UU>--- 83/ 1.5 Muy Alta
muy +
185.0 17* 7 = 24* 10* | --- 83/ 3.0 Alta muy +
185.5 18* 6 = 24* 12* | PPPP>WWWWWW>--- 83/ 4.5 " " "
186.0 15* 9* = 24* 6* | --- 83/ 6.0 " +
186.5 14* 8 = 22* 6* | FFFFFF> --- 83/ 7.5 " "
187.0 11* 13* = 24* -2 | --- 83/ 9.0 "
187.5 10* 13* = 23* -3 | --- 83/10.5 "
188.0 8 17* = 25* -9* | NNNNNNnnnnn>tttttttt>--- 0 " -
El Ascendente esta en zona alta negativa.
188.5 9* 15* = 24* -6* | --- 0/ 1.5 " "
Zona alta negativa.
189.0 6 19* = 25* -13* | qqqqq>xxxxx>--- 0/ 3.0 " muy -
Cuadraturas a cuspides IV y X en zona alta y muy negativa.
189.5 7 15* = 22* -8* | --- 0/ 4.5 Alta -
Zona alta y negativa.
190.0 5 16* = 21* -11* | ddddd> --- 0/ 6.0 " muy -
Cuadratura del SOL en zona alta muy negativa.
190.5 6 12* = 18* -6* | --- 0/ 7.5 " -
Zona alta y negativa
191.0 8 11* = 19* -3 | --- 0/ 9.0 "
Zona alta.
191.5 9* 7 = 16 2 | --- 0/10.5 Normal
Zona normal.
192.0 11* 7 = 18* 4 | --- 1 Alta
192.5 16* 2 = 18* 14* | RRRRRR>SS>YYYY>ZZ>--- 1/ 1.5 " muy +
193.0 13* 2 = 15 11* | --- 1/ 3.0 Normal muy
+
193.5 11* 1 = 12 10* | --- 1/ 4.5 " "
"
194.0 10* 1 = 11 9* | --- 1/ 6.0 " +
194.5 9* 2 = 11 7* | --- 1/ 7.5 " "
195.0 9* 2 = 11 7* | --- 1/ 9.0 " "
195.5 10* 3 = 13 7* | KKKK> --- 1/10.5 " "
196.0 10* 4 = 14 6* | --- 2 " "
196.5 10* 6 = 16 4 | aa> --- 2/ 2.0 "
197.0 10* 5 = 15 5* | CCCCCC> --- 2/ 4.0 "
197.5 10* 4 = 14 6* | IIIIIIiiiii> --- 2/ 6.0 " "
198.0 11* 3 = 14 8* | JJJJ> --- 2/ 8.0 " "
198.5 8 3 = 11 5* | --- 2/10.0 " "
199.0 9* 4 = 13 5* | --- 3 " "
199.5 8 4 = 12 4 | GG> --- 3/ 1.5 "
200.0 6 6 = 12 0 | --- 3/ 3.0 "
200.5 4 7 = 11 -3 | pp>ww>--- 3/ 4.5 "
201.0 3 5 = 8 -2 | --- 3/ 6.0 "
201.5 1 3 = 4 -2 | --- 3/ 7.5 Baja
202.0 1 2 = 3 -1 | --- 3/ 9.0 "
202.5 1 0 = 1 1 | --- 3/10.5 "
203.0 0 0 = 0 0 | --- 4 "
203.5 0 0 = 0 0 | --- 4/ 1.5 "
204.0 0 0 = 0 0 | --- 4/ 3.0 "
204.5 0 0 = 0 0 | --- 4/ 4.5 "
205.0 0 0 = 0 0 | --- 4/ 6.0 "
205.5 0 0 = 0 0 | --- 4/ 7.5 "
206.0 0 2 = 2 -2 | --- 4/ 9.0 "
206.5 0 3 = 3 -3 | --- 4/10.5 "
207.0 0 5 = 5 -5* | --- 5 " -
207.5 0 8 = 8 -8* | ss>zz>--- 5/ 1.5 Normal -
208.0 0 6 = 6 -6* | --- 5/ 3.0 Baja -
208.5 1 5 = 6 -4 | --- 5/ 4.5 "
209.0 1 6 = 7 -5* | --- 5/ 6.0 " -
209.5 3 6 = 9 -3 | bbbbb> --- 5/ 7.5 Normal
210.0 4 6 = 10 -2 | --- 5/ 9.0 "
210.5 6 9* = 15 -3 | kk> --- 5/10.5 "
211.0 7 7 = 14 0 | --- 6 "
211.5 10* 8 = 18* 2 | AA> --- 6/ 1.5 Alta
212.0 11* 6 = 17 5* | EE> --- 6/ 3.0 Normal
212.5 10* 7 = 17 3 | HHHHHH> --- 6/ 4.5 "
213.0 8 7 = 15 1 | --- 6/ 6.0 "
213.5 7 10* = 17 -3 | --- 6/ 7.5 "
214.0 7 11* = 18* -4 | --- 6/ 9.0 Alta
214.5 8 14* = 22* -6* | gg> OOOOOOooooo>uuuuuuuu>--- 6/10.5 " -
215.0 10* 11* = 21* -1 | --- 7 "
215.5 11* 12* = 23* -1 | PP>WW>--- 7/ 1.5 "
216.0 9* 10* = 19* -1 | --- 7/ 3.0 "
216.5 9* 10* = 19* -1 | fffff> --- 7/ 4.5 "
217.0 9* 8 = 17 1 | --- 7/ 6.0 Normal
217.5 10* 7 = 17 3 | --- 7/ 7.5 "
218.0 14* 5 = 19* 9* | NN>TT>--- 7/ 9.0 Alta +
218.5 13* 5 = 18* 8* | --- 7/10.5 " "
219.0 14* 2 = 16 12* | QQQQ>XXXXXX>--- 8 Normal muy
+
219.5 13* 4 = 17 9* | --- 8/ 1.5 " +
220.0 11* 2 = 13 9* | DDDD> --- 8/ 3.0 " "
220.5 10* 4 = 14 6* | --- 8/ 4.5 " "
221.0 10* 4 = 14 6* | --- 8/ 6.0 " "
221.5 9* 6 = 15 3 | --- 8/ 7.5 "
222.0 9* 6 = 15 3 | --- 8/ 9.0 "
222.5 9* 8 = 17 1 | rrrrr>SSSSSS>yyyyy>ZZZZ>--- 8/10.5 "
223.0 7 6 = 13 1 | --- 9 "
223.5 6 6 = 12 0 | --- 9/ 1.2 "
224.0 5 5 = 10 0 | --- 9/ 2.4 "
224.5 5 5 = 10 0 | --- 9/ 3.6 "
225.0 4 5 = 9 -1 | --- 9/ 4.8 "
225.5 5 6 = 11 -1 | KK> --- 9/ 6.0 "
226.0 4 7 = 11 -3 | --- 9/ 7.2 "
226.5 3 8 = 11 -5* | --- 9/ 8.4 " -
227.0 3 12* = 15 -9* | ccccc>ee> --- 9/ 9.6 " "
227.5 4 11* = 15 -7* | hh>II> --- 9/10.8 " "
228.0 3 10* = 13 -7* | jjjjj> --- 10 " "
228.5 3 7 = 10 -4 | --- 10/ 1.5 "
229.0 3 6 = 9 -3 | --- 10/ 3.0 "
229.5 3 3 = 6 0 | GGGG> --- 10/ 4.5 Baja
230.0 2 3 = 5 -1 | --- 10/ 6.0 "
230.5 2 1 = 3 1 | --- 10/ 7.5 "
231.0 1 1 = 2 0 | --- 10/ 9.0 "
231.5 1 2 = 3 -1 | --- 10/10.5 "
232.0 0 2 = 2 -2 | --- 11 "
232.5 0 6 = 6 -6* | --- 11/ 1.2 " -
233.0 0 8 = 8 -8* | nn>tt>--- 11/ 2.4 Normal -
233.5 0 9* = 9 -9* | --- 11/ 3.6 " "
234.0 0 9* = 9 -9* | qq>xx>--- 11/ 4.8 " "
234.5 0 8 = 8 -8* | --- 11/ 6.0 " "
235.0 0 5 = 5 -5* | dd> --- 11/ 7.2 Baja -
235.5 0 4 = 4 -4 | --- 11/ 8.4 "
236.0 0 1 = 1 -1 | --- 11/ 9.6 "
236.5 0 2 = 2 -2 | --- 11/10.8 "
237.0 0 1 = 1 -1 | --- 12 "
237.5 1 2 = 3 -1 | --- 12/ 1.5 "
238.0 1 2 = 3 -1 | --- 12/ 3.0 "
238.5 2 3 = 5 -1 | --- 12/ 4.5 "
239.0 2 3 = 5 -1 | --- 12/ 6.0 "
239.5 3 4 = 7 -1 | BBBB> --- 12/ 7.5 "
240.0 3 4 = 7 -1 | --- 12/ 9.0 "
240.5 4 6 = 10 -2 | --- 12/10.5 Normal
241.0 5 7 = 12 -2 | --- 13 "
241.5 5 10* = 15 -5* | aaaaaaaa> --- 13/ 1.2 " -
242.0 6 10* = 16 -4 | EEEE> --- 13/ 2.4 "
242.5 6 13* = 19* -7* | HH>ii> --- 13/ 3.6 Alta -
243.0 8 10* = 18* -2 | --- 13/ 4.8 "
243.5 6 11* = 17 -5* | --- 13/ 6.0 Normal -
244.0 9* 10* = 19* -1 | --- 13/ 7.2 Alta
244.5 10* 11* = 21* -1 | OO>UU>--- 13/ 8.4 "
245.0 9* 10* = 19* -1 | --- 13/ 9.6 "
245.5 9* 11* = 20* -2 | PPPPPPppppp>wwwwwwww>--- 13/10.8 "
246.0 11* 8 = 19* 3 | --- 14 "
246.5 9* 9* = 18* 0 | FFFF> --- 14/ 1.5 "
247.0 10* 6 = 16 4 | --- 14/ 3.0 Normal
247.5 12* 6 = 18* 6* | --- 14/ 4.5 Alta +
248.0 12* 5 = 17 7* | NNNN>TTTTTT>--- 14/ 6.0 Normal +
248.5 15* 4 = 19* 11* | --- 14/ 7.5 Alta muy +
249.0 15* 3 = 18* 12* | QQ>XX>--- 14/ 9.0 " " "
249.5 13* 5 = 18* 8* | --- 14/10.5 " +
250.0 12* 3 = 15 9* | DD> --- 15 Normal +
250.5 12* 5 = 17 7* | --- 15/ 1.2 " "
251.0 8 4 = 12 4 | --- 15/ 2.4 "
251.5 9* 7 = 16 2 | --- 15/ 3.6 "
252.0 8 7 = 15 1 | --- 15/ 4.8 "
252.5 9* 10* = 19* -1 | RRRR>sssss>YYYYYY>zzzzz>--- 15/ 6.0 Alta
253.0 8 8 = 16 0 | --- 15/ 7.2 Normal
253.5 8 9* = 17 -1 | --- 15/ 8.4 "
254.0 7 8 = 15 -1 | --- 15/ 9.6 "
254.5 7 10* = 17 -3 | bb> --- 15/10.8 "
255.0 7 7 = 14 0 | --- 16 "
255.5 9* 6 = 15 3 | KKKKKKkkkkk> --- 16/ 1.2 "
256.0 10* 3 = 13 7* | --- 16/ 2.4 " +
256.5 10* 4 = 14 6* | --- 16/ 3.6 " "
257.0 11* 3 = 14 8* | CCCC> --- 16/ 4.8 " "
257.5 11* 4 = 15 7* | IIII> --- 16/ 6.0 " "
258.0 10* 6 = 16 4 | JJJJJJ> --- 16/ 7.2 "
258.5 9* 6 = 15 3 | --- 16/ 8.4 "
259.0 7 8 = 15 -1 | --- 16/ 9.6 "
259.5 5 11* = 16 -6* | ggggg> oo>uu>--- 16/10.8 " -
260.0 4 8 = 12 -4 | --- 17 "
260.5 3 6 = 9 -3 | --- 17/ 1.2 "
261.0 2 6 = 8 -4 | --- 17/ 2.4 "
261.5 1 5 = 6 -4 | ff> --- 17/ 3.6 Baja
262.0 1 3 = 4 -2 | --- 17/ 4.8 "
262.5 0 2 = 2 -2 | --- 17/ 6.0 "
263.0 0 1 = 1 -1 | --- 17/ 7.2 "
263.5 0 0 = 0 0 | --- 17/ 8.4 "
264.0 0 0 = 0 0 | --- 17/ 9.6 "
264.5 0 0 = 0 0 | --- 17/10.8 "
265.0 0 0 = 0 0 | --- 18 "
265.5 0 0 = 0 0 | --- 18/ 1.5 "
266.0 0 2 = 2 -2 | --- 18/ 3.0 "
266.5 0 2 = 2 -2 | --- 18/ 4.5 "
267.0 0 4 = 4 -4 | --- 18/ 6.0 "
267.5 0 7 = 7 -7* | rr>yy>--- 18/ 7.5 " -
268.0 1 5 = 6 -4 | --- 18/ 9.0 "
268.5 1 4 = 5 -3 | --- 18/10.5 "
269.0 2 5 = 7 -3 | --- 19 "
269.5 3 4 = 7 -1 | BB> --- 19/ 1.2 "
270.0 3 5 = 8 -2 | --- 19/ 2.4 Normal
270.5 3 7 = 10 -4 | --- 19/ 3.6 "
271.0 4 8 = 12 -4 | --- 19/ 4.8 "
271.5 5 11* = 16 -6* | AA> --- 19/ 6.0 " -
272.0 4 13* = 17 -9* | cc>eeeee> --- 19/ 7.2 " "
272.5 5 13* = 18* -8* | hhhhhhhh> --- 19/ 8.4 Alta -
273.0 5 12* = 17 -7* | jj> --- 19/ 9.6 Normal -
273.5 6 10* = 16 -4 | --- 19/10.8 "
274.0 9* 8 = 17 1 | --- 20 "
274.5 11* 7 = 18* 4 | OOOO>UUUUUU>--- 20/ 1.2 Alta
275.0 13* 9* = 22* 4 | --- 20/ 2.4 "
275.5 15* 8 = 23* 7* | PP>WW>--- 20/ 3.6 " +
276.0 12* 12* = 24* 0 | --- 20/ 4.8 "
276.5 12* 11* = 23* 1 | FF> --- 20/ 6.0 "
277.0 9* 15* = 24* -6* | --- 20/ 7.2 " -
277.5 7 14* = 21* -7* | --- 20/ 8.4 " "
278.0 6 18* = 24* -12* | nnnnn>ttttt>--- 20/ 9.6 " muy -
278.5 6 16* = 22* -10* | --- 20/10.8 " " "
279.0 6 18* = 24* -12* | QQQQQQqqqqq>xxxxxxxx>--- 21 " " "
279.5 7 14* = 21* -7* | --- 21/ 1.2 " -
280.0 7 15* = 22* -8* | DDDDDDddddd> --- 21/ 2.4 " "
280.5 9* 10* = 19* -1 | --- 21/ 3.6 "
281.0 10* 11* = 21* -1 | --- 21/ 4.8 "
281.5 11* 7 = 18* 4 | --- 21/ 6.0 "
282.0 14* 6 = 20* 8* | --- 21/ 7.2 " +
282.5 16* 5 = 21* 11* | RR>SSSS>YY>ZZZZZZ>--- 21/ 8.4 " muy +
283.0 13* 4 = 17 9* | --- 21/ 9.6 Normal +
283.5 10* 2 = 12 8* | --- 21/10.8 " "
284.0 9* 2 = 11 7* | --- 22 " "
284.5 6 1 = 7 5* | --- 22/ 1.2 Baja +
285.0 5 2 = 7 3 | --- 22/ 2.4 "
285.5 7 3 = 10 4 | KK> --- 22/ 3.6 Normal
286.0 5 4 = 9 1 | --- 22/ 4.8 "
286.5 7 6 = 13 1 | aa> --- 22/ 6.0 "
287.0 7 5 = 12 2 | CC> --- 22/ 7.2 "
287.5 7 5 = 12 2 | iiiii> --- 22/ 8.4 "
288.0 7 4 = 11 3 | JJ> --- 22/ 9.6 "
288.5 7 3 = 10 4 | --- 22/10.8 "
289.0 5 4 = 9 1 | --- 23 "
289.5 6 4 = 10 2 | GGGGGG> --- 23/ 1.5 "
290.0 4 5 = 9 -1 | --- 23/ 3.0 "
290.5 4 7 = 11 -3 | pp>ww>--- 23/ 4.5 "
291.0 3 4 = 7 -1 | --- 23/ 6.0 Baja
291.5 3 2 = 5 1 | --- 23/ 7.5 "
292.0 2 2 = 4 0 | --- 23/ 9.0 "
292.5 2 0 = 2 2 | --- 23/10.5 "
293.0 1 0 = 1 1 | --- 24 "
293.5 1 0 = 1 1 | --- 24/ 1.2 "
294.0 0 0 = 0 0 | --- 24/ 2.4 "
294.5 1 0 = 1 1 | --- 24/ 3.6 "
295.0 1 0 = 1 1 | --- 24/ 4.8 "
295.5 1 1 = 2 0 | --- 24/ 6.0 "
296.0 1 3 = 4 -2 | --- 24/ 7.2 "
296.5 1 4 = 5 -3 | --- 24/ 8.4 "
297.0 2 5 = 7 -3 | --- 24/ 9.6 "
297.5 3 8 = 11 -5* | ss>zz>--- 24/10.8 Normal
298.0 4 6 = 10 -2 | --- 25 "
298.5 5 5 = 10 0 | --- 25/ 1.2 "
299.0 6 6 = 12 0 | --- 25/ 2.4 "
299.5 8 4 = 12 4 | BBBBBBbbbbb> --- 25/ 3.6 "
300.0 9* 4 = 13 5* | --- 25/ 4.8 " +
300.5 9* 6 = 15 3 | kk> --- 25/ 6.0 "
301.0 11* 4 = 15 7* | --- 25/ 7.2 " +
301.5 14* 5 = 19* 9* | AAAAAA> --- 25/ 8.4 Alta +
302.0 14* 5 = 19* 9* | EEEEEE> --- 25/ 9.6 " +
302.5 16* 6 = 22* 10* | HH> --- 25/10.8 " muy +
303.0 13* 7 = 20* 6* | --- 26 " " "
303.5 13* 10* = 23* 3 | --- 26/ 1.2 "
304.0 14* 9* = 23* 5* | --- 26/ 2.4 " +
304.5 14* 13* = 27* 1 | gg> ooooo>uuuuu>--- 26/ 3.6 Muy alta
305.0 13* 10* = 23* 3 | --- 26/ 4.8 Alta
305.5 14* 10* = 24* 4 | PPPP>WWWWWW>--- 26/ 6.0 "
306.0 13* 8 = 21* 5* | --- 26/ 7.2 " +
306.5 13* 7 = 20* 6* | FFFFFFfffff> --- 26/ 8.4 " "
307.0 13* 4 = 17 9* | --- 26/ 9.6 Normal +
307.5 15* 6 = 21* 9* | --- 26/10.8 Alta +
308.0 15* 3 = 18* 12* | NNNNNN>TTTT>--- 27 " muy +
308.5 16* 5 = 21* 11* | --- 27/ 1.2 " " "
309.0 16* 5 = 21* 11* | QQ>XX>--- 27/ 2.4 " " "
309.5 14* 6 = 20* 8* | --- 27/ 3.6 " +
310.0 12* 5 = 17 7* | DD> --- 27/ 4.8 Normal +
310.5 9* 7 = 16 2 | --- 27/ 6.0 "
311.0 8 6 = 14 2 | --- 27/ 7.2 "
311.5 7 8 = 15 -1 | --- 27/ 8.4 "
312.0 8 8 = 16 0 | --- 27/ 9.6 "
312.5 10* 9* = 19* 1 | RRRRRRrrrrr>SS>yyyyyyyy>ZZ>--- 27/10.8 Alta
313.0 8 9* = 17 -1 | --- 28 Normal
313.5 7 10* = 17 -3 | --- 28/ 1.5 "
314.0 7 10* = 17 -3 | --- 28/ 3.0 "
314.5 8 9* = 17 -1 | --- 28/ 4.5 "
315.0 7 10* = 17 -3 | --- 28/ 6.0 "
315.5 10* 10* = 20* 0 | KKKK> --- 28/ 7.5 Alta
316.0 8 12* = 20* -4 | --- 28/ 9.0 "
316.5 9* 13* = 22* -4 | --- 28/10.5 "
317.0 9* 14* = 23* -5* | CCCCCCccccc>ee> --- 29 " -
317.5 10* 13* = 23* -3 | hh>IIIIII> --- 29/ 1.5 "
318.0 7 12* = 19* -5* | jjjjjjjj> --- 29/ 3.0 " -
318.5 7 9* = 16 -2 | --- 29/ 4.5 Normal
319.0 7 8 = 15 -1 | --- 29/ 6.0 "
319.5 7 6 = 13 1 | GG> --- 29/ 7.5 "
320.0 6 5 = 11 1 | --- 29/ 9.0 "
320.5 4 4 = 8 0 | --- 29/10.5 "
321.0 3 4 = 7 -1 | --- 30 Baja
321.5 2 4 = 6 -2 | --- 30/ 1.5 "
322.0 1 4 = 5 -3 | --- 30/ 3.0 "
322.5 0 7 = 7 -7* | --- 30/ 4.5 " -
323.0 0 9* = 9 -9* | nn>tt>--- 30/ 6.0 Normal -
323.5 0 9* = 9 -9* | --- 30/ 7.5 " "
324.0 0 9* = 9 -9* | qq>xx>--- 30/ 9.0 " "
324.5 0 8 = 8 -8* | --- 30/10.5 " "
325.0 0 5 = 5 -5* | dd> --- 31 Baja -
325.5 0 4 = 4 -4 | --- 31/ 1.2 "
326.0 0 1 = 1 -1 | --- 31/ 2.4 "
326.5 0 1 = 1 -1 | --- 31/ 3.6 "
327.0 0 0 = 0 0 | --- 31/ 4.8 "
327.5 0 0 = 0 0 | --- 31/ 6.0 "
328.0 1 0 = 1 1 | --- 31/ 7.2 "
328.5 2 1 = 3 1 | --- 31/ 8.4 "
329.0 3 1 = 4 2 | --- 31/ 9.6 "
329.5 5 2 = 7 3 | BB> --- 31/10.8 "
330.0 4 2 = 6 2 | --- 32 "
330.5 6 3 = 9 3 | --- 32/ 1.5 Normal
331.0 6 4 = 10 2 | --- 32/ 3.0 "
331.5 8 5 = 13 3 | aaaaa> --- 32/ 4.5 "
332.0 9* 5 = 14 4 | EE> --- 32/ 6.0 "
332.5 11* 8 = 19* 3 | HHHHHH>ii> --- 32/ 7.5 Alta
333.0 9* 6 = 15 3 | --- 32/ 9.0 Normal
333.5 11* 7 = 18* 4 | --- 32/10.5 Alta
334.0 9* 6 = 15 3 | --- 33 Normal
334.5 11* 7 = 18* 4 | OOOOOO>UUUU>--- 33/ 1.5 Alta
335.0 10* 6 = 16 4 | --- 33/ 3.0 Normal
335.5 10* 8 = 18* 2 | ppppp>wwwww>--- 33/ 4.5 Alta
336.0 9* 6 = 15 3 | --- 33/ 6.0 Normal
336.5 12* 6 = 18* 6* | FF> --- 33/ 7.5 Alta +
337.0 10* 4 = 14 6* | --- 33/ 9.0 Normal +
337.5 12* 5 = 17 7* | --- 33/10.5 " "
338.0 16* 3 = 19* 13* | NN>TT>--- 34 Alta muy +
338.5 13* 5 = 18* 8* | --- 34/ 1.2 " +
339.0 13* 3 = 16 10* | QQQQ>XXXXXX>--- 34/ 2.4 Normal muy
+
339.5 11* 5 = 16 6* | --- 34/ 3.6 " +
340.0 11* 4 = 15 7* | DDDD> --- 34/ 4.8 " "
340.5 8 6 = 14 2 | --- 34/ 6.0 "
341.0 10* 6 = 16 4 | --- 34/ 7.2 "
341.5 7 8 = 15 -1 | --- 34/ 8.4 "
342.0 9* 8 = 17 1 | --- 34/ 9.6 "
342.5 10* 10* = 20* 0 | RR>SSSSSSsssss>YY>zzzzzzzz>--- 34/10.8 Alta
343.0 8 9* = 17 -1 | --- 35 Normal
343.5 4 11* = 15 -7* | --- 35/ 2.0 " -
344.0 4 10* = 14 -6* | --- 35/ 4.0 " -
344.5 2 13* = 15 -11* | bb> --- 35/ 6.0 "
muy -
345.0 1 11* = 12 -10* | --- 35/ 8.0 " "
"
345.5 3 11* = 14 -8* | kkkkk> --- 35/10.0 " -
346.0 3 9* = 12 -6* | --- 36 " -
346.5 5 9* = 14 -4 | --- 36/ 1.5 "
347.0 7 6 = 13 1 | CC> --- 36/ 3.0 "
347.5 8 7 = 15 1 | II> --- 36/ 4.5 "
348.0 6 7 = 13 -1 | JJ> --- 36/ 6.0 "
348.5 4 8 = 12 -4 | --- 36/ 7.5 "
349.0 2 9* = 11 -7* | --- 36/ 9.0 " -
349.5 1 12* = 13 -11* | gggggggg> oo>uu>--- 36/10.5 "
muy -
350.0 0 10* = 10 -10* | --- 37 " "
"
350.5 0 8 = 8 -8* | --- 37/ 2.0 " -
351.0 0 8 = 8 -8* | --- 37/ 4.0 " "
351.5 0 7 = 7 -7* | ff> --- 37/ 6.0 Baja -
352.0 0 5 = 5 -5* | --- 37/ 8.0 " "
352.5 0 4 = 4 -4 | --- 37/10.0 "
353.0 0 3 = 3 -3 | --- 38 "
353.5 0 2 = 2 -2 | --- 38/ 1.5 "
354.0 0 1 = 1 -1 | --- 38/ 3.0 "
354.5 0 1 = 1 -1 | --- 38/ 4.5 "
355.0 0 0 = 0 0 | --- 38/ 6.0 "
355.5 0 0 = 0 0 | --- 38/ 7.5 "
356.0 0 2 = 2 -2 | --- 38/ 9.0 "
356.5 0 2 = 2 -2 | --- 38/10.5 "
357.0 0 5 = 5 -5* | --- 39 " -
357.5 1 7 = 8 -6* | rr>yy>--- 39/ 1.5 Normal -
358.0 1 6 = 7 -5* | --- 39/ 3.0 " "
358.5 2 4 = 6 -2 | --- 39/ 4.5 Baja
359.0 2 5 = 7 -3 | --- 39/ 6.0 "
359.5 4 4 = 8 0 | BBBB>--- 39/ 7.5 Normal
360.0 3 5 = 8 -2 | --- 39/ 9.0 "
TOTAL POSITIVOS: 4554 TOTAL NEGATIVOS: 4554 TOTAL: 9108
TOTAL PARCIAL: 0
_____________________
carneado
INVESTIGACION ASTROLOGICA (c)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario