domingo, 7 de julio de 2013

2 Claves Potenciadas Negativas de LILITH - LUNA NEGRA en los SECTORES


2 Claves Potenciadas Negativas de LILITH - LUNA NEGRA en los SECTORES

      Su POTENCIACIÓN oscila de 0 a 24, con una media de 12


      Claves NEGATIVAS de LILITH - LUNA NEGRA potenciadas por los SECTORES
      ____________________________________________________________________


      Clara/o/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Verdadera        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Calumnia        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Contradictoria        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Difama/cion/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Disparatada/do/s/disparates        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Enganya/o/ble/dor/osas/r/sa/so        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Equivoca/cion/do/es/rse        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Error/es/errar/errata/erroneo/s        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Falaces        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Incierta/o        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Injuria/r/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Insensato/s/insensatez        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Intratable        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Mentira        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Omision/omitido        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Vago        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Etica/o/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Honradez        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Moral/es/idad        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Amoralidad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Bajeza        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Inmoral/es/idad        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Inconsciente/s/inconsciencia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Orgullo        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Equilibrio        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Esperanza        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Humildad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Resignacion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Astucia        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Envidia        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Impaciencia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Injusticia/s/injusta/o/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Insolentes        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Malicia/osa/oso        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Pereza        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Presuntuoso        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Pretender        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Vanidad        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Accion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Actividad        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Acto/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Decidido        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Energia/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Libre        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Movimientos/movil/es/movilizacion        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Rapido        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Resistirse        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Voluntad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Abulico        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Apatia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Duda/oso/s/dubitativo        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Ensuenyo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Flaqueza        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Inactivo/inaccion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Inconstancia/inconstante        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Indeciso        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Indolencia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Inercia        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Involuntaria/o/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Lasitud        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Pasividad        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Timido        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Auto        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Dominio        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Temeridad/temerario        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Vehemente        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Calma        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Tranquilidad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Intranquilidad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Confianza        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Personal/es/idad/ismo        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Real/es        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Establece        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Grave/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Metodos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Premeditado        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Rigor        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Severidad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Cerrada        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Dura/o/cion/dera/o/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Indisciplina/do        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Obstina/cion/rse        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Repliegue        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Terquedad/terco        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Testarudez/testaruda/o        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Espontanea/o/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Imprudencia/s/imprudente/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Ligereza        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Precipitacion        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Aspiraciones        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Caracter        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Estimula/cion/o/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Interior        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Temperamento        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Dejadez        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Descuida/o/das/do/r        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Sombria/o/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Vano        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Actitud/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Comportamiento        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Conducta        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Entregar/se        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Modos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Arbitraria/o/s/arbitrariedad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Incorreccion/es/incorrecto        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Aprendizaje        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Experiencias        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Experimenta/o/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Modificaciones        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Practica/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Proceso        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Tratamiento/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Impracticable        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Comprension        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Mental/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Mente        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Particular/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Ambigua/o/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Discutible/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Distracciones        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Olvida/o/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Aptitudes        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Captar        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Deliberada/o        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Demostraciones        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Entendimiento        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Facultades        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Imaginaria        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Intelectual/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Memoria        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Peculiares        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Percepcion/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Fantasia/fantasiosas        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Insuficiencia/insuficiente        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Razon/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Ilogico        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Irracional        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Creacion/es        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Mediania        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Mediocridad        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Tonto/tonteria/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Torpe/za        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Ignora/da/o/ncia/nte/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Pensar        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Irreflexiva/o/irreflexion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Taciturno        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Idea/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Opinion/es        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Profunda/o        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Falla/o/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Imita/cion/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Indeciso        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Quimera/quimerico        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Utopico/utopia        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Expresion/es        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Palabras        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Verbalismo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Emocion/al/es        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Sensibilidad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Afectada        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Enojo/so        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Frialdad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Frio        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Turba/cion/dor/a/es/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Sensacion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Sensual/es/idad/ismo        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Hedonista/hedonismo        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Afectiva/o/s/afecto/s/afectuoso/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Apasionamiento        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Ardiente        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Delicado        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Pasion/al/ales/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Sentimental/es        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Sentimiento/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Sentir        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Ternura/tierna/o/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Amargura/s/amargado        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Apesadumbrado        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Decepcion        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Desafecto        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Indelicado        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Indiferencia/indiferente        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Lamenta/bles/o/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Pesadumbre/pesar/es/pesaroso        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Sufrimiento/sufrir        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Amor/es/osa/osos        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Apego        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Corazon        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Estimacion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Querer        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Afliccion        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Afligir        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Celos        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Desenganya/o/r        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Odio        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Pena/osa/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Triste/za        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Seduccion/seducir/seductor/a        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Apaga/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Lazos        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Amantes        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Atadura        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Clandestina/o/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Escandalo        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Ilicita/o/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Infidelidad        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Soledad        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Solitario        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Triangulo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Gusto/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Ilusion/ar        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Impresiones        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Intima/o        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Desilusion/ar/es        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Arrebata/o/da/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desmedida/o/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Desmesurado/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Exagera/cion/da/do/r        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Excesiva/o/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Exceso/s        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Intensa/o/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Anhelos        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Apetitos/apetencias        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Deseo/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Disposicion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Impulso/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Inclina/cion/do/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Instinto/s/instintiva/o/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Reaccion/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Temible/temida        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Goces        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Placer/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Relajacion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Satisfaccion/es/satisfactoria/o/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Capricho/sa/so/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Desagrada/o/ble        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Desdicha/da/do/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Disgusta/o/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Infelicidad/infeliz        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Molestia/s/molesta/o/r/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Padecimientos/padecer        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Tentacion/es/tentador/tentar        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Tormento        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Veleidad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Aficion/arse/es        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Diversiones        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Aburrimiento        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Dinero        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Ingresos        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Derrochar        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Deuda        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Ostentacion        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Paga/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Penuria        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Bienes        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Capital        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Fortuna        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Materia/l/les/lismo/lizado        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Arruina/r/rse        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Bancarrota        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Despilfarrar        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Perdida/s/pierde/perder/perdida        0(+)  24(-)  = -24(24)
      Ruina/oso        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Incrementa        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Producciones/produce/productiva        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Carencia/s/carece/r/carente/carestia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Empobrecido        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Escasa/s/escasez        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Miseria        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Pobre/za        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Credito        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Inversion/es/invertir        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Valores        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Riesgo/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Reproduccion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Improductivo        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Precario        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Herencia        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Juegos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Probable        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Avidez        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Codicia        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Mezquino        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Estafa/r        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Fraude/fraudulenta/o/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Roba/o/r/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Timo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Juicio/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Justicia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Acusar        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Corrompe/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Corrupcion/corrupta        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Delincuente/delito/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Deshonestidad/deshonesta/o/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Falsifica/cion/do/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Falsa/o/s/falseado/falseamiento/falsedad/falsia        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Ilegal/es        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Ilegitima/o/s/ilegitimidad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Infraccion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Querella        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Sobornar        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Trampa        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Turbia/o/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Creer        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Espiritu/al        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Fe        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Ritual        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Ateo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Irreligioso        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Irreverente        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Sectarismo        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Teatral        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Revolucion        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Dependiente        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Servidumbre        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Bruja/o        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Hechiza/o/da/hechicero        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Magia/mago/magica/o/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Vision        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Empleo        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Laboral        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Ocupacion/al/es        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Servilismo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Trabaja/o/r        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Paro        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Autonomia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Carrera        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Profesion/al/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Vocacion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Ejecutar        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Empresa/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Planes        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Superioridad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Dimision        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Obliga/cion/es/r        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Autoridad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Domina/cion/do/nte/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Poder/es        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Dependencia        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Deposicion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desobediencia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Despotismo/despotica/o/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Doblegado        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Insubordinacion        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Renuncia        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Retira/o/da/do        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Subalterno        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Subordina/cion/do        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Sumision        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Supedita/cion/do        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Tirania/tiranico        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Importantes        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Independencia/independiente        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Influencia/s        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Posicion        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Publica        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Seguridad        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Situacion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Altibajos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desamparo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Fructuante        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Impuesta/o        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Inseguridad/es/inseguro        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Afirmaciones        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Lucha/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Resultado/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Caida        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Cesar        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Decaimiento/decaido        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Derrotado/derrotismo        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Descenso/descender        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Fracasa/da/o/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Reves        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Suspension/suspender        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Truncar        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Aprecia/o/ble        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Fama        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Honor        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Notoria        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Popularidad        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Prestigio        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Reputacion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Respeto        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desacredita/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Descredito        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Deshonor        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Deshonra        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Humilla/cion/nte        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Impopularidad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Indignidad/indigno        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Actuar        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Deber        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Formas        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Fuerza/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Desorganizacion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Incapacidad/incapaz        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Incompetencia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Ineficacia/ineficaz/ineptitud/inepto        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Irresponsable        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Negligencia        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Efectos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Hace        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Iniciacion        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Obra/r/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Proyectos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Servicios        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Utilitarismo        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Libertad        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Termina/das/n/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Termino        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Cambia/nte/o/r/s        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Estancarse        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Acontecimientos        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Aumenta/o        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Casualidad/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Circunstancias        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Eventual/es/idades        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Ocasion/a/ar/nes        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Oportunidad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Posibilidad/es        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Potencia/l        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Promesas        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Suerte        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Familiar        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Hijos        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Madre        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Latente        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Origen/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Domestica        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Servidumbre        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Averia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Incomodidades        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Ambiente/s/ambiental        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Lugar        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Medios        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Atmosfera/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Descendencia/descendientes        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Nacimientos/nacidos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Ninyos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Parto/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Aborta/miento/o/r/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Esteril/es/idad/r/zadora        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Malparto        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Infantil/infancia        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Etapas        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Fase/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Fin        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Momentos        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Pasado        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Tiempos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Conyugal/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Conyuge        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Esposa        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Matrimonia/o/l/les        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Mujer        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Pareja        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Divorcio        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Desconocida/o/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Opuesto        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Oposicion/es        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Reflactario        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Companyero        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Enemigo        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Enemistad/es        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Porfia/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Adversario        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Competir        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Contrincante        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Deslealtad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Rival/idad/izar/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Individual/ismo        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Mundana        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Participacion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Sociales        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Adulacion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Insociable        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Marginacion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Adaptacion        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Inducir        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Exterior        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Propaga        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Trato/a/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Indiscrecion/indiscreta        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Intolerante/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Polemica        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Rumor/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Ayuda        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Consejos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Sacrificio/s/sacrificar        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Ego/ismo/ista/latria        0(+)  24(-)  = -24(24)
      Colectiva/o/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Grupo/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Asuntos        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Reta/o/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Altercado        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Amenaza/dor/as/es/nte/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Arrastrar        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Consecuencias        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Desafia/o/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Perjuicio/s/perjudica/da/o/s/perjudicial/es        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Prejuicio        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Provoca/cion/dores/r/tivo        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Venganza/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Aceptacion        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Acuerdos        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Armonia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Atraccion/atractiva/atrae/r/atraida        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Compromiso        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Concordia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Convivencia        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Paz        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Relacion/es/es        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Union        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Vinculo/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Alejada        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Animosidad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Antagonismo        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Antipatia/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Aparta/miento/se        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Aversion/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Choque        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Contienda        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Desacuerdo/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Desaveniencias        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Desunion/desunir/desunido        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Diferencia/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Discordia        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Discrepancias        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Discusion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Disentimiento/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Disputa/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Distante        0(+)  2(-)  = -2(2)
