domingo, 7 de julio de 2013

2 Claves NEGATIVAS de CHIRON potenciadas en los SECTORES


2 Claves NEGATIVAS de CHIRON potenciadas en los SECTORES

La potenciación oscila de 0 a 24, con una media de 12


      Claves PNEGATIVAS de CHIRON potenciadas por los SECTORES

      _______________________________________________________


      Integra/cion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Sentido        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Calumnia/do/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Contradiccion/es        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Discordante/discordancia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Disparate        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Enganya/o/do/r/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Equivoca/cion/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Error/es/errar        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Incierto        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Injuria/oso/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Mentira/oso        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Omision/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Vago        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Identificacion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Inconsciente/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Orgullo        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Espera/nza/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Arrogancia/arrogantes        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Astuto        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Engreimiento/engreido        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Envidia/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Fanfarron        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Impacienta/e/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Injusticia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Insolente        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Malicia/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Presuncion/presuntuoso        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Vanidad        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Accion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Esfuerzo/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Impetuoso        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Resistencia        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Resolver        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Voluntad/voluntaria/o        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Duda/o/r/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Ensuenyo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Flaqueza/flaquear        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Inactivo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Timidez/timido        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Auto        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Dominio        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Vehemencia        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Desapacible        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Intranquiliza/do/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Madura/cion/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Personalidad        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Realidad        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Duradera/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Grave        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Lento        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Rigor        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Dura/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Indisciplina/do        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Intransigencia/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Monotono        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Obstina/cion/do/rse        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Terquedad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Testarudez        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Imprudencia/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Precipita/do        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Interior        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Internas        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Descuidado        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Vano        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Actitud/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Entregar/se        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Arbitrariedad/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Incorreccion/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Educa/cion/tivo        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Aprende/aprendizaje        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Asimila/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Experiencia/s        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Experimenta/do        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Modifica/cion/dor/es        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Plantea        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Procesos        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Repara/cion/do/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Mental/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Mente        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Discutible/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Drastica/o        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Olvida/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Capacidad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Intelectual        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Fantasia/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Insuficiencia/s/insuficiente        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Creativo        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Torpeza        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Conocimientos        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Culturales        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Ignora/do/ncia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Irreflexivo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Taciturno        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Idea/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Ideales        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Opinion/es        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Pensamiento/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Profunda/o/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Quimera        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Utopia        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Emocion/al/es        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Afecta/do/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Enoja/o/do/r/so        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Pesadilla/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Turba/cion/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Sensacion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Sensual        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Afectiva/o/vidad        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Apasionamiento        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Sentimiento/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Siente        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Amargura        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Decepcion/ar/es        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Desafecto        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Lamenta/o/ble/r/se        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Pesar        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Sufrimiento/s/sufre/sufrido/sufriente/sufrir        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Amores        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Afliccion/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Afligido        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Celos        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Desenganya/do/r        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Odia/o/r/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Pena/osa/o/s/penalidad/es        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Triste/za        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Ata/do/r        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Escandalo        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Infidelidad/infiel        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Soledad        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Solitario        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Ilusion        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Impresion/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desilusiones        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Intensa/o/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Apetece/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Desea/o/r/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Impulso/impulsion        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Instintos/instintivo/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Reacciones        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Desagrada/ble        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Descontento        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Desdicha/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Disgusta/o/r/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Infelicidad/infelices/infeliz        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Insatisfaccion        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Molesta/o/r/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Padecimiento/padecer        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Tormento/s/tormenta        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Aburrido        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Derrocha/r        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Deuda        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Ostenta/cion/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Paga/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Arruina/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Despoja/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Perdida/s        0(+)  24(-)  = -24(24)
      Ruina        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Carencia/s/carestia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Escasas/escasez        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Pobre        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Riesgo/s        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Improductivo        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Precario        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Hereditario        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Azar        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Avido        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Codicia/r/oso        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Insaciable        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Defrauda/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Roba/do/r/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Acusa/cion/do/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Delincuente/delito        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Deshonestidad        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Falsa/o/s/falsia        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Litigio        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Querella/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Trampa/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Cree/ncia/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Espiritual/es/idad        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Religiosidad/religion        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Secta/rio/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Revolucion/ar/io        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Servidumbre/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Vision/es        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Trabajo/so        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Carrera        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Puesto/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Implica/n        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Planes        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Superior        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Dimision        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Huelga/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Obliga/cion/do/es/r        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Autoridad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Domina/cion/nte/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Jefe        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Dependencia/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Desobediente        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Despotismo        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Impone        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Insubordinado        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Renuncia/cion/miento/r/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Retira/o/da/o/r        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Subalterno        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Subordina/cion/do/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Sumision/es/sumiso        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Supedita/cion/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Tirania        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Gran        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Influencia        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Situacion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Desamparo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desestabiliza/cion/dor        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Inseguridad/inseguro        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Batalla/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Combatiente/combate/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Lucha/dor/r/s        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Cae/r/se        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Decaimiento/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Desmorona/do/nse/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Fracasa/o/do/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Suspension        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Trunca/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Respeto        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desacreditar        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Deshonra/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Humilla/cion/do/nte/r/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Forma/cions        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Fuerza        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Desorganiza/cion/do/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Incapacidad        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Incompetencia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Ineficaz/ineptitud        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Negligente        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Efectos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Inicio        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Proyectos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Utilizacion        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Fines        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Futuro        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Termino        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Total        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Cambia/o/n/te/r/s        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Caminos        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Estanca/da/o/miento        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Acontecimiento/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Casualidad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Circunstancia/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Eleva/cion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Muchos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Suerte        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Familia/res        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Hermanos        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Madre        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Materno        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Padre/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Parientes        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Viejas        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Mudanza/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Servidumbre/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Ambientales        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Callejea/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Cotidiano        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Medio/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Errante        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Exilio        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Nomada        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Vagabundea/r/vagancia/vagar        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Aborta/o/r/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Esteril        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Infancia        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Estado/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Fase/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Fin/al        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Momentos        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Periodos        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Desconocida/o/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Opuesto/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Persona/s/personificacion        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Oposicion/es        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Enemigo/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Enemistad/es        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Porfia/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Adversario/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Competencia        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Competir        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Desleal/tad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Rival/es/idad/iza/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Individual/idad        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Social/es        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Intolerancia/intolerante        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Sacrificio/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Ego        0(+)  24(-)  = -24(24)
      Grupo/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Sociedad        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Asuntos        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Contratos        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Reta/o/do/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Amenaza/nte/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Desafia/o/nte/r/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Prejuicio        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Provoca/cion/do/es/r        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Acuerdos        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Armonia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Comprometido/s/compromete/n/r/se/compromisos        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Relacion/es        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Aleja/do/miento/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Animosidad        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Antagonismo/antagonico        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Aparta/do/miento/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Aversion/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Contienda        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Desacuerdo/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Desaveniencia/s/desavenir        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Desunion/es/desunir        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Discordia/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Discrepa/ncia/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Discusion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Disentimiento/disentir/disension        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Disonancia        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Disputa/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Distante        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Divergir        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Enfrenta/do/miento/r/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Hostil/idad        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Incompatibilidad/incompatible        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Incomprensiones/incomprensible        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Pugna/nte/r/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Rechaza/o/do/r/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Rinya/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Ruptura/s        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Separa/cion/do/es/r        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Salida        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Apariencia        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Figura/rse        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Afea/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Corporal/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Fisica/o        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Vitales        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Congenita/o/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Deformidad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Debil/idad        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Fragil/idad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Cancer        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Dolencia/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Dolor/es/ido/osa/o/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Enferma/o/r/s        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Fractura/do/r/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Invalido        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Mal/es/tar        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Sanador        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Clinica/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Hospital/es/izacion        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Evolucion        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Vida        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Vivencias        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Achaque/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Acorta/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Cansa/do/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Deteriora/o/do/r        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Disminucion/es        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Extinguir        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Fatiga/oso        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Incurable        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Tradiciones        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Inconvencionales        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Fantasma/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Revelarnos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Castiga/o/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Culpa/ble/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Expia/cion/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Mortifica/do/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Peca/do/r/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Metamorfosis        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Mutacion/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Transforma/cion/do/es        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Brusco        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Condicion/a/do/miento/es/r        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Contingencia/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Destino        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Efimero        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Fortuito        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Forzar/forzoso        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Imprevisto/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Inesperado/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Inevitable        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Subito        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Complica/cion/do/es/r        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Contrariedad/es        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Contratiempo/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Desbarata/miento/r/s/desbarajuste        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Dificulta/d/es/r/dificultoso        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Dificil/es        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Embrolla/o/r/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Entorpece/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Frena/o/r/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Incidentes        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Inconveniente        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Limita/cion/do/es/r/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Obstaculo/s/obstaculiza/da/o/r        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Prohibicion/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Pruebas        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Restriccion/es/restringir        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Tribulacion        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Tropiezo/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desafortunado        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Fatal/es        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Funesto        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Impedimiento/s/impadida/impedir        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Infortunio/s/infortunado        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Interrumpe/interrumpir        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Malogra/do/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Nefasto        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Romper/rompimiento/rota/s/rotura/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Adverso        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Adversidad/es        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Desastre        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Desgracia/do/rse/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Morir        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Mortal/idad        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Muertas        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Muerte        0(+)  22(-)  = -22(22)
      Accidental        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Accidente/s        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Hundir        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Ahoga/o/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Asfixia/r/se        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Aniquila/cion/do/miento/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Asesinato        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Criminal        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Homicida/homicidio        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Agresion/es        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Ataque/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Pelea/r/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Emboscada/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Insidiosos        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Intriga/r/s        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Motin/es        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Traicion/ado/ar/es/traidor        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Contusion/es        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Corta/r        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Herida/o/s/herir/hiere/n/tes        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Lesion/es/ar        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Mutila/cion/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Catastrofes        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Amotina/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Duelo/s        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Victima/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Martirio/martir/martiriza/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Suicidas        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Aisla/do/miento/r        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Asilo/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Condena/do/s        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Confina/do/miento/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Desaparece/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Detencion        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Encadena/do/miento/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Encierro        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Esclaviza/do/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Hospicio/s        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Orfandad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Prision        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Reclusion        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Sexual/es/idad        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Desenfrena/dos/r        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Disoluto        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Lascivo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Libertinaje/libertino        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Libidinoso        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Licencioso        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Lujuria/oso        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Obsceno        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Alucina/cion/do/r        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Abusa/o/r        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Cruel        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Danya/o/r/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Fastidia/o/r/so        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Horribles        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Misero        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Oscuro        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Salvajismo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Subversivo        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Colera        0(+)  6(-)  = -6(6)
      Ira/scible        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Irrita/ble/cion/nte/r        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Rabia/oso        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Rebelion/rebelde/rebeldia        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Fanatismo        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Excentricidad/es        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Extravagancia/s/extravagante/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Raro/rareza/s        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Impostor        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Duplica/cion/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Dual/idad        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Caotico        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Confusion/es        0(+)  20(-)  = -20(20)
      Desconcerta/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Desequilibrio/s/desequlibra/da/o/ntes/        0(+)  12(-)  = -12(12)
      Incoherente        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Ofusca/cion/do/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Enajena/cion/r        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Abatimiento/s/abatir        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Estres        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Tension/es        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Inestable        0(+)  24(-)  = -24(24)
      Irregularidad/es        0(+)  8(-)  = -8(8)
      Varia/ble/cion/r        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Dramatica/o/s        0(+)  10(-)  = -10(10)
      Preocupa/cion/do/es/r/se        0(+)  24(-)  = -24(24)
      Sofoco        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Vulnera/cion/r        0(+)  4(-)  = -4(4)
      Angustia        0(+)  16(-)  = -16(16)
      Ansia/ansiedad        0(+)  18(-)  = -18(18)
      Desasosiego/desasosegado        0(+)  2(-)  = -2(2)
      Inquietud/es/inquieto        0(+)  18(-)  = -18(18)
