viernes, 14 de junio de 2013

Abecedario Astrológico y Mozart

  ABECEDARIO  ASTROLOGICO
    y  MOZART

    Carneado
    INVESTIGACION  ASTROLOGICA
    ______________________________




      WOLFGANG AMADEUS MOZART a traves del Abecedario Astrologico
      ___________________________________________________________


      En MOZART se tienen que tener muy en cuenta todas las claves que
      superen 4 veces la media indicada en letras por cada clave.

      Ejemplo:
      17+ Acierto no llega (OCHO x 4 = 32)
      27+ Autenticidad sobrepasa (CUATRO x 4 = 16) Mucha autenticidad
      14+ Certero sobrepasa (TRES x 4 = 12)
      55+ Certeza sobrepasa (OCHO x 4 = 32) Mucha certeza

      92+ Claridad sobrepasa (ATRES x 4 = 52) Mucha claridad
      17- Claridad no llega (OCHO x 4 = 32)
      Es una persona muy clara donde la "poca claridad" no alcanza lo
      que se podria considerar normal. Por tanto es muy claro.

      Etc.

      La formula de su nombre por aspectos es: 6+D, 3-D, 13+R, 3-R, 12+SZ,
      8-SZ, 2+W, 3-W, 10+T, 3-T, 20+A, 12-A, 8+U, 4-U, 8+F, 5-F, 8+O, 6-O,
      7+G, 8-G, 5+E, 2-E, 5+N, 4-N, 12+M, 14-M, 9+L, 3-L.

      Todo el conjunto crea su genialidad arropado por los grandes
      trigonos en Aire de M MUERTE, R ESTRELLA, O DIABLO y F CARRO.

      Su fin prematuro sentenciado por las 10 oposiciones de M MUERTE
      con T SOL y A MUNDO.

      Sus 21 letras se desparraman por todo el circulo, del que tan solo
      queda libre el signo de ARIES.

                             _____________________


      VERDAD//Grupo//UNO

      Acierto/s/acertado//OCHO//CERO//OCHO        17(+)  0(-)  = 17(17)
      Autenticidad/autentico//CUATRO//CERO//CUATRO    27(+)  0(-)  = 27(27)
      Certera/o/s//TRES//CERO//TRES        14(+)  0(-)  = 14(14)
      Certeza/cierto//OCHO//CERO//OCHO        55(+)  0(-)  = 55(55)
      Claridad/clara/o/s//ATRES//OCHO//B        92(+)  17(-)  = 75(109)
      Coherencia//CERO//TRES//TRES        1(+)  14(-)  = -13(15)
      Congruente/s//DOS//CERO//DOS
      Consecuente//TRES//CERO//TRES        9(+)  0(-)  = 9(9)
      Cumplir/cumplimiento//A//DOS//AUNO        64(+)  3(-)  = 61(67)
      Exactitud/es//TRES//CERO//TRES        8(+)  0(-)  = 8(8)
      Fiabilidad//DOS//TRES//CUATRO
      Franqueza//SEIS//CERO//SEIS        33(+)  0(-)  = 33(33)
      Impecable//CINCO//CERO//CINCO        21(+)  0(-)  = 21(21)
      Incorruptible//DOS//CERO//DOS        8(+)  0(-)  = 8(8)
      Integra/cion/do/r/se//DOS//CERO//DOS
      Integridad//TRES//CERO//TRES        26(+)  0(-)  = 26(26)
      Objetividad//TRES//DOS//CUATRO        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Precision//SEIS//SEIS//AUNO        18(+)  14(-)  = 4(32)
      Rectitud//SEIS//CERO//SEIS        34(+)  0(-)  = 34(34)
      Sensatez/sensato/a/s//NUEVE//CERO//NUEVE        36(+)  0(-)  = 36(36)
      Sentido//AUNO//SEIS//ASEIS        70(+)  18(-)  = 52(88)
      Sincero/sinceridad//AOCHO//OCHO//BCINCO        109(+)  31(-)  =
78(140)
      Validez//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Verdad/ero/a/s//ACINCO//CINCO//ANUEVE        61(+)  13(-)  = 48(74)


      ERROR//Grupo//DOS

      Autoenganyo/a/do/r/s/se//CERO//TRES//TRES
      Contradictorio/a/s/contradiccion//CERO//TRES//TRES  1(+)  8(-)
 = -7(9)
      Discordante/s//CERO//DOS//DOS        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Disparate//CERO//DOS//DOS        1(+)  12(-)  = -11(13)
      Equivoca/cion/do/r//CERO/AUNO//AUNO        1(+)  18(-)  = -17(19)
      Error/es//CERO//B//B        1(+)  73(-)  = -72(74)
      Impreciso/a/s//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  16(-)  = -15(17)
      Incierto/a/s//CERO//OCHO//OCHO        1(+)  21(-)  = -20(22)
      Incompleto/a/do/r//CERO//SEIS//SEIS        1(+)  34(-)  = -33(35)
      Inconcreto/s//CERO//TRES//TRES        1(+)  4(-)  = -3(5)
      Incongruencia/s//CERO//DOS//DOS        1(+)  8(-)  = -7(9)
      Inconsecuente/inconsecuencia/s//CERO//CUATRO//CUATRO
      Inconsistencia/s//CERO//TRES//TRES
      Incumplimiento//CERO//A/A        1(+)  34(-)  = -33(35)
      Inexacto/s//CERO//DOS//DOS
      Innecesario/a/s//CERO//TRES//TRES        1(+)  14(-)  = -13(15)
      Insensato/a/s//CERO//TRES//TRES
      Inutil/es/idad//CERO//ATRES//ATRES        1(+)  53(-)  = -52(54)


      MORAL//Grupo//TRES

      Buen/a/o/s//B//CUATRO//BTRES        111(+)  2(-)  = 109(113)
      Etica/o/s//CUATRO//CERO//CUATRO        8(+)  0(-)  = 8(8)
      Honestidad//CUATRO//DOS//CINCO        16(+)  3(-)  = 13(19)
      Honradez//DOS//CERO//DOS        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Moral/es/idad//ASEIS//ACINCO//C        88(+)  34(-)  = 54(122)
      Puritano//CERO//DOS//DOS


      INMORAL//Grupo//CUATRO

      Amoral/es/idad//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  9(-)  = -8(10)
      Bajeza/s//CERO//CINCO//CINCO        1(+)  8(-)  = -7(9)
      Imcumple/imcumplimiento//CERO//TRES//TRES        1(+)  7(-)  = -6(8)
      Inmoral/es/idad//CERO//SEIS//SEIS        1(+)  16(-)  = -15(17)


      CONSCIENTE//Grupo//CINCO

      Aplica/cion/do/r/se//TRES//TRES//CINCO        8(+)  15(-)  = -7(23)
      Autoconfia/n/r/za//CINCO//CERO//CINCO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Autoconciencia//DOS//CERO//DOS        3(+)  0(-)  = 3(3)
      Autorregula/cion/do/r//DOS//CERO//DOS        8(+)  0(-)  = 8(8)
      Autosuficiencia//CERO//CINCO//CINCO        1(+)  13(-)  = -12(14)
      Autovalora/cion/do/r/se//CERO//DOS//DOS        1(+)  2(-)  = -1(3)
      Conciencia//ADOS//CUATRO        64(+)  12(-)  = 52(76)
      Conciente//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Cuida/do/a/r/s//CINCO//CERO//CINCO        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Identidad//DOS//TRES//CUATRO        9(+)  6(-)  = 3(15)
      Prepara/cion/do/r/se//SEIS//DOS//SIETE        18(+)  0(-)  = 18(18)
      Presente//DOS//CERO//DOS
      Procura/r//CUATRO//CERO//CUATRO        25(+)  0(-)  = 25(25)
      Subconsciente//TRES//CERO//TRES        13(+)  0(-)  = 13(13)
      Yo//SEIS//CINCO//A        38(+)  9(-)  = 29(47)


      INCONSCIENTE//Grupo//SEIS

      Inconsciente//CUATRO/A/ATRES        21(+)  21(-)  = 0(42)
      Descompensa/cion/do/n/r/se//CERO//SIETYE//SIETE  1(+)  18(-)
 = -17(19)
      Inflacion//CERO//DOS//DOS        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Subestima/cion/do/r/se        0(+)  14(-)  = -14(14)


      VIRTUDES//Grupo//SIETE

      Austeridad/austero//DOS//CERO//DOS
      Beatitud//CINCO//CERO//CINCO        44(+)  0(-)  = 44(44)
      Benevolencia//CUATRO//CERO//CUATRO        21(+)  0(-)  = 21(21)
      Benefico/a/s//CINCO//CERO//CINCO        33(+)  0(-)  = 33(33)
      Bien//SEIS//CERO//SEIS        13(+)  0(-)  = 13(13)
      Bondad//SIETE//CERO//SIETE        31(+)  0(-)  = 31(31)
      Calidad//TRES//CERO//TRES        19(+)  0(-)  = 19(19)
      Caridad//DOS//CERO//DOS        10(+)  0(-)  = 10(10)
      Castidad//TRES//CERO//TRES        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Clemencia//CUATRO//CERO//CUATRO        35(+)  0(-)  = 35(35)
      Compasion//CUATRO//CERO//CUATRO        29(+)  0(-)  = 29(29)
      Cualidad/es        23(+)  0(-)  = 23(23)
      Espera/do/n/r/za//BDOS//AOCHO//CNUEVE        111(+)  66(-)  = 45(177)
      Fortaleza//CUATRO/CERO//CUATRO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Generosidad/generoso//ACUATRO//TRES//ASEIS     76(+)  2(-)  = 74(78)
      Gratitud/es//DOS//CERO//DOS
      Humanidad//CUATRO//CERO//CUATRO        19(+)  0(-)  = 19(19)
      Humildad//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Indulgencia//SEIS//CERO//SEIS        24(+)  0(-)  = 24(24)
      Inocencia/inocente//TRES//DOS//CUATRO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Leal/tad/es//SIETE//CERO//SIETE        27(+)  0(-)  = 27(27)
      Mansedumbre//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Misericordia//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Modestia//CERO//CUATRO//CUATRO        8(+)  0(-)  = 8(8)
      Paciencia//ADOS//TRES//ACUATRO        77(+)  3(-)  = 74(80)
      Perdon/a/r        49(+)  3(-)  = 46(52)
      Prudencia/prudente/s//ASIETE//CUATRO//B        82(+)  11(-)  = 71(93)
      Pureza/puro//OCHO//CERO//OCHO        24(+)  0(-)  = 24(24)
      Resigna/cion/do/r/se//CUATRO//CINCO//OCHO        10(+)  12(-)
 = -2(22)
      Sencillez/secillo//TRES//CERO//TRES        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Serenidad/serena/o/s//ACUATRO//SEIS//ANUEVE     58(+)  7(-)  = 51(65)
      Templa/n/do/za//SEIS//CERO//SEIS        26(+)  0(-)  = 26(26)
      Tolera/n/cia/r//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Virtud/es//SIETE//CERO//SIETE        35(+)  0(-)  = 35(35)


      DEFECTOS//Grupo//OCHO

      Altaneria//CERO//DOS//DOS
      Arrogancia//CERO//OCHO//OCHO        1(+)  15(-)  = -14(16)
      Astucia//CUATRO//OCHO//AUNO        18(+)  27(-)  = -9(45)
      Engreimiento//CERO//DOS//DOS        1(+)  14(-)  = -13(15)
      Envidia/do/r/s//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  18(-)  = -17(19)
      Fanfarron/eria//CERO//DOS//DOS
      Ingratitud/es//CERO//SEIS//SEIS        1(+)  17(-)  = -16(18)
      Orgullo/sa/o/s//ACINCO        4(+)  39(-)  = -35(43)
      Pedante/s/pedanteria//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Pereza//CERO//ADOS//ADOS        1(+)  34(-)  = -33(35)
      Petulancia/petulante/s//CERO//TRES//TRES        1(+)  17(-)  = -16(18)
      Presuncion//CERO//CUATRO//CUATRO
      Pretension/es/pretende/r//CERO//CINCO//CINCO     1(+)  7(-)  = -6(8)
      Soberbia//CERO//CINCO//CINCO        1(+)  2(-)  = -1(3)
      Vanidad//CERO//CINCO//CINCO        1(+)  3(-)  = -2(4)


      VOLUNTAD//Grupo//NUEVE

      Accion/es//BDOS//AUNO//CDOS        113(+)  29(-)  = 84(142)
      Acelera/cion/do/r/se//CUATRO//CERO//CUATRO      33(+)  0(-)  = 33(33)
      Activo/a/s//CUATRO//CERO//CUATRO
      Actividad/es//BTRES//ASEIS//CNUEVE        123(+)  47(-)  = 76(170)
      Acto/s//AUNO//CINCO//ACINCO        62(+)  17(-)  = 45(79)
      Actua/cion/es/r//ACUATRO//SEIS//ANUEVE        62(+)  5(-)  = 57(67)
      Albedrio//DOS//CERO//DOS
      Arbitrio//TRES//CERO//TRES        8(+)  0(-)  = 8(8)
      Constancia/constante//NUEVE//CERO//NUEVE        52(+)  0(-)  = 52(52)
      Continua/cion/do/r//A//SEIS//ACINCO        57(+)  12(-)  = 45(69)
      Decision/es//BUNO//ASIETE//CSIETE        101(+)  67(-)  = 34(168)
      Decisivo/a/s//TRES//CERO//TRES        9(+)  0(-)  = 9(9)
      Determina/cion/do/es/r//OCHO//TRES//DIEZ        45(+)  0(-)  = 45(45)
      Dinamico/a/s/dinamismo//AUNO//DOS//ADOS        55(+)  0(-)  = 55(55)
      Ejerce/r/DOS//CERO//DOS        4(+)  0(-)  = 4(4)
      Energia/s//B//ANUEVE//COCHO        102(+)  57(-)  = 45(159)
      Energica/o/s//SEIS//CERO//SEIS        27(+)  0(-)  = 27(27)
      Esfuerzo/a/r/s/se//ASEIS//OCHO//BTRES        81(+)  17(-)  = 64(98)
      Firme/s/za//ACUATRO//CERO//ACUATRO        64(+)  0(-)  = 64(64)
      Hiperactividad//CERO//DOS//DOS        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Impetuosidad/impetuoso/a/s//TRES//TRES//CINCO   9(+)  11(-)  = -2(20)
      Inconmovible//TRES//CERO//TRES        19(+)  0(-)  = 19(19)
      Inpone/r/se//SEIS//CERO//SEIS        20(+)  0(-)  = 20(20)
      Intervenir//CERO//TRES//TRES        1(+)  2(-)  = -1(3)
      Involucra/do/n/r/se//DOS//DOS//TRES
      Libertad/libre//ASIETE//CINCO//BUNO        78(+)  11(-)  = 67(89)
      Marcha/r//DOS//CERO//DOS
      Motiva/cion/do/r//SEIS//CINCO//A        34(+)  8(-)  = 26(42)
      Movimiento/s//ASEIS//SIETE//BDOS        102(+)  17(-)  = 85(119)
      Perseverancia/persevera/r//OCHO//CERO//OCHO      37(+)  0(-)  = 37(37)
      Persistencia/persistir//DOS//TRES//CUATRO        6(+)  3(-)  = 3(9)
      Poner//DOS//DOS//TRES
      Rapido/a/s/rapidez//ACINCO//TRES//ASIETE        85(+)  9(-)  = 76(94)
      Resistencia//ATRES//SEIS//AOCHO        44(+)  20(-)  = 24(64)
      Resolucion//SEIS/CUATROO/NUEVE        34(+)  4(-)  = 30(38)
      Resolver//ADOS//CUATRO//ACINCO        47(+)  14(-)  = 33(61)
      Tenacidad//TRES//CERO//TRES        19(+)  0(-)  = 19(19)
      Toma/r//AUNO        37(+)  8(-)  = 29(45)
      Voluntad/ANUEVE//ACUATRO//CDOS        81(+)  56(-)  = 25(137)


      PASIVIDAD//GRUPO//A

      Abulia//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  12(-)  = -11(13)
      Apatia//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  21(-)  = -20(22)
      Blando//DOS        1(+)  8(-)  = -7(9)
      Desmotiva/cion/do/r/se//DOS//CERO//DOS
      Dilacion/es//CERO//DOS//DOS        1(+)  4(-)  = -3(5)
      Duda/osa/o/r/s//CERO//BDOS//BDOS        1(+)  75(-)  = -74(76)
      Estatico/a/s//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  12(-)  = -11(13)
      Flaquea/r//CERO//CINCO//CINCO        1(+)  5(-)  = -4(6)
      Inactividad/inactivo//CERO//NUEVE//NUEVE      1(+)  17(-)  = -16(18)
      Inconstancia/inconstante//CERO//OCHO//OCHO    1(+)  23(-)  = -22(24)
      Indecision/es/indeciso//CERO//ATRES//ATRES     1(+)  37(-)  = -36(38)
      Indolencia//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  14(-)  = -13(15)
      Inercia//DOS//CINCO//SEIS        1(+)  26(-)  = -25(27)
      Involuntario//DOS//CERO//DOS        13(+)  0(-)  = 13(13)
      Lasitud//CERO//OCHO//OCHO        1(+)  17(-)  = -16(18)
      Malicia/oso//CERO//TRES//TRES        1(+)  2(-)  = -1(3)
      Pasividad/pasivo/a/s//DOS//SIETE//OCHO      13(+)  29(-)  = -16(42)


      VALENTIA//Grupo//AUNO

      Atrevimiento/s//CERO//DOS//DOS
      Arrojo//DOS//CERO//DOS
      Audacia//CINCO//CERO//CINCO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Coraje//SEIS//DOS//SIETE        11(+)  8(-)  = 3(19)
      Directo/a/s//DOS//CERO//DOS        4(+)  0(-)  = 4(4)
      Intrepida/o/s//CUATRO//CERO//CUATRO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Lanza/do/r/se//TRES//TRES//CINCO        9(+)  5(-)  = 4(14)
      Osado/a/s//CUATRO//CERO//CUATRO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Urgencia/s//CERO//DOS//DOS        1(+)  5(-)  = -4(6)
      Valentia//TRES//CERO//TRES        14(+)  0(-)  = 14(14)


      TIMIDEZ//Grupo//ADOS

      Apoca/do/miento//CERO//DOS//DOS
      Cobardia/s//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  8(-)  = -7(9)
      Timidez//CERO//SEIS//SEIS        1(+)  5(-)  = -4(6)


      CONTROL//Grupo//ATRES

      Aguante/a/r/s//TRES//CERO//TRES        14(+)  0(-)  = 14(14)
      Aplomo//DOS//CERO//DOS
      Autocontrol/a/do/r/se//NUEVE//CERO//NUEVE     24(+)  0(-)  = 24(24)
      Autodisciplina//DOS//CERO//DOS
      Autodominio//TRES//CERO//TRES        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Cautela/oso/s//CINCO//CERO//CINCO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Contencion/es//DOS//CERO//DOS
      Control/a/do/r/se//AUNO//CINCO//ACINCO        39(+)  14(-)  = 25(53)
      Disciplina/do/r/se//A//TRES//ADOS        38(+)  0(-)  = 38(38)
      Dominio//ADOS//CUATRO//ACINCO        47(+)  17(-)  = 30(64)
      Entereza//DOS//CERO//DOS
      Impasibilidad//DOS//CERO//DOS
      Modera/cion/do/r/se//NUEVE//CERO//NUEVE        61(+)  0(-)  = 61(61)
      Pondera/cion/do/n/r//CUATRO//TRES//SEIS        14(+)  20(-)  = -6(34)
      Vigila/cia/n/r//DOS//CERO//DOS


      TEMERIDAD//Grupo//ACUATRO

      Temeridad/temerario/a//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  6(-)  = -5(7)
      Vehemencia//CERO//DOS//DOS        1(+)  5(-)  = -4(6)


      TRANQUILIDAD//Grupo//ACINCO

      Apacigua/do/n/r//CUATRO//CERO//CUATRO        27(+)  0(-)  = 27(27)
      Atempera/do/r//SEIS//CERO//SEIS        35(+)  0(-)  = 35(35)
      Calma/do/a/s//ACUATRO//CERO//ACUATRO        64(+)  0(-)  = 64(64)
      Pausa/s//DOS//DOS//TRES        10(+)  3(-)  = 7(13)
      Placidez/placido//CUATRO//CERO//CUATRO        23(+)  0(-)  = 23(23)
      Pleno/a/s//ATRES//CERO//ATRES        65(+)  0(-)  = 65(65)
      Sosiego//CUATRO//CERO//CUATRO        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Tranquilidad/tranquilo//B//DOS//BUNO        114(+)  4(-)  = 110(118)
      Tranquiliza/do/n/r/es//OCHO//CERO//OCHO        35(+)  0(-)  = 35(35)


      INTRANQUILIDAD//Grupo//ASEIS

      Apresura/do/miento/r/se//DOS//TRES//CUATRO        9(+)  5(-)  = 4(14)
      Impaciencia/s/impaciente//CERO//SIETE//SIETE    1(+)  12(-)  = -11(13)
      Intranquilidad//CERO//AUNO//AUNO        1(+)  34(-)  = -33(35)


      POSITIVO//Grupo//ASIETE

      Confia/do/n/r/se/za//AOCHO//ACINCO//CDOS     103(+)  51(-)  = 52(154)
      Madura/cion/do/r//NUEVE//CERO//NUEVE        42(+)  0(-)  = 42(42)
      Optimismo/optimista//ATRES//DOS//ACUATRO        69(+)  0(-)  = 69(69)
      Personal/es/idad//NUEVE//SEIS//ACUATRO        61(+)  14(-)  = 47(75)
      Positivo/a/s/B//CERO//B        111(+)  0(-)  = 111(111)
      Real/es/idad//CINCO//A//ACUATRO        21(+)  29(-)  = -8(50)
      Si//ASEIS//SIETE//BDOS        99(+)  21(-)  = 78(120)


      ESTABILIDAD//Grupo//AOCHO

      Dura/dero/a/s//NUEVE//CERO//NUEVE        63(+)  0(-)  = 63(63)
      Estabilidad/estable//B//CUATRO//BTRES        111(+)  0(-)  = 111(111)
      Establece/r/se/establecido//BDOS//CERO//BDOS  114(+)  0(-)  = 114(114)
      Fija/o/s//DOS//TRES//CUATRO        1(+)  14(-)  = -13(15)
      Larga//TRES//CERO//TRES        21(+)  0(-)  = 21(21)
      Lentitud/lento//OCHO//ADOS//ANUEVE        25(+)  26(-)  = -1(51)
      Orden/a/do/r//CINCO//CUATRO//OCHO        16(+)  23(-)  = -7(39)
      Permanece/r/permanencia//TRES//CERO//TRES     26(+)  0(-)  = 26(26)
      Perpetua/o/s//TRES//DOS//CUATRO        16(+)  14(-)  = 2(30)
      Precaucion/es//TRES//CUATRO//SEIS        13(+)  12(-)  = 1(25)
      Prevision/es/previsor//SEIS//TRES//OCHO        24(+)  0(-)  = 24(24)
      Puntual/es/idad//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Serio/a/s/seriedad//ADOS//NUEVE//B        62(+)  23(-)  = 39(85)
      Solido/a/s//ANUEVE/DOS//B        76(+)  0(-)  = 76(76)


      OBSTINADO//Grupo//ANUEVE

      Aferra/do/miento/r/se//CERO//CUATRO//CUATRO    1(+)  19(-)  = -18(20)
      Cerrado/a/s//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  7(-)  = -6(8)
      Duro/a/s/dureza//CERO//ANUEVE//ANUEVE        1(+)  40(-)  = -39(41)
      Estricto/a/s//TRES//TRES//CINCO        16(+)  14(-)  = 2(30)
      Inflexible/s//CERO//TRES//TRES        1(+)  17(-)  = -16(18)
      Monotonia//CERO//CINCO//CINCO        1(+)  11(-)  = -10(12)
      Obstina/cion/do/r/se//CERO//CINCO//CINCO        1(+)  6(-)  = -5(7)
      Premedita/cion/do/r//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  6(-)  = -5(7)
      Rutina/rio/a/s//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  14(-)  = -13(15)
      Severo/severidad//CUATRO//OCHO//AUNO        19(+)  28(-)  = -9(47)
      Terquedad//CERO//TRES//TRES        1(+)  6(-)  = -5(7)
      Testarudez//CERO//TRES//TRES        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Tozudo/s/tozudez//CERO//DOS//DOS        1(+)  2(-)  = -1(3)


      AVENTURA//Grupo//B

      Aventura/s//CUATRO//TRES//SEIS        14(+)  0(-)  = 14(14)
      Espontaneidad/espontaneo//ADOS//CUATRO//ACINCO   64(+)  6(-)  = 58(70)
      Improvisa/cion/do/r//DOS//TRES//CUATRO


      IMPRUDENCIA//Grupo//BUNO

      Aloca/do/miento/r//CERO//DOS
      Impremedita/cion/do/r//CERO//DOS//DOS
      Imprevision/es//CERO//OCHO//OCHO        1(+)  9(-)  = -8(10)
      Imprudencia/imprudente//CERO//ATRES//ATRES     1(+)  31(-)  = -30(32)
      Ligero/eza//CERO//A//A        1(+)  16(-)  = -15(17)
      Precipita/cion/do/r/se//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  3(-)  = -2(4)


      CARACTER//Grupo//BDOS

      Agil/es/idad//CUATRO//CERO//CUATRO        3(+)  0(-)  = 3(3)
      Animo/s//NUEVE//OCHO//ASEIS        61(+)  13(-)  = 48(74)
      Caracter//DOS//SIETE        3(+)  31(-)  = -28(34)
      Circunspeccion//DOS//CERO//DOS
      Confidencia/s//TRES//CERO//TRES        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Cortes/ia//TRES//CERO//TRES        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Defensivo/a/s//CERO//DOS//DOS
      Disponibilidad//TRES//CERO//TRES        11(+)  0(-)  = 11(11)
      Estimula/cion/do/r//DOS//CERO//DOS        13(+)  0(-)  = 13(13)
      Interior/iza/cion//ASIETE//ACINCO//CUNO      79(+)  35(-)  = 44(114)
      Interna/o/s//TRES//CUATRO//SEIS        6(+)  30(-)  = -24(36)
      Introspeccion//CUATRO//CERO//CUATRO        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Propia/o/s//NUEVE//OCHO//ASEIS        37(+)  16(-)  = 21(53)
      Recogimiento//DOS//CERO//DOS
      Reserva/do/a/r/s//CINCO//DOS//SEIS        11(+)  2(-)  = 9(13)
      Silencio//TRES//CERO//TRES
      Sobriedad//TRES//CERO//TRES        6(+)  0(-)  = 6(6)


      DESPREOCUPADO//Grupo//BTRES

      Autocritica//DOS//DOS//TRES
      Dejadez//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  13(-)  = -12(14)
      Descuida/o/do/r//CERO//OCHO//OCHO        1(+)  14(-)  = -13(15)
      Desidia/s//CERO//DOS//DOS
      Despreocupa/cion/do/es/r/se//DOS//CINCO//SEIS    1(+)  2(-)  = -1(3)
      Sarcasmo/s        0(+)  14(-)  = -14(14)
      Sombrio/a/s//CERO//SEIS//SEIS        1(+)  9(-)  = -8(10)
      Vano/a/s//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  9(-)  = -8(10)


      INTERES//Grupo//BCUATRO

      Actitud/es//NUEVE//DOS//A        45(+)  3(-)  = 42(48)
      Atencion//DOS//CERO//DOS        3(+)  0(-)  = 3(3)
      Comportamiento/s//CINCO//CINCO//NUEVE        14(+)  17(-)  = -3(31)
      Conducta//CUATRO//CUATRO//SIETE        26(+)  12(-)  = 14(38)
      Correccion/correcto/a/a//CINCO//CERO//CINCO     11(+)  0(-)  = 11(11)
      Cortes/ia//TRES//CERO//TRES        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Definido/a/s/definirse//TRES//CERO//TRES        4(+)  0(-)  = 4(4)
      Entrega/do/r/se//ACUATRO//TRES//ASEIS        43(+)  6(-)  = 37(49)
      Esmero//TRES//CERO//TRES        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Intencion/es//CINCO//OCHO//ADOS        8(+)  27(-)  = -19(35)
      Interes/a/do/n/r/te//SIETE/ADOS//AOCHO        41(+)  29(-)  = 12(70)
      Modo/s//NUEVE//CUATRO//ADOS        49(+)  28(-)  = 21(77)


      INCORRECCION//Grupo//BCINCO

      Descortes/ia/s//CERO//SIETE//SIETE        1(+)  24(-)  = -23(25)
      Desverguenza//CERO//CUATRO//CUATRO        1(+)  6(-)  = -5(7)
      Incorreccion/incorrecto/s//CERO//CUATRO//CUATRO    1(+)  3(-)  = -2(4)
      Ingobernable//CERO//DOS//DOS
      Insoportable//CERO//TRES//TRES        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Pueril/es/idad//DOS/CERO//DOS        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Sinverguenza//CERO//DOS//DOS        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Esnob/ismo//DOS//CUATRO//CINCO        1(+)  4(-)  = -3(5)
      Verguenza//CERO//TRES//TRES        1(+)  20(-)  = -19(21)


      EDUCACION//Grupo//BSEIS

      Educa/cion/do/r/se//CUATRO//TRES//SEIS        1(+)  8(-)  = -7(9)
      Ensenya/n/r/za//SIETE//CERO//SIETE        24(+)  0(-)  = 24(24)
      Examen/es//CUATRO//CINCO//OCHO        29(+)  11(-)  = 18(40)
      Maestro/maestria//SIETE//CERO//SIETE        29(+)  0(-)  = 29(29)
      Profesor/ado/es//DOS//CERO//DOS


      ESTUDIO//Grupo//BSIETE

      Aprende/r/aprendizaje//CUATRO//CINCO//OCHO     11(+)  18(-)  = -7(29)
      Busqueda/busca/r//AOCHO//TRES//B        99(+)  0(-)  = 99(99)
      Ciencia/s//CUATRO//CERO//CUATRO        9(+)  0(-)  = 9(9)
      Cientifico/a/s//SIETE//CERO//SIETE        19(+)  0(-)  = 19(19)
      Clasifica/cion/r//DOS//CERO//DOS        4(+)  0(-)  = 4(4)
      Combina/cion/es/r//CINCO//TRES//SIETE        22(+)  6(-)  = 16(28)
      Compara/cion/r//DOS//CERO//DOS
      Comproba/cion/r//SIETE//CERO//SIETE        42(+)  0(-)  = 42(42)
      Conoce/r//A//CERO//A        54(+)  0(-)  = 54(54)
      Curiosidad//TRES//CERO//TRES        14(+)  0(-)  = 14(14)
      Elabora/cion/da/n/s//OCHO//SIETE//ACUATRO      19(+)  13(-)  = 6(32)
      Estudia/o/r/s//ADOS//DOS//ATRES        50(+)  0(-)  = 50(50)
      Experiencia/s//AUNO//CUATRO//ACUATRO        66(+)  21(-)  = 45(87)
      Experimenta/do/r//CERO//TRES//TRES        1(+)  3(-)  = -2(4)
      Explica/cion/n/r//DOS//CERO//DOS        6(+)  0(-)  = 6(6)
      Informa/cion/do/r/se//DOS//CERO//DOS        4(+)  0(-)  = 4(4)
      Instruye//DOS//CERO//DOS
