lunes, 20 de abril de 2015

C-596 a C-600 COMENTARIOS al Curso de ASTROANALISIS 1977

C-596  a C-600  COMENTARIOS al Curso de ASTROANALISIS 1977

C - 596   COMENTARIOS al Curso de AstroAnalisis
Intercambian Mercedes Foronda, Susana Colucci y Lucas Vidal

Gracias a los dos, a Susana y a Lucas, que en un solo día encontramos la respuesta a dos incógnitas que imaginábamos hace tiempo;

Hace 2 años que estoy entrando en el sitio y lo que es el idioma....,
vi asteroides,
vi direcciones primarias,
vi muchas cosas pero no vi estrellas;
igual de lenta en el Solar Fire; 

Asombroso Lucas, desde luego no cabe duda que de alguna manera eres el que anuncia a Eris;
En esta pag también están las efemérides de todos los demás cuerpos que habéis ido anunciando.

susana
Efectivamente hay una función que debiera funcionar para obtener las fechas en las cuales  se forman aspectos con las estrellas desde el Solar Fire, mas no he logrado dar con los parámetros adecuados para que  el resultado me de igual que con los cálculos manuales.

Para quien quiera practicar la opción es mayúscula F3 luego de haber marcado la carta en estudio. 

Aún estoy estudiando en el manual como se maneja dicha función... si  logro salir del escollo les contaré mas.  Si alguno lo logra antes que yo :))


La segunda pregunta no la entendí bien

Y no he podido encontrar libro o Web con los datos exactos de las estrellas en el calendario, el solar fire trae 290 y he trabajado solo con ellas.


Mercedes pregunta:
 ¿Sabe alguien como progresar planetas o cúspides hacia estrellas con el Solar Fire? 
Tiene que haber una función así en el programa .

¿Alguien sabe donde coger datos exactos para un tiempo dado sin tener que hacer para cada carta engorrosas operaciones?

Se le pueden editar nuevas estrellas pero donde están las longitudes exactas  para ese tiempo?
¿Dónde está esa información? 




C - 597  COMENTARIOS al Curso de AstroAnálisis
Lucas Vidal nos ofrece nuevas y buenas informaciones sobre posibilidades de trabajo con la página   www.astro.com
   
De nada, para eso están este tipo de listas, para compartir información...

La precisión es de cuatro decimales de segundo, es decir de una diezmilésima, asombroso. Esta precisión te permite ver claramente el movimiento directo y retrógrado de objetos tan lentos como las estrellas.

En el recuadro de Planet Selection después del nombre del planeta, asteroide, casa o estrella podéis añadir que tipo de efemérides queréis: siderales, topocéntricas, heliocéntricas... por ejemplo efemérides heliocéntricas de Plutón, ponéis asi: 9 -hel, si solo ponéis el planeta entonces por defecto os dará efemérides geocéntricas. Tenéis las efemérides de todos estos objetos aparte de las estrellas:

        0 Sun (character zero)
        1 Moon (character 1)
        2 Mercury
        3 Venus
        4 Mars
        5 Jupiter
        6 Saturn
        7 Uranus
        8 Neptune
        9 Pluto
        m mean lunar node
        t true lunar node
        n nutation
        o obliquity of ecliptic
    q delta t
        A mean lunar apogee (Lilith, Black Moon)
        B osculating lunar apogee
        c intp. lunar apogee
        g intp. lunar perigee
        C Earth
        D Chiron
        E Pholus
        F Ceres
        G Pallas
        H Juno
        I Vesta
        J Cupido
        K Hades
        L Zeus
        M Kronos
        N Apollon
        O Admetos
        P Vulkanus
        Q Poseidon
        R Isis (Sevin)
        S Nibiru (Sitchin)
        T Harrington
        U Leverrier's Neptune
        V Adams' Neptune
        W Lowell's Pluto
        X Pickering's Pluto
        Y Vulcan
        Z White Moon
  w Waldemath's dark Moon
        f fixed star, with name or number given in -xf option
        z hypothetical body, with number given in -xz
        s minor planet, with MPC number given in -xs
        e print a line of labels
Aparecen puntos interesantes con la "Lilith verdadera" (osculating lunar apogee), al igual que con los nodos hay verdadero (real) y medio, con Lilith pasa lo mismo con la salvedad de que la formula de la Lilith media es muy mala, ya que puede darnos hasta una diferencia máxima de 30º con respecto a la Lilith verdadera. Hasta 1991 no había efemérides de la Lilith verdadera y teníamos que aguantarnos con la media, pero ahora carece de sentido seguir usándola. En cambio con los nodos la fórmula del nodo medio da un error máximo de unos 2º respecto al nodo real o verdadero, lo cual no es muy grave.

También podéis bajaros las efemérides del famoso "planeta vulcano" con el código Y, son las efemérides calculadas por LH Weston, en el Solar Fire también las tenéis.

Y para los nuevos planetas tenéis que utilizar el número que le haya asignado el MPC:

90482  Orcus
134340 Plutón
20000  Varuna
50000  Quaoar
90377  Sedna
136199 Eris (2003 UB313 ó Xena)
84522  2002 TC302
136108 2003 EL61
136472 2005 FY9

Por ejemplo, para bajaros las efemérides de Eris, en el recuadro de "Planet Selection" ponéis esto:

s -xs136199

Para los asteroides se hace igual utilizando su numero del catalogo del MPC (Minor Planet Center).

Para Plutón como ya os habréis fijado hay dos entradas, podéis utilizar el código 9 o el número 134340 del MPC:

9

s -xs134340

También pasa lo mismo con Ceres, Juno, Palas, Vesta, Quirón y Folo (Pholus), por ejemplo Ceres podéis ponerlo así:

F

s -xs1

Quirón, se puede poner de estas dos formas:

D

s -xs2060

  
En el recuadro de Output format le indicáis que tipos de datos queréis, tenéis todos estos códigos:

        y year
        Y year.fraction_of_year
        p planet index
        P planet name
        J absolute juldate
        T date formatted like 23.02.1992
        t date formatted like 920223 for 1992 february 23
        L longitude in degree ddd°mm'ss"
        l longitude decimal
        Z longitude ddsignmm'ss"
        S speed in longitude in degree ddd:mm:ss per day
        SS speed for all values specified in fmt
        s speed longitude decimal (degrees/day)
        ss speed for all values specified in fmt
        B latitude degree
        b latitude decimal
        R distance decimal in AU
        r distance decimal in AU, Moon in seconds parallax
          relative distance (1000=nearest, 0=furthest)
        A Rectascension in hh:mm:ss
        a rectascension hours decimal
        D Declination degree
        d declination decimal
        I Azimuth degree
        i Azimuth decimal
        H Height degree
        h Height decimal
        K Height (with refraction) degree
        k Height (with refraction) decimal
        G house position in degrees
        g house position in degrees decimal
        j house number 1.0 - 12.99999
        X x-, y-, and z-coordinates ecliptical
        x x-, y-, and z-coordinates equatorial
        U unit vector ecliptical
        u unit vector equatorial
        Q l, b, r, dl, db, dr, a, d, da, dd
n mean values: ascending, descending node (Me - Ne) decimal degree
N osculating values: ascending, descending node
f mean values for longitude: perihel, aphel, second focal point
F oscul. values for longitude: perihel, aphel, second focal point
+ phase angle
- phase
* elongation
/ apparent diameter of disc (without refraction)
= magnitude
Normalmente solo uso estos: PTZBR, que son el nombre del objeto, la fecha, la longitud, la latitud y la distancia a la Tierra, este último para las estrellas no lo pongo. Si queréis dejar más espacio entre algunas columnas que las junte demasiado solo tenéis que añadirle puntos en el recuadro: P..T.Z.B.R, no pongáis espacios.
  
Un abrazo a todos
Lucas


C - 595  COMENTARIOS al Curso de AstroAnalisis
Lucas Vidal nos da a conocer efemerides a centesimas de segundo de las Estrellas
Grafico en www.astro.com

Antes que nada decirte que no sabes como agradezco tu información, pues en el Galaxin que trabaja con precisión, luego no te deja imprimirla.
 Te lo agradecemos.

Dices:
Puedes bajarte efemérides de estrellas de “swiss ephemeris” en esta página:

En esta otra están las instrucciones:

Dentro sale este grafico:

Start date
(d.m.y) -b
steps -n Stepsize -s
Planet selection -p

Output format -f
other options



En (d.m.y)  poneis la fecha
En (Steps)  numero de lineas de consulta, de dias
En (Stepsize) numeros de dias que se salta entre consulta y consulta
En (Planet selection) se va cambiando el nombre de la Estrella, siempre con f -xf  delante (entre f  -, un espacio)

Finalmente dais a Submit


Y con esta otra opcion tambien me funciona:


Start date
(d.m.y) -b
steps -n Stepsize -s
Planet selection -p

Output format -f
other options
       


En (d.m.y)  poneis la fecha
En (Steps)  numero de lineas de consulta, de dias
En (Stepsize) numeros de dias que se salta entre consulta y consulta
En (other option)  se va cambiando el nombre de la Estrella, siempre con -xf  delante

Finalmente dais a Submit

  


C - 598  COMENTARIOS al Curso de AstroAnálisis
Lucas Vidal nos informa sobre nuevas opciones en la pagina de   www.astro.com
Efemérides del Centro Galáctico

Para las efemérides del Centro Galáctico tenemos que ponerlo como si fuera una estrella de esta manera en el recuadro de Planet Selection:

f -xfGal.

Para el año 2006 las efemérides del Centro Galáctico son las siguientes:
  
fecha inicio      1.1.2006 greg.
hora                0:00:00 ET
nºde días        -n37
cada (10) días -s10
datos              -fP...T...Z.B
estrella           -pf -xfGal.

         Nombre              Fecha             Longitud               Latitud

Gal. Center,SgrA*    01.01.2006    26 sa 55'45.5383    -5°36'29.9230
Gal. Center,SgrA*    11.01.2006    26 sa 55'48.4279    -5°36'29.5989
Gal. Center,SgrA*    21.01.2006    26 sa 55'51.9375    -5°36'29.2978
Gal. Center,SgrA*    31.01.2006    26 sa 55'56.3846    -5°36'29.0335
Gal. Center,SgrA*    10.02.2006    26 sa 56' 0.6044    -5°36'28.8145
Gal. Center,SgrA*    20.02.2006    26 sa 56' 4.5389    -5°36'28.6464
Gal. Center,SgrA*    02.03.2006    26 sa 56' 9.4911    -5°36'28.5350
Gal. Center,SgrA*    12.03.2006    26 sa 56'14.4659    -5°36'28.4832
Gal. Center,SgrA*    22.03.2006    26 sa 56'18.6690    -5°36'28.4916
Gal. Center,SgrA*    01.04.2006    26 sa 56'23.2571    -5°36'28.5600
Gal. Center,SgrA*    11.04.2006    26 sa 56'28.0134    -5°36'28.6854
Gal. Center,SgrA*    21.04.2006    26 sa 56'32.4346    -5°36'28.8633
Gal. Center,SgrA*    01.05.2006    26 sa 56'36.3812    -5°36'29.0888
Gal. Center,SgrA*    11.05.2006    26 sa 56'39.9777    -5°36'29.3544
Gal. Center,SgrA*    21.05.2006    26 sa 56'43.8849    -5°36'29.6528
Gal. Center,SgrA*    31.05.2006    26 sa 56'47.0562    -5°36'29.9761
Gal. Center,SgrA*    10.06.2006    26 sa 56'49.1212    -5°36'30.3149
Gal. Center,SgrA*    20.06.2006    26 sa 56'51.4315    -5°36'30.6608
Gal. Center,SgrA*    30.06.2006    26 sa 56'53.3408    -5°36'31.0048
Gal. Center,SgrA*    10.07.2006    26 sa 56'54.0017    -5°36'31.3377
Gal. Center,SgrA*    20.07.2006    26 sa 56'54.2093    -5°36'31.6513
Gal. Center,SgrA*    30.07.2006    26 sa 56'54.0846    -5°36'31.9375
Gal. Center,SgrA*    09.08.2006    26 sa 56'53.4969    -5°36'32.1884
Gal. Center,SgrA*    19.08.2006    26 sa 56'51.9956    -5°36'32.3977
Gal. Center,SgrA*    29.08.2006    26 sa 56'49.7800    -5°36'32.5595
Gal. Center,SgrA*    08.09.2006    26 sa 56'48.0383    -5°36'32.6687
Gal. Center,SgrA*    18.09.2006    26 sa 56'45.8908    -5°36'32.7222
Gal. Center,SgrA*    28.09.2006    26 sa 56'42.8665    -5°36'32.7179
Gal. Center,SgrA*    08.10.2006    26 sa 56'40.6216    -5°36'32.6551
Gal. Center,SgrA*    18.10.2006    26 sa 56'38.9344    -5°36'32.5355
Gal. Center,SgrA*    28.10.2006    26 sa 56'37.0275    -5°36'32.3618
Gal. Center,SgrA*    07.11.2006    26 sa 56'35.6747    -5°36'32.1391
Gal. Center,SgrA*    17.11.2006    26 sa 56'35.1529    -5°36'31.8744
Gal. Center,SgrA*    27.11.2006    26 sa 56'35.5657    -5°36'31.5766
Gal. Center,SgrA*    07.12.2006    26 sa 56'36.3682    -5°36'31.2612
Gal. Center,SgrA*    17.12.2006    26 sa 56'37.4359    -5°36'30.9821
Gal. Center,SgrA*    27.12.2006    26 sa 56'39.8927    -5°36'30.5923

 Si os fijais de enero hasta finales de agosto el Centro Galáctico está directo, desde finales de agosto hasta finales de octubre está retrógrado, durante el mes de noviembre se encuentra estacionario y en diciembre vuelve a ponerse directo.




C - 599  COMENTARIOS al Curso de AstroAnalisis
Preguntando a Lucas Vidal o a quien lo sepa

Lucas, veo que el Galaxin (e Zuloaga) trabajaba con estas precisas efemérides, pero a la hora de imprimir te pone las posición de las estrellas en grados, y que son las que estoy enviando para el -1000, -2000, -3000, etc.

¿Es posible, hay la opción, de poder sacar todas las posiciones de las Estrellas para una fecha determinada del pasado, como hace el Galaxin, pero claro con minutos y segundos, pues no la he o sabido encontrar si la hay?

¿Consta alguna relación de Estrellas sobre las que de efemérides?

Otra cosa, repasando cada una de las Estrellas que trabajo, veo que algunas como estas estrellas que siguen no están o debe cambiar el nombre, o.....:

Difda o Deneb Kaitos de sobre 2 Aries en 2000
Nodus II de sobre 17 Aries
Baten Kaitos de sobre 21 Aries
Al Pherg de sobre 26 Aries
Vertex de sobre 27 Aries
Alrisha de sobre 29 Aries

Schedir de sobre 7 Tauro
Capulus de sobre 24 Tauro
Segin de sobre 24 Tauro
Celaeno de sobre 29 Tauro 

Pleione de sobre 0 Geminis
Atiks de sobre 1 Geminis
Hyadum II de sobre 6 Geminis
Hoedus II de sobre 19 Geminis
Ensis de sobre 22 Geminis 
Al Hecka de sobre 24 Geminis 
Polaris de sobre 28 Geminis 

Iota Gemini de sobre 19 Cancer

Al Tarf de sobre 4 Leo 
Azmidike de sobre 6 Leo
Asellus Borealis de sobre 7 Leo
Asellus Austral  de sobre 8 Leo
Ras Elased Aust   o   Algenubi  de sobre 20 Leo
Tania Australis de sobre  21 Leo
Ras Elased Bore de sobre 21 Leo
Al Jabhah de sobre 27 Leo

El Kophrah de sobre  3 Virgo
Alula Australe de sobre 7 Virgo
Copula de sobre 25 Virgo 

Nodus I de sobre 3 Libra

Elschemali  0 North Scale de sobre 19 Escorpion

Yed Posterior de sobre 3 Sagitario
Aculeus de sobre 25 Sagitario
Acumen de sobre 28 Sagitario 

Spiculum de sobre  1 de Capricornio
Kaus Australis de sobre 5 de Capricornio
Kaus Borealis de sobre  6 de Capricornio
Facies de sobre 8 e Capricornio
Arkab Posterior de sobre 15 de Capricornio
Deneb Okab de sobre 23 de Capricornio 
Terebellum de sobre 25 de Capricornio

Giedi Secunda de sobre 3 de Acuario
Deneb Algedi de sobre  23 de Acuario


¿alguien las ha localizado con otro nombre, o simplemente no están?

 Otra cosa, para experimentar esta ultima época me he hecho unas efemérides para cada 10 años de los últimos 300, pero ya cuando iba a empezar a mandároslas, caigo que no tengo muy claro si vulnero algún derecho, y hasta que lo tenga claro, solo mando esta muestra por si a alguno le es de interés.
  

                                    Estrellas  Fijas  en ARIES en el 2000

                         Kerb
Deneb Kaitos

            Algenib

Kerb,taPeg      01.01.1750    27 pi 34' 53
Kerb,taPeg      02.01.1760    27 pi 42' 39
Kerb,taPeg      02.01.1770    27 pi 51' 33
Kerb,taPeg      03.01.1780    27 pi 59' 22
Kerb,taPeg      03.01.1790    28 pi  8' 10

Kerb,taPeg      04.01.1800    28 pi 16' 8
Kerb,taPeg      05.01.1810    28 pi 24' 44
Kerb,taPeg      06.01.1820    28 pi 32' 57
Kerb,taPeg      06.01.1830    28 pi 41' 17
Kerb,taPeg      07.01.1840    28 pi 49' 6

Kerb,taPeg      07.01.1850    28 pi 57' 50
Kerb,taPeg      08.01.1860    29 pi  6' 33
Kerb,taPeg      08.01.1870    29 pi 14' 26
Kerb,taPeg      09.01.1880    29 pi 23' 18
Kerb,taPeg      09.01.1890    29 pi 31'  5

Kerb,taPeg      10.01.1900    29 pi 40' 0
Kerb,taPeg      11.01.1910    29 pi 47' 48
Kerb,taPeg      12.01.1920    29 pi 56' 38
Kerb,taPeg      12.01.1930     0 ar  4' 34
Kerb,taPeg      13.01.1940     0 ar 13' 13

Kerb,taPeg      13.01.1950     0 ar 21' 23
Kerb,taPeg      14.01.1960     0 ar 29' 47
Kerb,taPeg      14.01.1970     0 ar 38' 12
Kerb,taPeg      15.01.1980     0 ar 46' 20
Kerb,taPeg      15.01.1990     0 ar 55' 1

Kerb,taPeg      16.01.2000     1 ar  2' 56
Kerb,taPeg      16.01.2010     1 ar 11' 47
Kerb,taPeg      17.01.2020     1 ar 19' 35
Kerb,taPeg      17.01.2030     1 ar 28' 30
Kerb,taPeg      18.01.2040     1 ar 36' 18 
Kerb,taPeg      18.01.2050     1 ar 45' 9











Algenib,gaPeg   01.01.1750     5 ar 40' 38 
Algenib,gaPeg   02.01.1760     5 ar 48' 25 
Algenib,gaPeg   02.01.1770     5 ar 57' 20 
Algenib,gaPeg   03.01.1780     6 ar  5' 10 
Algenib,gaPeg   03.01.1790     6 ar 13' 59  

Algenib,gaPeg   04.01.1800     6 ar 21' 58
Algenib,gaPeg   05.01.1810     6 ar 30' 35
Algenib,gaPeg   06.01.1820     6 ar 38' 48
Algenib,gaPeg   06.01.1830     6 ar 47' 9      
Algenib,gaPeg   07.01.1840     6 ar 55' 39

Algenib,gaPeg   07.01.1850     7 ar  3' 45
Algenib,gaPeg   08.01.1860     7 ar 12' 28
Algenib,gaPeg   08.01.1870     7 ar 20' 22
Algenib,gaPeg   09.01.1880     7 ar 29' 15
Algenib,gaPeg   09.01.1890     7 ar 37' 3

Algenib,gaPeg   10.01.1900     7 ar 45' 59
Algenib,gaPeg   11.01.1910     7 ar 53' 48
Algenib,gaPeg   12.01.1920     8 ar  2' 39
Algenib,gaPeg   12.01.1930     8 ar 10' 36
Algenib,gaPeg   13.01.1940     8 ar 19' 16

Algenib,gaPeg   13.01.1950     8 ar 27' 26
Algenib,gaPeg   14.01.1960     8 ar 35' 51
Algenib,gaPeg   14.01.1970     8 ar 44' 18
Algenib,gaPeg   15.01.1980     8 ar 52' 26
Algenib,gaPeg   15.01.1990     9 ar  1' 8

Algenib,gaPeg   16.01.2000     9 ar  9' 4 
Algenib,gaPeg   16.01.2010     9 ar 17' 56 
Algenib,gaPeg   17.01.2020     9 ar 25' 45 
Algenib,gaPeg   17.01.2030     9 ar 34' 41 
Algenib,gaPeg   18.01.2040     9 ar 42' 30 
Algenib,gaPeg   18.01.2050     9 ar 51' 22 

Para el primer curso internacional gratuito de AstroAnalisis 1977 en: http://es.groups.yahoo.com/group/astroanalisis_ptolomeo_rao/
Efemerides según:   http://www.astro.com/swisseph/swetest.htm   (pagina de uso y consulta recomendada)
                                                                             





C- 600   COMENTARIOS al Curso de AstroAnalisis
Lucas Vidal y como bajar las efemérides antes de Cristo
Año +1, año 0 y año -1

¿Como se bajan efemérides de fechas de antes de cristo? Es muy fácil sólo hay que poner un signo menos (-) delante del año correspondiente, tan sólo hay que hacer una pequeña aclaración.

La era cristiana no tiene año cero, Jesús de Nazaret nació el año 1 de la era cristiana, es decir el 1dC. Pero las efemérides si tienen el año cero que corresponde al año 1aC de la era cristiana. Es decir, tenemos:

Efemérides    Era Cristiana
    año -1             2aC
    año 0              1aC
    año 1              1dC
Lucas

EFEMÉRIDES GEOCÉNTRICAS DEL CENTRO GALÁCTICO del 2aC al 1dC

año -1 = 2aC / año 0 = 1aC / año 1 = 1dC

fecha inicio    1.1.-1 jul.
hora            0:00:00 ET
nºde días      -n110
cada (10) días -s10
datos          -fP..T..Z.B
estrella       -pf -xfGal.


     Nombre          Fecha        Longitud            Latitud

Gal. Center,SgrA*   01.01.-1   29 sc  1'21.7863    -5°20'34.6599
Gal. Center,SgrA*   11.01.-1   29 sc  1'26.5699    -5°20'34.4405
Gal. Center,SgrA*   21.01.-1   29 sc  1'31.5561    -5°20'34.2601
Gal. Center,SgrA*   31.01.-1   29 sc  1'35.9491    -5°20'34.1320
Gal. Center,SgrA*   10.02.-1   29 sc  1'40.9242    -5°20'34.0585
Gal. Center,SgrA*   20.02.-1   29 sc  1'46.1952    -5°20'34.0431
Gal. Center,SgrA*   02.03.-1   29 sc  1'50.7393    -5°20'34.0844
Gal. Center,SgrA*   12.03.-1   29 sc  1'55.0652    -5°20'34.1805
Gal. Center,SgrA*   22.03.-1   29 sc  1'59.3064    -5°20'34.3294
Gal. Center,SgrA*   01.04.-1   29 sc  2' 3.4589    -5°20'34.5245
Gal. Center,SgrA*   11.04.-1   29 sc  2' 7.0325    -5°20'34.7609
Gal. Center,SgrA*   21.04.-1   29 sc  2' 9.7438    -5°20'35.0325
Gal. Center,SgrA*   01.05.-1   29 sc  2'12.7695    -5°20'35.3298
Gal. Center,SgrA*   11.05.-1   29 sc  2'15.5165    -5°20'35.6470
Gal. Center,SgrA*   21.05.-1   29 sc  2'17.0095    -5°20'35.9749
Gal. Center,SgrA*   31.05.-1   29 sc  2'18.3981    -5°20'36.3039
Gal. Center,SgrA*   10.06.-1   29 sc  2'19.8718    -5°20'36.6282
Gal. Center,SgrA*   20.06.-1   29 sc  2'20.4467    -5°20'36.9373
Gal. Center,SgrA*   30.06.-1   29 sc  2'20.3026    -5°20'37.2234
Gal. Center,SgrA*   10.07.-1   29 sc  2'19.8982    -5°20'37.4811
Gal. Center,SgrA*   20.07.-1   29 sc  2'19.3469    -5°20'37.7006
Gal. Center,SgrA*   30.07.-1   29 sc  2'18.0963    -5°20'37.8777
Gal. Center,SgrA*   09.08.-1   29 sc  2'15.9297    -5°20'38.0075
Gal. Center,SgrA*   19.08.-1   29 sc  2'14.0274    -5°20'38.0838
Gal. Center,SgrA*   29.08.-1   29 sc  2'12.1464    -5°20'38.1067
Gal. Center,SgrA*   08.09.-1   29 sc  2' 9.4094    -5°20'38.0733
Gal. Center,SgrA*   18.09.-1   29 sc  2' 6.8770    -5°20'37.9834
Gal. Center,SgrA*   28.09.-1   29 sc  2' 4.9926    -5°20'37.8417
Gal. Center,SgrA*   08.10.-1   29 sc  2' 3.2459    -5°20'37.6494
Gal. Center,SgrA*   18.10.-1   29 sc  2' 1.7761    -5°20'37.4134
Gal. Center,SgrA*   28.10.-1   29 sc  2' 0.8268    -5°20'37.1428
Gal. Center,SgrA*   07.11.-1   29 sc  2' 1.0900    -5°20'36.8461
Gal. Center,SgrA*   17.11.-1   29 sc  2' 2.1041    -5°20'36.5555
Gal. Center,SgrA*   27.11.-1   29 sc  2' 3.0836    -5°20'36.2529
Gal. Center,SgrA*   07.12.-1   29 sc  2' 5.4285    -5°20'35.8814
Gal. Center,SgrA*   17.12.-1   29 sc  2' 8.9721    -5°20'35.5672
Gal. Center,SgrA*   27.12.-1   29 sc  2'12.4547    -5°20'35.2827
Gal. Center,SgrA*   06.01.0   29 sc  2'16.3365    -5°20'35.0332
Gal. Center,SgrA*   16.01.0   29 sc  2'21.1761    -5°20'34.8286
Gal. Center,SgrA*   26.01.0   29 sc  2'26.1904    -5°20'34.6718
Gal. Center,SgrA*   05.02.0   29 sc  2'30.9316    -5°20'34.5690
Gal. Center,SgrA*   15.02.0   29 sc  2'35.5956    -5°20'34.5240
Gal. Center,SgrA*   25.02.0   29 sc  2'40.6001    -5°20'34.5345
Gal. Center,SgrA*   06.03.0   29 sc  2'45.4247    -5°20'34.6027
Gal. Center,SgrA*   16.03.0   29 sc  2'49.3197    -5°20'34.7248
Gal. Center,SgrA*   26.03.0   29 sc  2'53.2128    -5°20'34.8951
Gal. Center,SgrA*   05.04.0   29 sc  2'57.3001    -5°20'35.1118
Gal. Center,SgrA*   15.04.0   29 sc  3' 0.5213    -5°20'35.3654
Gal. Center,SgrA*   25.04.0   29 sc  3' 3.1842    -5°20'35.6494
Gal. Center,SgrA*   05.05.0   29 sc  3' 5.8320    -5°20'35.9586
Gal. Center,SgrA*   15.05.0   29 sc  3' 8.2161    -5°20'36.2808
Gal. Center,SgrA*   25.05.0   29 sc  3' 9.9485    -5°20'36.6103
Gal. Center,SgrA*   04.06.0   29 sc  3'10.8647    -5°20'36.9391
Gal. Center,SgrA*   14.06.0   29 sc  3'11.7874    -5°20'37.2557
Gal. Center,SgrA*   24.06.0   29 sc  3'12.4900    -5°20'37.5559
Gal. Center,SgrA*   04.07.0   29 sc  3'11.9668    -5°20'37.8296
Gal. Center,SgrA*   14.07.0   29 sc  3'11.0347    -5°20'38.0687
Gal. Center,SgrA*   24.07.0   29 sc  3'10.3130    -5°20'38.2703
Gal. Center,SgrA*   03.08.0   29 sc  3' 8.8142    -5°20'38.4249
Gal. Center,SgrA*   13.08.0   29 sc  3' 6.5395    -5°20'38.5291
Gal. Center,SgrA*   23.08.0   29 sc  3' 4.3697    -5°20'38.5818
Gal. Center,SgrA*   02.09.0   29 sc  3' 2.2627    -5°20'38.5767
Gal. Center,SgrA*   12.09.0   29 sc  2'59.8666    -5°20'38.5168
Gal. Center,SgrA*   22.09.0   29 sc  2'57.2030    -5°20'38.4027
Gal. Center,SgrA*   02.10.0   29 sc  2'55.1468    -5°20'38.2348
Gal. Center,SgrA*   12.10.0   29 sc  2'53.8558    -5°20'38.0223
Gal. Center,SgrA*   22.10.0   29 sc  2'52.4939    -5°20'37.7685
Gal. Center,SgrA*   01.11.0   29 sc  2'51.7153    -5°20'37.4826
Gal. Center,SgrA*   11.11.0   29 sc  2'52.3225    -5°20'37.1835
Gal. Center,SgrA*   21.11.0   29 sc  2'53.5460    -5°20'36.9257
Gal. Center,SgrA*   01.12.0   29 sc  2'55.1406    -5°20'36.5424
Gal. Center,SgrA*   11.12.0   29 sc  2'57.7157    -5°20'36.2088
Gal. Center,SgrA*   21.12.0   29 sc  3' 1.2840    -5°20'35.9068
Gal. Center,SgrA*   31.12.0   29 sc  3' 5.3955    -5°20'35.6388
Gal. Center,SgrA*   10.01.1   29 sc  3' 9.4126    -5°20'35.4102
Gal. Center,SgrA*   20.01.1   29 sc  3'13.9442    -5°20'35.2260
Gal. Center,SgrA*   30.01.1   29 sc  3'19.1951    -5°20'35.0960
Gal. Center,SgrA*   09.02.1   29 sc  3'23.9546    -5°20'35.0198
Gal. Center,SgrA*   19.02.1   29 sc  3'28.3229    -5°20'35.0002
Gal. Center,SgrA*   01.03.1   29 sc  3'33.1923    -5°20'35.0401
Gal. Center,SgrA*   11.03.1   29 sc  3'37.8381    -5°20'35.1328
Gal. Center,SgrA*   21.03.1   29 sc  3'41.7352    -5°20'35.2785
Gal. Center,SgrA*   31.03.1   29 sc  3'45.3886    -5°20'35.4728
Gal. Center,SgrA*   10.04.1   29 sc  3'49.0276    -5°20'35.7059
Gal. Center,SgrA*   20.04.1   29 sc  3'52.3524    -5°20'35.9762
Gal. Center,SgrA*   30.04.1   29 sc  3'54.7795    -5°20'36.2733
Gal. Center,SgrA*   10.05.1   29 sc  3'56.8700    -5°20'36.5880
Gal. Center,SgrA*   20.05.1   29 sc  3'59.1460    -5°20'36.9168
Gal. Center,SgrA*   30.05.1   29 sc  4' 0.6091    -5°20'37.2461
Gal. Center,SgrA*   09.06.1   29 sc  4' 1.1997    -5°20'37.5694
Gal. Center,SgrA*   19.06.1   29 sc  4' 1.8528    -5°20'37.8811
Gal. Center,SgrA*   29.06.1   29 sc  4' 2.1482    -5°20'38.1679
Gal. Center,SgrA*   09.07.1   29 sc  4' 1.6067    -5°20'38.4266
Gal. Center,SgrA*   19.07.1   29 sc  4' 0.4770    -5°20'38.6497
Gal. Center,SgrA*   29.07.1   29 sc  3'59.1486    -5°20'38.8277
Gal. Center,SgrA*   08.08.1   29 sc  3'57.6876    -5°20'38.9606
Gal. Center,SgrA*   18.08.1   29 sc  3'55.3766    -5°20'39.0405
Gal. Center,SgrA*   28.08.1   29 sc  3'52.6701    -5°20'39.0645
Gal. Center,SgrA*   07.09.1   29 sc  3'50.5348    -5°20'39.0355
Gal. Center,SgrA*   17.09.1   29 sc  3'48.2224    -5°20'38.9482
Gal. Center,SgrA*   27.09.1   29 sc  3'45.5306    -5°20'38.8078
Gal. Center,SgrA*   07.10.1   29 sc  3'43.5902    -5°20'38.6198
Gal. Center,SgrA*   17.10.1   29 sc  3'42.3897    -5°20'38.3845
Gal. Center,SgrA*   27.10.1   29 sc  3'41.5105    -5°20'38.1153
Gal. Center,SgrA*   06.11.1   29 sc  3'41.1165    -5°20'37.8210
Gal. Center,SgrA*   16.11.1   29 sc  3'41.7244    -5°20'37.5263
Gal. Center,SgrA*   26.11.1   29 sc  3'43.4120    -5°20'37.2336
Gal. Center,SgrA*   06.12.1   29 sc  3'45.5179    -5°20'36.8575
Gal. Center,SgrA*   16.12.1   29 sc  3'48.0713    -5°20'36.5398
Gal. Center,SgrA*   26.12.1   29 sc  3'51.9255    -5°20'36.2555


No hay comentarios:

Publicar un comentario